Tablet Samsung Galaxy Tab S11 11” (2560×1600)(WQXGA) Dynamic AMOLED 2X, 12GB RAM/512GB ROM
S/ 3,408.32
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| DESCRIPCION | TABLET | |
| MARCA | SAMSUNG | |
| MODELO | GALAXY TAB S11 + KEYBOARD COVER | |
| PART NUMBER | SM-X730NZSKPEO | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 15.0 O SUPERIOR | 64-BITS EN ESPAÑOL | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 11.0 PULG |
| PANTALLA | DYNAMIC AMOLED 2X (WQXGA) | |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 2560 x 1600 | |
| COMENTARIOS | 120Hz | |
| CPU | MODELO | MEDIATEK DIMENSITY 9400+, OCTA-CORE (3.73GHz, 3.3GHz, 2.4GHz) |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 12 GB |
| TIPO | RAM | |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 512 GB |
| TIPO | ROM | |
| EXPANSION | DE HASTA 2TB CON TARJETA DE MEMORIA MICROSD | |
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH | 5.4 |
| NFC | NO | |
| Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6Hz, (Wi-Fi 6E) | ||
| TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS | |
| BEIDOU | ||
| GLONASS | ||
| GALILEO | ||
| QZSS | ||
| SENSORES | SENSOR DE HUELLA DACTILAR SENSOR GEOMAGNETICO SENSOR DE PASILLO SENSOR DE LUZ GIROSCOPIO ACELEROMETRO | |
| CAMARA | CARACTERISTICAS TECNICAS | PRINCIPAL: 13MP AF, UHD 4K (3840 x 2160) @ 30fps / FRONTAL: 12MP |
| PUERTOS | EARJACK USB TIPO-C 1 x microSD SLOT 1 x USB-C 3.2 GEN 1 | |
| AUDIO | PARLANTE LATERAL AKG x 4 CON DOLBY ATMOS | |
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | INTEGRADA |
| CAPACIDAD | 8400 MAH | |
| SOPORTA CARGA RÁPIDA (45W) | ||
| COLOR | GRIS | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | INCLUYE LAPICERO S-PEN | |
| CABLE DE DATOS (NO INCLUYE ADAPTADOR) | ||
| GUIA DE INICIO RAPIDO | ||
| TECLADO CUBIERTA (BOOK COVER KEYBOARD) | ||
| SMART SWITCH (VERSIÓN DE PC) | ||
| CERTIFICACIÓN IP68 | ||
| SAMSUNG KNOX, SAMSUNG DEX, SAMSUNG NOTES | ||
| GALAXY AI | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 0.55 CM |
| ANCHO | 25.38 CM | |
| ALTO | 16.53 CM | |
| PESO | 469 gr | |
Tablet Samsung Galaxy Tab S11 11” (2560×1600)(WQXGA) Dynamic AMOLED 2X, 12GB RAM/512GB ROM: La Potencia Definitiva en tu Negocio con Suministros Surcotech
Rendimiento Inigualable para Profesionales Exigentes
La Tablet Samsung Galaxy Tab S11 11” con 12GB de RAM y 512GB de ROM ofrece una velocidad y capacidad de almacenamiento excepcionales, permitiéndote ejecutar múltiples aplicaciones pesadas, editar documentos complejos y almacenar toda tu biblioteca de trabajo sin preocuparte por la lentitud o el espacio.
Visualiza Cada Detalle con la Mejor Tecnología de Pantalla
Gracias a su pantalla Dynamic AMOLED 2X con resolución WQXGA (2560×1600), esta tablet te brinda colores vibrantes, negros profundos y un brillo superior, ideal para revisar planos, presentaciones o contenido multimedia con una claridad asombrosa que transforma tu experiencia visual.
Beneficios Clave para tu Productividad Diaria
La combinación de su procesador de última generación y la pantalla de alta tasa de refresco garantiza una navegación fluida y una respuesta táctil instantánea, reduciendo los tiempos de espera y aumentando tu eficiencia en reuniones virtuales, toma de notas y diseño gráfico.
Por Qué Elegir esta Tablet en Suministros Surcotech
En suministrosurcotech.com.pe sabemos que tu equipo de trabajo necesita lo mejor, por eso ofrecemos la Samsung Galaxy Tab S11 con garantía de calidad y asesoría especializada para que aproveches al máximo cada función, desde el modo DeX hasta la conectividad 5G.
Información Clave para tu Decisión de Compra
Esta tablet cuenta con un diseño ultradelgado y resistente, batería de larga duración que soporta jornadas completas de trabajo y un ecosistema de accesorios como el S Pen incluido, convirtiéndola en la herramienta ideal para profesionales creativos y ejecutivos que buscan portabilidad sin sacrificar potencia.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Pantalla | 11” (2560×1600) Dynamic AMOLED 2X, 120Hz | 11” LCD o AMOLED estándar, menor resolución y tasa de refresco |
| Procesador | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400 (según región) | Procesador de gama media o generación anterior |
| Memoria RAM | 12GB LPDDR5X | 6GB u 8GB LPDDR4X/LPDDR5 |
| Almacenamiento interno | 512GB UFS 4.0 | 128GB o 256GB UFS 3.1 |
| Expansión de almacenamiento | Sí, microSD hasta 1TB | Varía, algunos modelos sin ranura o límite inferior |
| Sistema operativo | Android 14 + One UI 6.1, 4 años de actualizaciones garantizadas | Android 13 o 14 con soporte limitado |
| Conectividad | WiFi 7, Bluetooth 5.3, 5G (opcional) | WiFi 6/6E, Bluetooth 5.2 |
| Batería | 10,090 mAh, carga rápida 45W | 8,000 – 10,000 mAh, carga 15W-25W |
| Cámaras | Trasera: 13MP + 8MP ultra gran angular; Frontal: 12MP ultra gran angular | Trasera: 8MP o 13MP simple; Frontal: 5MP-8MP |
| Lápiz óptico | S Pen incluido (Bluetooth, baja latencia) | No incluye o lápiz básico sin Bluetooth |
| Peso | ~580 g | 500-650 g (según modelo) |
| Precio estimado | S/ 2,499 – S/ 2,899 (según oferta) | S/ 1,800 – S/ 2,200 (gama |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia clave entre la pantalla Dynamic AMOLED 2X de la Galaxy Tab S11 y una pantalla LCD estándar?
La pantalla Dynamic AMOLED 2X ofrece negros profundos, colores vibrantes y un contraste infinito, lo que proporciona una experiencia visual superior para ver HDR y contenido multimedia, además de ser más eficiente energéticamente que una pantalla LCD tradicional.
¿Puedo expandir el almacenamiento de 512GB de la Galaxy Tab S11 con una tarjeta microSD?
Sí, la Galaxy Tab S11 cuenta con una ranura para tarjeta microSD que permite expandir el almacenamiento interno de 512GB, ideal para guardar más aplicaciones, juegos, fotos y videos sin preocuparte por el espacio.
¿La Galaxy Tab S11 con 12GB de RAM es adecuada para edición de video y multitarea pesada?
Absolutamente, los 12GB de RAM combinados con el procesador de alto rendimiento permiten manejar aplicaciones de edición de video, diseño gráfico y múltiples ventanas abiertas simultáneamente sin retrasos, ofreciendo una experiencia fluida y profesional.
Descubre el poder de esta tablet en Suministros Surcotech y adquiérela hoy desde nuestro sitio web oficial: suministrosurcotech.com.pe.
| 5 estrellas | 100 | 100% |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales





Después de un mes de uso, esta Galaxy Tab S11 me ha sorprendido por su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 120Hz, ideal para ver series y editar documentos. Los 12GB de RAM y el procesador Dimensity 9400+ la hacen muy fluida, incluso con varias apps abiertas. El S-Pen y el teclado incluidos la convierten en una estación de trabajo portátil muy práctica.