Tablet Samsung Galaxy Tab S10 FE+, 13.1” (2880×1800)(WQUXGA) LCD, 8GB RAM + 128GB ROM
S/ 2,427.06
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| DESCRIPCION | TABLET | |
| MARCA | SAMSUNG | |
| MODELO | GALAXY TAB S10 FE+ | |
| PART NUMBER | SM-X620NZAAPEO | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 14.0 O SUPERIOR | 64-BITS EN ESPAÑOL | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 13.1 PULG |
| PANTALLA | WQUXGA LCD | |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 2880 x 1800 | |
| COMENTARIOS | 90Hz | |
| CPU | MODELO | EXYNOS 1580, OCTA-CORE (2.9 GHz, 2.6 GHz, 1.95 GHz) |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | RAM | |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 128 GB |
| TIPO | ROM | |
| EXPANSION | DE HASTA 1TB CON TARJETA DE MEMORIA MICROSD | |
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH | 5.3 |
| NFC | NO | |
| Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | ||
| TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS | |
| BEIDOU | ||
| GLONASS | ||
| GALILEO | ||
| QZSS | ||
| SENSORES | SENSOR DE HUELLA DACTILAR SENSOR GEOMAGNETICO SENSOR DE PASILLO SENSOR DE LUZ GIROSCOPIO ACELEROMETRO | |
| CAMARA | CARACTERISTICAS TECNICAS | PRINCIPAL: 13MP AF, UHD 4K (3840 x 2160) @ 30fps / FRONTAL: 12MP |
| PUERTOS | EARJACK USB TIPO-C 1 x USB TIPO-C 2.0 1 x microSD SLOT | |
| AUDIO | PARLANTE LATERAL x2 CON DOLBY ATMOS | |
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | INTEGRADA |
| CAPACIDAD | 10,090 MAH | |
| CARGA RÁPIDA (45W) | ||
| COLOR | GRIS | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | INCLUYE LAPICERO S-PEN | |
| CABLE DE DATOS (NO INCLUYE ADAPTADOR) | ||
| GUIA DE INICIO RAPIDO | ||
| SMART SWITCH (VERSIÓN DE PC) | ||
| SAMSUNG KNOX, SAMSUNG DEX, SAMSUNG NOTES | ||
| CERTIFICACIÓN IP68 | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 0.60 CM |
| ANCHO | 30.06 CM | |
| ALTO | 19.47 CM | |
| PESO | 628 gr | |
Tablet Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13.1 Pulgadas WQUXGA LCD 8GB RAM 128GB ROM | La mejor opción en Suministros Surcotech
Beneficios clave de la Tablet Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Disfruta de una pantalla LCD de 13.1 pulgadas con resolución WQUXGA (2880×1800) que ofrece colores vibrantes y detalles nítidos para trabajo y entretenimiento, ideal para profesionales y estudiantes que buscan productividad desde tu tienda de confianza suministrosurcotech.com.pe.
Rendimiento y almacenamiento superior
Equipada con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento interno, esta tablet garantiza multitarea fluida y espacio suficiente para tus aplicaciones, documentos y contenido multimedia, siendo una herramienta esencial para el día a día disponible en Suministros Surcotech.
Información clave sobre la Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Su procesador optimizado y batería de larga duración permiten sesiones de uso prolongadas sin interrupciones, mientras que su diseño ligero facilita el transporte, convirtiéndola en el dispositivo perfecto para creativos y profesionales que buscan eficiencia en suministrosurcotech.com.pe.
Por qué elegir esta tablet en Suministros Surcotech
Además de su potente hardware, la pantalla de 13.1 pulgadas ofrece una experiencia inmersiva para ver películas, editar documentos o dibujar con el lápiz óptico compatible, todo respaldado por la garantía y atención personalizada de Suministros Surcotech.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Pantalla | 13.1” (2880×1800) WQUXGA LCD | 10.5” – 12.4” Full HD+ (1920×1200) o inferior |
| Procesador | Exynos 2200 (4nm) | MediaTek Helio G99 / Snapdragon 680 (12nm – 6nm) |
| Memoria RAM | 8GB LPDDR5 | 4GB – 6GB LPDDR4X |
| Almacenamiento | 128GB ROM (UFS 3.1) | 64GB – 128GB (eMMC 5.1 / UFS 2.2) |
| Expansión de almacenamiento | Sí, microSD hasta 1TB | Sí, microSD hasta 512GB |
| Sistema operativo | Android 14 + One UI 6.1 | Android 13 o 14 (capas personalizadas básicas) |
| Conectividad | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G (opcional) | Wi-Fi 5/6, Bluetooth 5.0/5.2, 4G LTE |
| Batería | 10,090 mAh – Carga rápida 45W | 7,000 – 8,000 mAh – Carga 15W–25W |
| Lápiz óptico | S Pen incluido (Bluetooth, 4,096 niveles de presión) | No incluye / Stylus básico (solo presión) |
| Cámaras | Trasera 13MP + Frontal 12MP ultra gran angular | Trasera 8MP – 13MP / Frontal 5MP – 8MP |
| Peso | ~625 g |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia principal entre la pantalla LCD del Galaxy Tab S10 FE+ y la de un modelo AMOLED?
La pantalla LCD de 13.1 pulgadas con resolución WQUXGA (2880×1800) en la Galaxy Tab S10 FE+ ofrece colores vibrantes y un brillo excelente para consumo de contenido y productividad, pero a diferencia de las pantallas AMOLED, no utiliza píxeles autoiluminados, lo que significa que los negros no son tan profundos y el consumo de energía puede ser ligeramente mayor en fondos claros, aunque es una opción más duradera y económica para uso intensivo.
¿Puedo expandir el almacenamiento de 128GB en la Tablet Samsung Galaxy Tab S10 FE+ y qué tipo de tarjeta soporta?
Sí, la Galaxy Tab S10 FE+ cuenta con una ranura para tarjeta microSD que permite expandir el almacenamiento de 128GB hasta 1TB adicional, ideal para almacenar aplicaciones, fotos y videos sin preocuparte por el espacio, y es compatible con tarjetas microSD, microSDHC y microSDXC de alta velocidad.
¿Qué tan fluido es el rendimiento con 8GB de RAM para multitarea y aplicaciones pesadas en esta tablet?
Con 8GB de RAM y el procesador optimizado de Samsung, la Galaxy Tab S10 FE+ maneja sin problemas la multitarea con múltiples aplicaciones abiertas, edición básica de fotos, videollamadas y juegos de gama media, ofreciendo una experiencia fluida y sin retrasos notables para la mayoría de los usuarios que buscan productividad y entretenimiento en una pantalla grande.
Descubre la potencia y versatilidad de la Tablet Samsung Galaxy Tab S10 FE+ en Suministros Surcotech. Visita nuestro dominio suministrosurcotech.com.pe para conocer precios exclusivos y disponibilidad en Perú. ¡Compra ahora y transforma tu productividad!
| 5 estrellas | 100 | 100% |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales





Esta tablet es ideal para mi trabajo y entretenimiento. La pantalla de 13.1 pulgadas es nítida y fluida con sus 90Hz, y el S-Pen incluido facilita tomar notas. Con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento, va muy rápido para multitarea. La batería de 10,090 mAh dura todo el día sin problemas. Muy buena compra.