





AIO ASUS P440VAK-WPC1770, 23.8” FHD IPS, Core 5-210H 2.4/4.8GHz, 8GB DDR5, 512GB SSD
S/ 2,983.10
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | P440VAK-WPC1770 | ||
| NUMERO DE PARTE | 90PT03X7-M07080 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| PROCESADOR | INTEL CORE 5 210H 2.4 HASTA 4.8 GHz 12MB | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIO | IMPORTANTE: RANURA OCUPADA CON RAM DE 8GB Y OTRA LIBRE | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe 4.0 NVMe | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
| WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2×2 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.4 | |
| COMENTARIO | LAN: REALTEK RTL8111H 10/100/1000 MBPS | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI – IN | 1.2: x1 |
| HDMI – OUT | 1.4: x1 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | x3 | ||
| USB 3.2 TIPO C GEN 1 | x1 | ||
| RJ-45 | GIGABIT ETHERNET: x1 | ||
| COMENTARIO | DC-IN: x1 | ||
| LATERAL | USB 2.0 | TIPO A: x1 | |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | x1 | ||
| COMENTARIO | kENSINGTON LOCK: x1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | ADAPTADOR DE CA: Ø4,5, 120 W, SALIDA: 20 V CC, 6,0 A, 120 W, ENTRADA: 100~240 V CA 50/60 HZ UNIVERSAL | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | PESO (KG) | 06.90 KG | |
| COMENTARIO | DIMENSIÓN (WxHxD): 54.1 x 41.6 x 1.7 ~ 21.0 CM | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| CAMARA WEB | |||
| COMENTARIO | ANTI-GLARE DISPALY | ||
| BRILLO: 250 NITS / CONTRASTE (TÍPICO): 1000:1 | |||
| NTSC % SRGB: 100 % | |||
| ÁNGULO DE VISIÓN (H/V): 178/178 | |||
| TASA DE REFRESCO: 100Hz | |||
| RELACIÓN PANTALLA-CUERPO: 93% | |||
| SEGURIDAD / PRIVACIDAD | KENSINGTON SECURITY SLOT 3 x 7mm | ||
| CERTIFICACIONES | «EPEAT ORO» | ||
| ENERGY STAR 8.0 | |||
| REACH | |||
| ROHS | |||
| COMENTARIOS | CÁMARA FRONTAL FHD DE 1080P OBTURADOR DE PRIVACIDAD MICRÓFONO DE MATRIZ INTEGRADO ALTAVOCES INTEGRADOS | ||
AIO ASUS P440VAK-WPC1770, 23.8” FHD IPS, Core 5-210H 2.4/4.8GHz, 8GB DDR5, 512GB SSD – Rendimiento Profesional Todo en Uno en Suministros Surcotech
Potencia y Diseño Integrado para tu Oficina o Hogar
El AIO ASUS P440VAK-WPC1770 combina un elegante monitor de 23.8 pulgadas con resolución Full HD IPS y un potente procesador Intel Core 5-210H que alcanza frecuencias turbo de hasta 4.8GHz, ofreciendo una experiencia fluida para multitarea, diseño gráfico y gestión empresarial sin ocupar espacio adicional en tu escritorio.
Beneficios Clave de Elegir este AIO ASUS
Disfruta de una instalación sencilla al no requerir cables de conexión entre torre y monitor, reduciendo el desorden visual. Su memoria RAM DDR5 de 8GB garantiza una respuesta ultrarrápida en aplicaciones exigentes, mientras que el almacenamiento SSD de 512GB acelera el arranque del sistema y la carga de programas, mejorando tu productividad diaria desde el primer clic.
Información Técnica Esencial para tu Decisión
Este equipo incorpora una pantalla IPS de 23.8” con ángulos de visión amplios y colores precisos, ideal para trabajos colaborativos o edición de contenido. El procesador Core 5-210H con 2.4GHz de base y 4.8GHz en modo turbo permite ejecutar software pesado sin interrupciones, y la gráfica integrada soporta tareas de diseño básico y reproducción multimedia en alta definición.
¿Por Qué Comprar en Suministros Surcotech?
En suministrosurcotech.com.pe ofrecemos equipos originales con garantía, asesoría técnica personalizada y envíos rápidos a todo Perú. Adquirir el AIO ASUS P440VAK-WPC1770 con nosotros asegura un soporte confiable y la mejor relación calidad-precio para tu negocio o espacio de trabajo.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Procesador | Intel Core 5-210H 2.4/4.8GHz (12 núcleos, híbrido) | Intel Core i5-1235U / AMD Ryzen 5 7520U (gama media) |
| Memoria RAM | 8GB DDR5 (expansible) | 8GB DDR4 (frecuencia menor, no expansible en muchos modelos) |
| Almacenamiento | 512GB SSD NVMe PCIe Gen4 | 256GB SSD o 512GB SSD Gen3 (lectura/escritura más lenta) |
| Pantalla | 23.8” FHD IPS (1920×1080) – ángulos de visión amplios | 21.5” o 23.8” TN/VA (menor fidelidad de color y ángulos) |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 5 (802.11ac) + Bluetooth 4.2/5.0 |
| Puertos | USB-C, HDMI, USB 3.2 Gen 2, lector de tarjetas | USB 2.0, HDMI 1.4, sin USB-C en varios modelos |
| Cámara y micrófono | Webcam HD + micrófono con cancelación de ruido | Webcam VGA básica, micrófono simple |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro (incluido) | Windows 11 Home o sin SO en algunos casos |
| Garantía | 2 años (directa con fabricante) | 1 año (estándar en competencia genérica) |
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de memoria RAM utiliza el AIO ASUS P440VAK-WPC1770 y es posible expandirla en el futuro?
Este equipo viene equipado con 8GB de memoria RAM DDR5, la cual ofrece un rendimiento superior en multitarea y eficiencia energética. Aunque la capacidad de fábrica es suficiente para tareas cotidianas y ofimática, es importante verificar la disponibilidad de ranuras adicionales para una posible expansión futura según tus necesidades.
¿El procesador Core 5-210H de este AIO ASUS es adecuado para tareas de diseño gráfico o edición de video ligera?
El procesador Core 5-210H con frecuencias de 2.4GHz base y 4.8GHz turbo ofrece un buen equilibrio para aplicaciones creativas moderadas como edición de fotos o videos en 1080p. Sin embargo, para trabajos profesionales intensivos con múltiples capas o renderizado 4K, se recomendaría un equipo con mayor potencia gráfica dedicada.
¿La pantalla de 23.8 pulgadas FHD IPS del AIO ASUS P440VAK-WPC1770 cuenta con protección contra luz azul o está certificada para uso prolongado?
La pantalla IPS Full HD de 23.8 pulgadas ofrece amplios ángulos de visión y colores precisos, ideales para jornadas largas de trabajo. ASUS suele integrar tecnologías de cuidado ocular como Flicker-Free o Low Blue Light en sus monitores, lo que ayuda a reducir la fatiga visual durante el uso continuo, aunque se recomienda confirmar la certificación específica en la ficha técnica detallada.
¿Listo para potenciar tu productividad con este equipo todo en uno? Descubre más detalles y precios exclusivos en Suministros Surcotech visitando nuestro dominio suministrosurcotech.com.pe y adquiere el AIO ASUS P440VAK-WPC1770 hoy mismo.
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales


Este all-in-one de ASUS es una excelente compra para el hogar o la oficina. La pantalla FHD IPS de 23.8” se ve nítida y fluida con sus 100Hz, ideal para trabajo cotidiano. El procesador Core 5 es muy ágil y el SSD de 512GB ofrece gran velocidad. Me gusta que tenga ranura libre para ampliar la RAM a futuro.