





PC Advance Vission VO1490, Intel i5-12600HX 2.50.GHz P-core 4.60GHz 18MB Cache
S/ 1,634.69
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | ADVANCE | ||
| MODELO | VM1490 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | LINUX UBUNTU 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i5 12600HX 2.50 GHz Turbo E-core 4.60GHz Turbo P-core 4.60GHz 18MB | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | COMENTARIO | Disponible para agregar 08*HDD/SSD 3.5″ – 2.5″ |
| UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 500 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL HD GRAPHICS | |
| SONIDO | AUDIO HD | ||
| NETWORK | CHIPSET | 10/100/1000 GbE LAN (INTEGRADO) | |
| WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz 5GHz | |
| ESTANDAR | 802.11AC | ||
| BLUETOOTH | VERSION | 5.1 | |
| INCLUYE | SI | ||
| TARJETAS INDEPENDIENTES | WIRELESS | FRECUENCIA | 2.4GHz 5GHz |
| ESTANDAR | 802.11N 802.11G 802.11B | ||
| DISPONE DE SLOTS | M.2 2280 PARA SSD | 3 | |
| PCI-EXPRESS X16 | 1 | ||
| PCI-EXPRESS X4 | 1 | ||
| PCI-EXPRESS X1 | 1 | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
| DISPLAY PORT | 1 | ||
| USB 2.0 | 4 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 4 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE IN | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| FRONTAL | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.0 | 1 | ||
| AUDIFONO | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| USB 3.1 TIPO A | 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTADE DE ALIMENTACION | 115 VAC / 230 VAC | |
| POTENCIA (W) | 250W | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MID TOWER | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 40.5 | |
| ANCHO | 17.5 | ||
| PROFUNDIDAD | 33.0 | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| TIPO | MULTIMEDIA | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| ACCESORIOS | CABLE DE PODER, ANTENAS | ||
PC Advance Vission VO1490, Intel i5-12600HX 2.50.GHz P-core 4.60GHz 18MB Cache: La Estación de Trabajo Definitiva para Profesionales Exigentes en Suministros Surcotech
Rendimiento Inigualable con Procesador Intel Core i5-12600HX
La PC Advance Vission VO1490 está equipada con el potente procesador Intel i5-12600HX, que alcanza una frecuencia de 2.50 GHz en sus núcleos de rendimiento (P-core) y un turbo boost de hasta 4.60 GHz, acompañado de 18MB de caché inteligente, lo que garantiza una ejecución ultrarrápida de aplicaciones pesadas, multitarea sin interrupciones y una capacidad de respuesta superior en entornos de trabajo complejos.
Beneficios Clave para tu Productividad Diaria
Al elegir la PC Advance Vission VO1490 en suministrosurcotech.com.pe, obtienes un equipo diseñado para manejar desde edición de video y renderizado 3D hasta análisis de datos y virtualización, gracias a su arquitectura híbrida que combina eficiencia energética con potencia bruta, reduciendo los tiempos de espera y maximizando tu flujo de trabajo.
Información Técnica Esencial para tu Decisión de Compra
Este modelo destaca por su caché L3 de 18MB que acelera el acceso a datos frecuentes, su soporte para memoria DDR5 de alta velocidad y su capacidad de overclocking dinámico mediante Intel Turbo Boost Max 3.0, convirtiéndolo en la opción ideal para quienes buscan una estación de trabajo robusta y preparada para el futuro, disponible exclusivamente en Suministros Surcotech.
Por Qué Confiar en Suministros Surcotech para tu Equipo
En suministrosurcotech.com.pe ofrecemos asesoría técnica personalizada, garantía de calidad y precios competitivos en equipos como la PC Advance Vission VO1490, asegurando que tu inversión en tecnología de alto rendimiento esté respaldada por un servicio postventa eficiente y productos originales certificados.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Procesador | Intel i5-12600HX (12 núcleos, 16 hilos, 2.50 GHz base / 4.60 GHz turbo, 18MB L3) | Intel i5-12450HX (8 núcleos, 12 hilos, 2.40 GHz base / 4.40 GHz turbo, 12MB L3) o similar |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 (3200MHz o superior, ampliable) | 8GB DDR4 (3200MHz) o 16GB DDR4 en algunos modelos |
| Almacenamiento | 512GB SSD NVMe M.2 (alta velocidad PCIe 4.0) | 256GB SSD SATA o 512GB SSD NVMe (generalmente PCIe 3.0) |
| Pantalla | 14 pulgadas Full HD (1920×1080), IPS, antirreflejo | 14 pulgadas HD (1366×768) o Full HD TN, menor precisión de color |
| Tarjeta Gráfica | Intel UHD Graphics (integrados en CPU) o NVIDIA GeForce RTX 2050 (según variante) | Intel UHD Graphics (estándar) o GPU básica sin opción dedicada |
| Conectividad | WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2, 2x USB 3.2, 1x USB-C, HDMI 2.0 | WiFi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.2, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, HDMI 1.4 |
| Batería | 53 Wh (hasta 8 horas de uso mixto) | 42 Wh (4-5 horas de uso mixto) |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro (64 bits) | Windows 11 Home o sin sistema operativo |
| Garantía |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia clave entre los núcleos P-core y E-core en el procesador Intel i5-12600HX del PC Advance Vission VO1490?
Este procesador utiliza una arquitectura híbrida donde los P-core o núcleos de rendimiento alcanzan hasta 4.60GHz para tareas pesadas como juegos o edición, mientras que los E-core o núcleos eficientes se encargan de procesos en segundo plano para ahorrar energía, optimizando el balance entre potencia y autonomía en tu equipo.
¿Para qué tipo de usuario está recomendado el PC Advance Vission VO1490 con su procesador Intel i5-12600HX y 18MB de caché?
Este equipo está orientado a usuarios intermedios y avanzados que necesitan alto rendimiento multitarea, como creadores de contenido, diseñadores gráficos o profesionales que ejecutan software de productividad pesado, ya que la caché de 18MB y la frecuencia turbo de 4.60GHz garantizan una respuesta rápida en aplicaciones exigentes sin llegar al segmento de estaciones de trabajo extremas.
¿Cómo influye la frecuencia base de 2.50GHz y el turbo boost de 4.60GHz en el rendimiento diario del PC Advance Vission VO1490?
La frecuencia base de 2.50GHz ofrece un consumo energético eficiente para tareas cotidianas como navegación o edición de documentos, mientras que el turbo boost de 4.60GHz se activa automáticamente bajo demanda para proporcionar un impulso extra en procesos intensivos como renderizado o compilación de código, asegurando fluidez sin sacrificar eficiencia.
Descubre más sobre este equipo y potencia tu productividad en Suministros Surcotech.
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales


Este PC Advance Vission rinde más de lo que esperaba por el precio. El procesador i5-12600HX con su turbo de 4.60GHz se nota fluido para multitarea y programas de oficina. Me gustó que trae Ubuntu y viene listo para usar, además de tener espacio para ampliar la RAM y agregar un disco duro extra. Muy buena compra para trabajo diario.