Eaton PDU Monofásico Controlable de 7.7kW con Interfaz de Plataforma LX, Salida de 230V
S/ 2,364.85
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| DESCRIPCION | PDU MONOFÁSICO CONTROLABLE DE 7.7kW | |
| MARCA | TRIPP-LITE | |
| NUMERO DE PARTE | PDUMV32HVNETLX | |
| CARACTERISTICAS | CARACTERÍSTICAS: | |
| ESTE PDU DE 0U DISTRIBUYE, MONITOREA Y ADMINISTRA ENERGÍA MONOFÁSICA EN UN ENTORNO DE TI O INDUSTRIAL. | ||
| 20 TOMACORRIENTES C13 Y 4 C19 230 V DISTRIBUYEN ENERGÍA LIMPIA A LOS EQUIPOS DE RACK CONECTADOS | ||
| COMPATIBLES CON LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN EATON TRIPP LITE PARA SIMPLIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD | ||
| TARJETA WEBCARDLX PREINSTALADA CON LA VERSIÓN MÁS RECIENTE DE PADM20 PARA LA FUNCIÓN DE SENSOR AUTOMÁTICO BASADA EN IP | ||
| EL MONITOREO Y CONTROL REMOTOS DE LA ENERGÍA REDUCEN LAS VISITAS AL SITIO Y LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO | ||
| CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 3.1 M [10 PIES] CON ENTRADA IEC 309 32 A AZUL (2P+E) QUE SE CONECTA A UNA FUENTE DE CA COMPATIBLE | ||
| EL AMPERÍMETRO DIGITAL PARA MONITOREO DE CARGA EN SITIO AYUDA A PREVENIR SOBRECARGAS ELÉCTRICAS | ||
| COMPATIBLES CON LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN EATON TRIPP LITE PARA SIMPLIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD | ||
| ENTRADA: | ||
| FASE DE ENTRADA: MONOFÁSICO | ||
| VOLTAJE DE ENTRADA DEL PDU: 230V | ||
| SERVICIO ELÉCTRICO RECOMENDADO: SERVICIO MONOFÁSICO DE 32A 230V | ||
| ENTRADA MÁXIMA EN AMPERES: 32 | ||
| TIPO DE CLAVIJA DEL PDU: IEC-309 32A AZUL (2P+E) | ||
| LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN (M): 3.05 | ||
| SALIDA: | ||
| DETALLES DE CAPACIDAD DE SALIDA: 7.7KW (240V), 7.4KW (230V), 7KW (220V), 6.7KW (208V), 6.4KW (200V); CAPACIDAD TOTAL DE 32A; 16A MÁXIMO POR BANCO DE TOMACORRIENTES CON BREAKER, 16A MÁXIMO POR TOMACORRIENTES C19, 10A MÁXIMO POR TOMACORRIENTES C13 | ||
| COMPATIBILIDAD DE FRECUENCIA: 50Hz / 60Hz | ||
| DETALLES DE LOS TOMACORRIENTES: COMPATIBLE CON CABLES DE ALIMENTACIÓN P-LOCK | ||
| TOMACORRIENTES: (20) C13; (4) C19 | ||
| VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA (V~): 230V | ||
| PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS: DOS BREAKERS DE 20A PROTEGEN 12 TOMACORRIENTES CADA UNO | ||
| TOMACORRIENTES CON ADMINISTRACIÓN DE CARGA PERSONALIZADA: CADA TOMACORRIENTE SE PUEDE CONTROLAR EN FORMA INDIVIDUAL A TRAVÉS DE UNA INTERFAZ REMOTA. | ||
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD (AL x AN x PR / CM): 177.6 x 5.6 x 10.8 | ||
| PESO DE LA UNIDAD (KG): 5.67 | ||
Eaton PDU Monofásico Controlable de 7.7kW con Interfaz de Plataforma LX, Salida de 230V: La Solución Inteligente para tu Infraestructura Crítica
Beneficios Clave del Eaton PDU Monofásico Controlable de 7.7kW
Este PDU de Eaton te ofrece un control remoto total sobre la energía de tus equipos, permitiéndote reiniciar dispositivos bloqueados, medir el consumo en tiempo real y optimizar la distribución de carga para evitar sobrecargas en tu rack. Su interfaz de Plataforma LX facilita la integración con sistemas de gestión como SNMP, dándote visibilidad y control absolutos desde cualquier lugar.
¿Por Qué Elegir este PDU para tu Centro de Datos o Sala de Servidores?
Elegir el Eaton PDU Monofásico Controlable de 7.7kW con Interfaz de Plataforma LX significa apostar por la fiabilidad y la eficiencia. Con una salida de 230V y capacidad para 7.7kW, es perfecto para entornos que requieren una monitorización granular y la capacidad de apagar o encender tomas de forma individual. En Suministros Surcotech sabemos que la continuidad operativa es clave, por eso este equipo garantiza una gestión proactiva de la energía.
Información Clave y Especificaciones Técnicas
Este PDU monofásico controlable está diseñado para racks estándar y ofrece una salida de 230V con una potencia total de 7.7kW. La interfaz de Plataforma LX incluye puerto Ethernet, soporte para protocolos IPv4/IPv6 y alarmas configurables. Su capacidad de conmutación remota por toma individual lo convierte en una herramienta indispensable para administradores de TI que buscan reducir el tiempo de inactividad y mejorar la eficiencia energética en su infraestructura.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Marca y modelo | Eaton PDU Monofásico Controlable 7.7kW – Plataforma LX | Genérico / APC / Raritan (modelo básico no gestionable) |
| Potencia nominal | 7.7 kW (32A a 230V) | 5.7 kW – 7.0 kW (modelos estándar) |
| Tensión de salida | 230V monofásico | 200-240V (según región) |
| Control de salida | Sí – controlable por toma (encendido/apagado/reinicio remoto) | No controlable (solo medición) o control básico limitado |
| Plataforma de gestión | Plataforma LX (Eaton Intelligent Power Manager, SNMP, web) | Interfaz web básica / SNMP limitado (sin plataforma integrada) |
| Medición por toma | Sí – monitoreo individual de corriente, voltaje, potencia y energía | Medición agregada o solo por fase |
| Alertas y notificaciones | Alertas configurables (umbrales, correo, SNMP traps) | Alertas básicas o sin notificaciones avanzadas |
| Seguridad y acceso | Autenticación por usuario, SSL/TLS, SSH, RADIUS/LDAP | Acceso por contraseña simple o sin cifrado |
| Compatibilidad con UPS | Integración nativa con UPS Eaton (apagado secuencial, reducción de carga) | Limitada o sin integración directa con UPS |
| Factor de forma | 0U vertical (rack vertical) o 1U horizontal | 0U o 1U (según modelo genérico) |
| Garantía y soporte | <td
Preguntas Frecuentes
¿Qué diferencia a este Eaton PDU de 7.7kW de otros modelos básicos no controlables?
La principal diferencia es su Interfaz de Plataforma LX, que permite la monitorización remota en tiempo real del consumo eléctrico, la temperatura y la humedad, así como el control individual de cada toma de corriente para reiniciar equipos de forma remota, apagar cargas no críticas o programar ciclos de encendido, ofreciendo una gestión energética avanzada que un PDU básico no proporciona.
¿Es compatible este PDU con mi rack estándar de 19 pulgadas y qué tipo de conexión de entrada requiere?
Sí, está diseñado para montaje en racks de 19 pulgadas con una altura de 1U. En cuanto a la alimentación, al ser un modelo de 7.7kW y 230V, requiere una entrada trifásica o monofásica de alta capacidad (usualmente un conector IEC 60309 de alta potencia), por lo que es fundamental verificar que su infraestructura eléctrica disponga del tomacorriente y el amperaje adecuado antes de la instalación.
¿Puedo integrar este Eaton PDU con sistemas de gestión de infraestructura (DCIM) o SNMP existentes?
Sí, la Plataforma LX incluye soporte completo para SNMP, lo que permite su integración con la mayoría de sistemas DCIM, software de monitorización de red (como Nagios, PRTG o Zabbix) y plataformas de gestión de energía, facilitando la centralización de alertas y la generación de informes de eficiencia energética sin necesidad de hardware adicional.
¿Necesitas una solución de energía inteligente para tu centro de datos? En Suministros Surcotech, somos especialistas en equipos de distribución eléctrica de alta precisión. Visita nuestra web suministrosurcotech.com.pe para conocer más sobre este Eaton PDU y recibir asesoría personalizada para tu proyecto.
| 5 estrellas | 100 | 100% |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales





Este PDU monofásico de Eaton ha sido un gran aliado en nuestro rack. La interfaz webcard LX permite monitorear y controlar cada toma de corriente de forma remota, lo que facilita mucho la gestión de energía. Los 24 outlets (C13 y C19) con distribución de 7.7kW nos dan justo lo que necesitábamos para nuestros servidores. Muy recomendable para entornos de TI.