Unidad de Disco Solido HPE 960GB SATA 6G Read Intensive LFF LPC Multi Vendor SSD
SKU
SSDHPEP47808B21
Categorias Computacion, Memoria Solida
Etiquetas computacion en lima, equipos de computo
Marca: HP ENTERPRISE - SERVIDORE
S/ 17,604.37
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| DESCRIPCION | UNIDAD DE ESTADO SOLIDO (SSD) EMPRESARIAL PARA SERVIDORES | |
| MARCA | HPE | |
| NUMERO DE PARTE | P47808-B21 | |
| CARACTERISTICAS | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (OFICIALES) | |
| CAPACIDAD: 960 GB | ||
| TIPO DE UNIDAD: SSD (Solid State Drive) | ||
| CLASE DE WORKLOAD: Read Intensive (RI) | ||
| TIPO DE MEMORIA: TLC NAND | ||
| INTERFAZ: SATA III 6 Gb/s | ||
| FACTOR DE FORMA: 3.5″ LFF (Large Form Factor) | ||
| TIPO DE INSTALACIÓN: Hot-Plug / Hot-Swap | ||
| CARRIER: HPE Low Profile Carrier (LPC) | ||
| RENDIMIENTO (CONFIRMADO) | ||
| VELOCIDAD INTERFAZ: 6 Gb/s (600 MB/s) | ||
| LECTURA SECUENCIAL: hasta 515 MB/s | ||
| ESCRITURA SECUENCIAL: hasta 480 MB/s | ||
| IOPS LECTURA ALEATORIA (4K): 58,500 IOPS | ||
| IOPS ESCRITURA ALEATORIA (4K): 29,000 IOPS | ||
| RESISTENCIA / ENDURANCE | ||
| CLASE DE ENDURANCE: Read Intensive | ||
| DWPD (Drive Writes Per Day): 0.8 | ||
| ESCRITURA TOTAL DURANTE VIDA ÚTIL (TBW): 1,400 TB | ||
| DIMENSIONES DEL DISCO | ||
| FACTOR DE FORMA: 3.5″ LFF | ||
| ALTURA DEL SSD: 7 mm | ||
| SERVIDORES COMPATIBLES: | ||
| SERIE RACK PROLIANT DL: | ||
| HPE PROLIANT: | ||
| DL20 Gen10 Plus, DL160 Gen10, DL180 Gen10, DL320 Gen11, DL325 Gen10 Plus, DL325 Gen10 Plus v2, DL325 Gen11, DL345 Gen10 Plus | ||
| DL345 Gen11, DL360 Gen10 Plus, DL360 Gen11, DL365 Gen10 Plus, DL365 Gen11, DL380 Gen10 Plus, DL380 Gen11, DL385 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus v2, DL385 Gen11 | ||
| DIMENSIONES: (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 6.98 cm x 10.0 cm x 0.7 cm | ||
| PESO: 0.10 kg | ||
Código: SSDHPEP47808B21
Código de Fabricante: P47808-B21
Mini-Código: 425389
Precio: US $ 5202.55 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
4,0
Basado en 1 reseñas.
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 100 | 100% |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
1-1 of 1 reseña
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales



Instalé esta unidad HPE de 960GB en un servidor DL380 y el rendimiento es sólido. Las velocidades de lectura secuencial de hasta 515 MB/s agilizan nuestras cargas de trabajo diarias. Siendo Read Intensive, es perfecta para aplicaciones con mucho acceso a datos. La instalación hot-swap fue sencilla. Muy buena relación calidad-precio para uso empresarial.