Escáner Epson DS-730N, USB 2.0, Ethernet, Alimentacion Vertical, Duplex a color.
S/ 1.00
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| DESCRIPCION | MARCA | EPSON | |
| MODELO | DS-730N | ||
| NUMERO DE PARTE | B11B259201 | ||
| FUNCIONES | ESCANER | ||
| ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | ADF | |
| ESCANEO A DOBLE CARA EN ADF | |||
| RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION OPTICA | 600 dpi | |
| RESOLUCIÓN INTERPOLADA MAXIMA: 1.200 dpi | |||
| OPCIONES DE ESCANEADO | FORMATO DE DIGITALIZACION | BMP JPEG PNG TIFF | |
| MODOS DE ENTRADA DE DIGITALIZACION | ALIMENTACION VERTICAL (CARA ABAJO) | ||
| SENSOR OPTICO DE IMAGEN DE CONTACTO A COLOR (CIS) / FUENTE DE LUZ LED RGB DE 3 COLORES | |||
| TAMAÑO DE ESCANEO | A 200 dpi: MAXIMA: 21.60 x 609.60 cm MINIMA: 5.1 x 5.1 cm | ||
| VELOCIDAD DE DE ESCANEO | A 300 dpi: 40 ppm (SIMPLEX) 80 ppm (DUPLEX) | ||
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB 2.0 | DE ALTA VELOCIDAD |
| ETHERNET | |||
| PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS 10 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS 8/8.1 (32-BIT, 64-BIT) WINDOWS 7 (32-BIT, 64-BIT) SP1 MAC OS X 10.11.x a MAC OS 10.15x | ||
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 – 240 VAC |
| CONSUMO DE ENERGIA | APROXIMADO DE14W (EN MODO OPERACION) | ||
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 21.60 CM | |
| ANCHO | 29.70 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 21.10 CM | ||
| PESO | PESO | 3.6 KG | |
| CONTENIDO DE LA CAJA | ESCANER | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE / CABLE USB 2.0 DE ALTA VELOCIDAD | |||
| GUIA DE INICIO | |||
Escáner Epson DS-730N: La solución profesional de alimentación vertical para tu oficina en Suministros Surcotech
En suministrosurcotech.com.pe sabemos que la digitalización eficiente es clave para tu productividad, por eso te presentamos el Escáner Epson DS-730N, un equipo diseñado para optimizar el flujo de trabajo con su alimentación vertical y dúplex a color, ideal para empresas que buscan velocidad y precisión sin ocupar espacio.
Beneficios clave del Escáner Epson DS-730N para tu negocio
Este escáner ofrece una velocidad de hasta 35 ppm en blanco y negro y color, gracias a su alimentación vertical que evita atascos y permite procesar lotes de documentos de forma continua, mientras que su dúplex a color escanea ambos lados en una sola pasada, duplicando tu productividad y reduciendo el tiempo de digitalización a la mitad.
¿Por qué elegir el Epson DS-730N con USB 2.0 y Ethernet?
La conectividad USB 2.0 garantiza una transferencia de datos rápida y estable desde tu PC, mientras que el puerto Ethernet integrado permite compartir el escáner en red con múltiples usuarios, facilitando la digitalización colaborativa en oficinas sin necesidad de configuraciones complejas, todo respaldado por la garantía y soporte que ofrecemos en Suministros Surcotech.
Información técnica y versatilidad del escáner de documentos
El Epson DS-730N maneja una amplia variedad de tamaños de papel, desde tarjetas de crédito hasta documentos de largo formato, con una resolución óptica de 600 ppp que asegura imágenes nítidas y texto legible, ideal para facturas, formularios y contratos, además su software Epson Scan 2 integra funciones de OCR y envío directo a la nube para una gestión documental completa.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Tipo de escáner | Escáner de alimentación vertical (document feeder) | Escáner de alimentación horizontal o de superficie plana |
| Velocidad de escaneo | Hasta 45 ppm / 90 ipm (duplex a color) | Hasta 30-40 ppm en modelos genéricos |
| Resolución óptica | 600 x 600 dpi | 600 x 600 dpi (similar en competencia) |
| Capacidad del alimentador | 60 hojas (60-70 g/m²) | 50 hojas en modelos básicos |
| Impresión dúplex | Sí, dúplex a color automático | Dúplex disponible solo en modelos de gama alta |
| Conectividad | USB 2.0 + Ethernet (red integrada) | USB 2.0 generalmente; Ethernet solo en versiones superiores |
| Software incluido | Epson Scan 2, Document Capture Pro, TWAIN, ISIS | Software básico, sin ISIS en algunos casos |
| Compatibilidad con SO | Windows, macOS, Linux (vía TWAIN) | Windows y macOS principalmente |
| Peso y tamaño | Compacto: 3.6 kg, diseño vertical ahorra espacio | Mayor tamaño y peso en escáneres planos |
| Garantía y soporte | Garantía oficial Epson + soporte técnico local | Garantía limitada, soporte variable según distribuidor |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la principal ventaja de la alimentación vertical en el Escáner Epson DS-730N?
La alimentación vertical del Escáner Epson DS-730N optimiza el espacio en tu escritorio al permitir que el papel se cargue en posición vertical, lo que facilita la digitalización de documentos largos o frágiles y reduce la probabilidad de atascos al tener un recorrido de papel más recto y eficiente.
¿Puedo conectar el Escáner Epson DS-730N a una red de oficina sin usar USB?
Sí, el Escáner Epson DS-730N incluye un puerto Ethernet integrado que te permite conectarlo directamente a tu red local, facilitando el uso compartido del escáner entre varios usuarios sin necesidad de depender exclusivamente de la conexión USB 2.0 a una sola computadora.
¿Qué beneficios ofrece la función de dúplex a color en el Escáner Epson DS-730N?
La función de dúplex a color del Escáner Epson DS-730N te permite escanear automáticamente ambos lados de un documento en una sola pasada sin voltearlo manualmente, lo que duplica tu productividad al digitalizar informes, contratos o facturas a color de forma rápida y eficiente.
Optimiza tu espacio y productividad con el Escáner Epson DS-730N en Suministros Surcotech. Visita nuestra tienda online y adquiere el tuyo hoy mismo.
| 5 estrellas | 100 | 100% |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales




Este escáner ha sido un gran aliado en mi oficina. La alimentación vertical y el dúplex a color me ahorran mucho tiempo al digitalizar documentos de doble cara. Su conexión Ethernet permite compartirlo fácilmente en red. Muy satisfecho con la velocidad y calidad de imagen. Lo recomiendo para un flujo de trabajo eficiente.