Monitor UltraWide LG 29U531A-W, 29” WFHD IPS,100 Hz, HDMI,DP, HDR10, HDR, USB-C
SKU
MON29LG29U531AW
Categorias Computacion, Monitores
Etiquetas computacion en lima, equipos de computo
Marca: LG ELECTRONICS
S/ 705.89
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MODELO | LG | |
| PART NUMBER | 29U531A-W | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 29 PULG |
| TIPO | WFHD IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | ULTRAANCHO | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1080 | |
| PROPORCION | 21:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 700:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| BRILLO (HDR, PEAK) | 200 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | TÍP: sRGB 99% (CIE1931) MIN: sRGB 95% (CIE1931) | |
| PROFUNDIDAD DE COLORES | 16.7M | |
| HDR10 | SI | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2628 x 0.2628 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | SI |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| ALTAVOZ / PARLANTES | 3 (SOLO SONIDO) / DTS HP:X : x 2 5W / RICH BASS | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4: 1EA |
| HDMI | 1 | |
| USB-C | 1: EA USB-C (MÁX RESOLUCIÓN A Hz): 1EA | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | AHORRO INTELIGENTE DE ENERGÍA | |
| AUTO INPUT SWITCH | ||
| CALIBRADO DE COLOR EN FÁBRICA | ||
| DEBILIDAD DE COLOR | ||
| DYNAMIC ACTION SYNC | ||
| EFECTO HDR | ||
| ESTABILIZADOR DE NEGROS | ||
| MODO DE LECTURA | ||
| SUPER RESOLUTION+ | ||
| CARACTERISTICAS | TECNOLOGÍA: PROTECCIÓN ANTI- PARPADEO TECNOLOGÍA DE REDUCCIÓN DE DESENFOQUE DE MOVIMIENTO | |
| RATIO DE CONTRASTE (TIP): 1000:1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 22 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 25 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | < 0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | < 0.3 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 68.85 x 40.87 x 22 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 68.85 x 31.34 x 7.69 cm | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 78.1 x 39.1 x 13.2 cm | |
| PESO | PESO BRUTO | 6.7 kg |
| PESO NETO | 5.2 kg | |
| PESO | 4.1 kg | |
| COMENTARIO | ACCESORIO: CABLE DE ALIMENTACIÓN / ADAPTADOR EXTERNO / HDMI: 1EA / USB-C: 1EA / DISPLAY PORT: 1EA / USB A-B: 1EA | |
Código: MON29LG29U531AW
Código de Fabricante: 29U531A-W
Mini-Código: 489072
Precio: US $ 202.01 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
5,0
Basado en 1 reseñas.
| 5 estrellas | 100 | 100% |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
1-1 of 1 reseña
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales





Este monitor ultra ancho de 29 pulgadas cambió mi flujo de trabajo. La pantalla IPS WFHD con relación 21:9 ofrece un espacio de trabajo enorme y colores vivos gracias al sRGB 99%. Los 100 Hz se notan en la fluidez visual y el USB-C simplifica la conexión. Ideal para productividad y entretenimiento por su precio.