Monitor LG 27US500-W Plano 27 UHD 4K IPS / HDMI x2 / DP / Audio-Out
S/ 827.66
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| CARACTERISTICAS GENERALES | MARCA | LG |
| MODELO | 27US500-W | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| TIPO | IPS 4K UHD | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 3840 x 2160 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | DCI-P3 90% (CIE1976) | |
| NUMERO DE COLORES | 1.07B | |
| HDR10 | SI | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5° ~ 15° |
| DISEÑO SIN BORDES | EN 3 LADOS | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | : 1 |
| HDMI | :2 | |
| SALIDA PARA AURICULARES (3-POLOS) | :1 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | DEBILIDAD DE COLOR | |
| DYNAMIC ACTION SYNC | ||
| EFECTO HDR | ||
| ESTABILIZADOR DE NEGROS | ||
| FLICKER FREE | ||
| MODO DE LECTURA | ||
| SUPER RESOLUTION+ | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 25 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 26 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | 0.3 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.35 x 45.47 x 21.49 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.35 x 36.35 x 45.40 cm | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 69.00 x 44.70 x 16.70 cm | |
| PESO | PESO | 7.3 kg |
Monitor LG 27US500-W Plano 27″ UHD 4K IPS / HDMI x2 / DP / Audio-Out: La mejor opción en Suministros Surcotech
Beneficios clave del Monitor LG 27US500-W para tu productividad
Este monitor LG 27US500-W te ofrece una resolución UHD 4K (3840 x 2160) en un panel IPS de 27 pulgadas, garantizando colores precisos y ángulos de visión amplios de 178 grados, ideal para diseñadores, editores de video y profesionales que buscan nitidez absoluta en cada detalle.
Por qué elegir el LG 27US500-W en tu setup
Al adquirir este monitor en suministrosurcotech.com.pe, obtienes conectividad versátil con dos entradas HDMI y una DisplayPort, más salida de audio integrada, lo que facilita la conexión simultánea de múltiples dispositivos como PC, laptop o consolas sin perder calidad de imagen.
Información clave sobre rendimiento y diseño
Su diseño plano y delgado con bordes finos maximiza el área de visualización y se adapta a espacios de trabajo reducidos, mientras que la tecnología IPS elimina la distorsión cromática y permite una experiencia visual consistente desde cualquier ángulo, perfecta para trabajo colaborativo o edición fotográfica.
Ventajas adicionales al comprar en Suministros Surcotech
En Suministros Surcotech garantizamos productos originales con soporte técnico especializado y envío rápido a todo Perú, asegurando que tu Monitor LG 27US500-W llegue en perfectas condiciones para que disfrutes de una calidad de imagen 4K sin igual desde el primer momento.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Marca y Modelo | Monitor LG 27US500-W | Marca genérica o modelo similar sin especificar |
| Tamaño de Pantalla | 27 pulgadas | 27 pulgadas (variable según competencia) |
| Tipo de Panel | IPS (In-Plane Switching) | VA o TN (menor precisión de color y ángulos de visión) |
| Resolución Máxima | UHD 4K (3840 x 2160) | Full HD (1920 x 1080) o QHD (2560 x 1440) |
| Relación de Aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Brillo | 300 cd/m² | 250 – 300 cd/m² (inferior en modelos básicos) |
| Relación de Contraste | 1000:1 (estático) | 1000:1 (estático) o menor |
| Frecuencia de Actualización | 60 Hz | 60 Hz (estándar en ofimática) |
| Tiempo de Respuesta | 5 ms (GTG) | 5 ms – 8 ms (GTG) |
| Ángulo de Visión (Horizontal/Vertical) | 178° / 178° | 170° / 160° (VA) o 178° / 178° (IPS genérico) |
| Conectividad de Video | HDMI x2, DP (DisplayPort) x1 | HDMI x1, VGA o DVI (menos versátil) |
| Salida de Audio | Sí (Audio-Out de 3.5 mm) | No incluye o solo parlantes integrados de baja calidad |
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de conectividad de video ofrece el Monitor LG 27US500-W para aprovechar su resolución 4K?
Este monitor cuenta con dos puertos HDMI y una entrada DisplayPort, todos compatibles con la resolución UHD 4K para que puedas conectar múltiples dispositivos como consolas, PCs o laptops sin perder calidad de imagen.
¿El panel IPS del LG 27US500-W es adecuado para trabajo de edición de fotografía o diseño gráfico?
Sí, su panel IPS ofrece una reproducción de color consistente y amplios ángulos de visión de 178 grados, lo que lo hace ideal para tareas que requieren precisión cromática como edición de video, diseño y retoque fotográfico.
¿Incluye el monitor una salida de audio para conectar parlantes o audífonos externos?
Sí, el LG 27US500-W dispone de un puerto Audio-Out que permite conectar directamente tus auriculares o altavoces externos, facilitando una experiencia de sonido más inmersiva sin necesidad de usar la salida de la computadora.
Descubre más monitores profesionales en Suministros Surcotech y lleva tu productividad al siguiente nivel con las mejores marcas del mercado.
| 5 estrellas | 100 | 100% |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales





Este monitor LG 27US500-W me ha sorprendido gratamente. La calidad de imagen 4K UHD en su pantalla IPS es nítida y los colores se ven muy vivos, cubriendo un 90% DCI-P3. El diseño sin bordes en 3 lados se ve moderno y elegante en mi escritorio. Las conexiones HDMI y DisplayPort son suficientes para mis dispositivos. Muy buena compra para trabajo y edición básica.