Monitor Plano Corporativo TEROS TE-2715CS, QHD IPS, 100Hz, HDMI, DP, Audio Out, Cámara 5MP
SKU
MON27FTE2715CS
Categorias Computacion, Monitores
Etiquetas computacion en lima, equipos de computo
Marca: TEROS
S/ 856.56
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| TIPO DE MONITOR | PROFESIONAL | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2715CS | |
| CODIGO DE FABRICANTE | TE-2715CS | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 59.67 (H) x 33.57 (V) CM | |
| TIPO | QHD IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| FULL HD | NO | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 6500K (6500/7500/9300) | |
| COLOR | 16.7M | |
| ADOBE RGB | 90% | |
| DCI-P3 | 90% | |
| SRGB | 119% | |
| NTSC | 85% | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2331 x 0.2331 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5°~ 15° |
| GIRO | IZQUIERDA Y DERECHA 20° | |
| ROTACION PIVOTE | SENTIDO HORARIO 90° | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | SI 8Ω/3W | |
| PUERTOS E/S | AUDIO OUT | 1 |
| DISPLAYPORT | x1 DP 1.2 (2560 x 1440 @100Hz) | |
| HDMI | x2 HDMI 2.0 (2560 x 1440 @100Hz) | |
| USB-A | x2 USB-A 3.0 | |
| USB-B | x1 USB-B 3.0 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | EFECTO HDR | |
| FLICKER FREE | ||
| FREESYNC | ||
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| CARACTERISTICAS | CÁMARA DE 5.0 MP, WINDOWS HELLO 1080P | |
| x2 MICRÓFONOS INTEGRADOS EN LA PARTE SUPERIOR DEL MONITOR | ||
| PARLANTES 8Ω/3W | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 48 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.34 x 57.61 x 23.55 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.34 x 36.50 x 6.83 CM | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 69.80 x 18.50 x 48.50 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 9.5 KG |
| PESO NETO | 5.6 KG | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0ºC ~ 40ºC |
| HUMEDAD | 10 ~ 90%RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC ~ 60ºC |
| ALTITUD | ≤ 5000 MT | |
| COMENTARIO | FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA, 12 V/4 A | |
Código: MON27FTE2715CS
Código de Fabricante: TE2715CS
Mini-Código: 474354
Precio: US $ 250.25 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
4,0
Basado en 1 reseñas.
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 100 | 100% |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
1-1 of 1 reseña
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales





Este monitor TEROS de 27″ QHD ha sido una gran adquisición para mi home office. La calidad de imagen IPS es nítida y los colores se ven muy vivos, ideal para trabajo de diseño. La cámara integrada de 5MP con micrófonos facilita las videollamadas sin desorden de cables. Los 100Hz se notan en la fluidez. Muy recomendable por su relación calidad-precio y el soporte ergonómico.