Monitor Lenovo ThinkVision T24-40 23.8” WLED IPS HDMIx1/DPx1/VGAx1/USB-Ax3/USB-Bx1/USB-Cx1
SKU
MONLE64A4MARXLA
Categorias Computacion, Monitores
Etiquetas computacion en lima, equipos de computo
Marca: LENOVO - THINKPAD
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MARCA | LENOVO | |
| MODELO | T24-40 | |
| PART NUMBER | 64A4MARXLA | |
| COLOR RAVEN BLACK (NEGRO) | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
| TIPO | WLED IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 500:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 mm | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 48 – 120 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | SOPORTA MONTAJE VESA: 100 x 100 mm ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2 mm | |
| CARACTERISTICAS | SOPORTA CAMARA MODULAR | |
| SOPORTA PARLANTE MODULAR | ||
| SOPORTE THINKCENTRE M SERIES: SOPORTA TINY | ||
| PUERTOS USB: | ||
| 3 x USB-A (USB 5Gbps) / 1 x USB-C (USB 5Gbps, PD 15W) / 1 x USB-B (USB 5Gbps, USB UPSTREAM) | ||
| CONECTORES DE VIDEO: | ||
| 1 x HDMI 1.4 / 1 x DP 1.2 / 1 x VGA | ||
| CERTIFICACIONES: | ||
| ENERGY STAR CERTIFIED, TCO 10.0, TCO EDGE 2.1, EPEAT GOLD, ROHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C) | ||
| EYESAFE DISPLAY 2.0, TÜV LOW BLUE LIGHT (HARDWARE SOLUTION), TÜV RHEINLAND FLICKER FREE, TÜV LOW BLUE LIGHT, TÜV RHEINLAND EYE COMFORT (5 STARS) | ||
| OTRAS FUNCIONES: | ||
| NATURAL LOW BLUE LIGHT | ||
| LDFM (LENOVO DISPLAY FLEET MANAGER) | ||
| LENOVO THINKCOLOUR | ||
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 12W (TIPICA) / 66W (MAX) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 53.98 x 19.00 x 50.58 cm |
| PESO | PESO | 5.1 kg |
Código: MONLE64A4MARXLA
Código de Fabricante: 64A4MARXLA
Mini-Código: 470488
Precio: US $ 158.79 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
5,0
Basado en 1 reseñas.
| 5 estrellas | 100 | 100% |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
1-1 of 1 reseña
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales




Este monitor Lenovo ThinkVision es justo lo que necesitaba para mi oficina en casa. La pantalla IPS de 23.8″ ofrece colores nítidos y el ángulo de visión de 178° es genial para trabajar. Me encanta que incluya puerto USB-C y que tenga certificación Eyesafe, lo que reduce la fatiga visual. Muy recomendable por su calidad y versatilidad.