





Monitor Curvo Lenovo ThinkVision P40WD-40, 39.7”/2500R/WLED/WUHD/IPS/HDMI/DP/DP-OUT/RJ-45
S/ 1.50
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR CURVO |
| TIPO DE MONITOR | PROFESIONAL | |
| MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKVISION P40WD-40 | |
| CODIGO DE FABRICANTE | 64B4GAR1LA | |
| COLOR | ECLIPSE BLACK (ECLIPSE NEGRO) | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 39.7 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 92.93 x 39.2 cm | |
| TIPO | WQHD VA CURVO | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| CURVATURA | 2500R | |
| RESOLUCION MAX | 5120 x 2160 | |
| PROPORCION | 21:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 2000:1 |
| BRILLO | 400 CD/M2 | |
| COLOR | 1.07 Billion | |
| DCI-P3 | 98% | |
| SRGB | 99% | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.1815 x 0.1815 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 4MS GTG (EXTREME MODE) / 6MS GTG (TYPICAL MODE) | |
| TASA DE REFRESCO | 24Hz – 120 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | SI |
| GIRO | SI | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | SI | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| ALTAVOZ / PARLANTES | 5Wx2 | |
| PUERTOS E/S | USB-A | 5x (USB 5Gbps, 1x BC 1.2, USB downstream) |
| USB-B | 1x USB 5GBPS, USB UPSTREAM) | |
| USB-C | 2x (USB 5GBPS, 15W PD, DATA ONLY, USB DOWNSTREAM) | |
| RJ-45 | 1x Ethernet (10M/100M/1000M/2500M) | |
| CARACTERISTICAS | CÁMARA: COMPATIBILIDAD MODULAR CON CÁMARA | |
| ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2,0 MM | ||
| SISTEMA OPERATIVO: COMPATIBLE CON WINDOWS 10, WINDOWS 11 | ||
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 41 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 300 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA | ADAPTADOR DE CORRIENTE: INTEGRADO | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 94.46 x 22.71 x 60.85 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 94.76 x 10.53 x 41.95 CM | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 10.70 x 22.70 x 52.50 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 13.5 KG KG |
| PESO NETO | 9.7 kg KG | |
| PESO | PESO EMPAQUE: 20.5 KG | |
| COMENTARIO | CERTIFICACIÓN ENERGY STAR, TCO 10, TCO EDGE 2.1, EPEAT GOLD, NIVEL DE ENERGÍA DE LA UE (NIVEL F), CERTIFICACIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES, ROHS | |
Monitor Curvo Lenovo ThinkVision P40WD-40, 39.7”/2500R/WLED/WUHD/IPS/HDMI/DP/DP-OUT/RJ-45 – La mejor experiencia visual para profesionales en Suministros Surcotech
Beneficios clave de este monitor curvo Lenovo ThinkVision P40WD-40
El Monitor Curvo Lenovo ThinkVision P40WD-40 de 39.7 pulgadas con curvatura 2500R ofrece una inmersión total y una productividad sin precedentes, ideal para diseñadores, analistas financieros y creadores de contenido que buscan el máximo rendimiento en su estación de trabajo.
Por qué elegir el Lenovo ThinkVision P40WD-40 en Suministros Surcotech
Este monitor combina tecnología WLED con panel IPS y resolución WUHD (3840×2160) para brindar colores precisos y ángulos de visión amplios de 178 grados, garantizando que cada detalle se vea nítido y realista, perfecto para tareas multitarea y edición profesional.
Información clave y conectividad avanzada
Equipado con puertos HDMI, DisplayPort (DP), DP-OUT y RJ-45, el Lenovo ThinkVision P40WD-40 facilita la conexión a múltiples dispositivos y redes cableadas de alta velocidad, optimizando el flujo de trabajo sin necesidad de adaptadores adicionales, todo disponible en suministrosurcotech.com.pe.
Especificaciones técnicas destacadas
Con un tamaño de pantalla de 39.7 pulgadas, curvatura 2500R, retroiluminación WLED, resolución WUHD y tecnología IPS, este monitor ofrece una experiencia visual envolvente y ergonómica, reduciendo la fatiga ocular durante largas jornadas de trabajo.
Ideal para entornos corporativos y creativos
Gracias a su amplio espacio de pantalla y conectividad versátil, el Monitor Curvo Lenovo ThinkVision P40WD-40 es la solución perfecta para estaciones de trabajo que requieren visualización de datos complejos, edición de video en 4K o diseño gráfico de alta precisión.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Resolución máxima | WUHD (3840 x 2160) | 4K estándar (3840 x 2160) o inferior |
| Panel y curvatura | IPS, 2500R curvo | VA o IPS plano (curvatura 3000R o sin curva) |
| Tamaño de pantalla | 39.7 pulgadas | 32” – 38” (menor área de trabajo) |
| Conectividad de video | HDMI, DP, DP-Out (daisy chain) | HDMI + DP (sin salida DP para cadena) |
| Puerto de red | RJ-45 integrado (Ethernet) | Sin RJ-45 o solo USB-C con adaptador |
| Relación de aspecto | 16:9 (widescreen) | 16:9 o 21:9 (menos compatible con contenido nativo) |
| Brillo típico | 350 cd/m² | 250 – 300 cd/m² |
| Compatibilidad con hubs | USB-C con suministro de energía | USB-C limitado o sin PD |
| Garantía y soporte | Garantía oficial Lenovo + soporte local | Garantía genérica o importada |
Preguntas Frecuentes
¿Qué resolución y tecnología de panel ofrece el monitor curvo Lenovo ThinkVision P40WD-40 para tareas de diseño?
El monitor curvo Lenovo ThinkVision P40WD-40 cuenta con una resolución WUHD (5120×2160) y utiliza un panel IPS, lo que garantiza una alta precisión de color y amplios ángulos de visión, ideal para profesionales que trabajan con edición de video, diseño gráfico o multitarea con múltiples ventanas abiertas.
¿Cuáles son las principales opciones de conectividad del Lenovo ThinkVision P40WD-40 y cómo benefician a un flujo de trabajo moderno?
Este monitor incluye puertos HDMI, DisplayPort (DP), DP-OUT y un puerto RJ-45, permitiendo conectar múltiples dispositivos y establecer una conexión de red estable directamente desde la pantalla, lo que facilita la gestión de periféricos y reduce el desorden de cables en configuraciones de estación de trabajo avanzadas.
¿Qué ventajas específicas ofrece la curvatura 2500R en un monitor de 39.7 pulgadas como el ThinkVision P40WD-40?
La curvatura 2500R en este monitor de 39.7 pulgadas está diseñada para adaptarse al campo visual humano, reduciendo la fatiga ocular durante largas sesiones de trabajo y mejorando la inmersión al visualizar contenido, mientras que su formato ancho permite una experiencia más envolvente sin distorsiones en los bordes.
Descubre más sobre este monitor en Suministros Surcotech y visita nuestro dominio suministrosurcotech.com.pe para obtener asesoría personalizada y las mejores ofertas en equipos de cómputo profesional.
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales


Este monitor ThinkVision de 40” es ideal para mi flujo de trabajo. La resolución WUHD y la curvatura 2500R hacen que la edición de video y el diseño sean muy inmersivos. El color es preciso gracias al 98% DCI-P3 y el puerto RJ-45 integrado simplifica mi conexión de red. Una inversión que valió la pena para productividad profesional.