





Monitor curvo ADVANCE ADV-2751S, 27” FHD VA, 100Hz, 1ms, HDMI, DP, Audio out, Parlantes
S/ 401.41
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | OFICINA | |
| MARCA | ADVANCE | |
| MODELO | ADV-2751S | |
| CÓD. FAB. / PART. NUMB. | ADV-2751S | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 59.79 x 33.63 CM | |
| TIPO | VA | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| TÁCTIL | NO | |
| CURVATURA | 1500R | |
| RESOLUCIÓN | 1920 x 1080 | |
| PROPORCIÓN | 16:9 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 4000:1 |
| BRILLO | 300 NITS | |
| HDR | SI | |
| sRGB | 99% | |
| DCI-P3 | 75% | |
| NTSC | 72% | |
| ADOBE RGB | 75% | |
| NÚMERO DE COLORES | 16.7 M | |
| ÁNGULO DE VISIÓN | 178° / 178° | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | -5° / +15° |
| MONTAJE VESA | 75 x 75 MM | |
| KENSINGTON LOCK | SI | |
| PARLANTES | PARLANTES INTEGRADOS | SI |
| POTENCIA DE PARLANTES | 3 W (8Ω) | |
| PUERTOS | HDMI | x2 |
| DISPLAYPORT | x2 | |
| AUDIO OUT | SI (3.5MM) | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | AMD FREESYNC | SI |
| HDR (SOPORTE) | SI | |
| FLICKER FREE | SI | |
| LOW BLUE LIGHT | SI | |
| MODO GAMING | SI | |
| CONTADOR DE FPS | SI | |
| REDUCCIÓN DE MOTION BLUR | SI (MPRT 1MS) | |
| AHORRO DE ENERGÍA | SI (DCR) | |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | CARACTERÍSTICA 1 | PANEL VA CURVO 1500R BASE DE PLÁSTICO FIJA |
| CARACTERÍSTICA 2 | TEMPERATURA DE COLOR: FRÍO / CÁLIDO / USUARIO (DEFAULT 6500K / OPCIONES: 6500/7500/9300K) | |
| CARACTERÍSTICA 3 | MODO FPS/RTS GAMING / CONTROL JOYSTICK 5 VÍAS / MENÚ OSD 10 IDIOMAS | |
| TPO DE ENERGÍA | ADAPTADOR EXTERNO | |
| VOLTAJE | VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz (1.0A MÁX) |
| VOLTAJE DE SALIDA ADAPTADOR | DC 12V / 4A (48W MÁX) | |
| ENERGÍA | CONSUMO TÍPICO | 30 W |
| CONSUMO MÁXIMO | 48 W | |
| CONSUMO EN STANDBY | 0.5 W | |
| DIMENSIONES | CON BASE | 61.41 x 44.26 x 22.41 CM |
| SIN BASE | 61.41 x 36.43 x 8.83 CM | |
| EMPAQUE | 70.70 x 46.90 x 15.40 CM | |
| PESO | PESO NETO | 4.57 KG |
| PESO BRUTO | 6.30 KG | |
| CONDICIÓN DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0°C ~ 40°C |
| HUMEDAD | 10% ~ 90% RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20°C ~ 60°C |
| ALTITUD | ≤ 5000 M | |
| CONTENIDO | MONITOR CABLE HDMI ADAPTADOR DE CORRIENTE BASE MANUAL | |
Monitor curvo ADVANCE ADV-2751S 27” FHD VA 100Hz 1ms HDMI DP Audio out Parlantes – La mejor experiencia visual en Suministros Surcotech
Beneficios clave del Monitor curvo ADVANCE ADV-2751S
El Monitor curvo ADVANCE ADV-2751S de 27 pulgadas con panel VA y resolución Full HD te ofrece una inmersión total gracias a su curvatura que envuelve tu campo visual, ideal para gaming y trabajo multitarea en suministrosurcotech.com.pe.
Por qué elegir este monitor ADVANCE de 27 pulgadas
Con una tasa de refresco de 100Hz y un tiempo de respuesta de 1ms, este monitor curvo elimina el desenfoque y el tearing, proporcionando una fluidez excepcional en juegos y videos, mientras que sus parlantes integrados y salida de audio simplifican tu escritorio.
Información clave del Monitor ADVANCE ADV-2751S
Este monitor incluye puertos HDMI y DisplayPort para conectar tus dispositivos modernos, panel VA que garantiza colores vivos y negros profundos, y un diseño curvo que reduce la fatiga visual durante largas sesiones de uso en Suministros Surcotech.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Marca | ADVANCE | Genérica / Otras marcas |
| Modelo | ADV-2751S | Modelo variable o genérico |
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas | 27 pulgadas (similar) |
| Tipo de panel | VA (Vertical Alignment) | VA / IPS (según modelo) |
| Resolución | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) |
| Tasa de refresco | 100Hz | 60Hz – 75Hz (común en gama básica) |
| Tiempo de respuesta | 1ms (MPRT) | 4ms – 5ms (promedio) |
| Curvatura | Sí (curvo) | Puede incluir curvo o plano |
| Puerto HDMI | Sí (HDMI) | Sí (HDMI) |
| Puerto DisplayPort | Sí (DP) | No siempre incluido |
| Salida de audio | Sí (Audio out) | Puede no incluir |
| Parlantes integrados | Sí | No siempre incluidos |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Brillo | 250 cd/m² (típico) | 200 – 250 cd/m² |
| Compatibilidad VESA | Sí (100×100 mm) | <td
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia principal entre la frecuencia de 100Hz de este monitor ADVANCE ADV-2751S y un monitor estándar de 60Hz?
La principal diferencia radica en la fluidez de movimiento: mientras un monitor de 60Hz muestra 60 imágenes por segundo, el monitor ADVANCE ADV-2751S con 100Hz muestra 100 imágenes por segundo, lo que reduce significativamente el desenfoque y las sacudidas en escenas de acción rápida, videojuegos o desplazamiento de ventanas, ofreciendo una experiencia visual mucho más suave y receptiva.
¿Qué ventajas ofrece el panel VA de 27 pulgadas en este monitor ADVANCE para ver películas o trabajar con diseño gráfico?
El panel VA (Vertical Alignment) del ADVANCE ADV-2751S proporciona una relación de contraste muy superior a los paneles IPS o TN, lo que se traduce en negros más profundos y colores más vibrantes, una característica ideal para películas con escenas oscuras. Además, su curvatura envolvente de 27 pulgadas mejora la inmersión visual y reduce la fatiga ocular al mantener una distancia uniforme entre los ojos y todos los puntos de la pantalla, siendo beneficioso tanto para entretenimiento como para largas sesiones de trabajo.
¿Puedo conectar mi consola de videojuegos o laptop a este monitor ADVANCE ADV-2751S y cómo aprovecho sus parlantes integrados?
Sí, es compatible gracias a sus puertos HDMI y DisplayPort, permitiendo conectar consolas modernas, PCs o laptops sin problemas. Para aprovechar los parlantes integrados, solo debe conectar el dispositivo mediante HDMI (que transmite audio y video) o usar el puerto Audio out para conectar auriculares o altavoces externos, ya que los parlantes incorporados son ideales para un uso casual, pero no reemplazan un sistema de sonido dedicado para una experiencia de alta fidelidad.
Descubre más sobre este monitor y otros productos de alto rendimiento en Suministros Surcotech, tu tienda de confianza para equipamiento tecnológico. ¡Visítanos hoy y potencia tu setup!
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales


Este monitor curvo de 27” es ideal para la oficina y el gaming casual. Los colores se ven muy vivos gracias al panel VA y el contraste 4000:1. La tasa de 100Hz y el tiempo de respuesta de 1ms hacen la experiencia fluida. Los parlantes integrados son funcionales y el diseño ahorra espacio. Buena relación calidad-precio.