Case MSI MAG PANO M110A, mini-ITX, Micro-ATX, Mid Tower
SKU
CSMSPANOM110A
Categorias Case, Computacion
Etiquetas computacion en lima, equipos de computo
Marca: MSI
S/ 17.20
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| MARCA | MSI | ||
| MODELO | PAG PANO M110A | ||
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX Mini-ITX | ||
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMESIONES | LARGO | 369 mm | |
| ANCHO | 210 mm | ||
| ALTO | 448 mm | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
| 2.5 | 1 | ||
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 160 mm | |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 330 mm | ||
| LARGO FUENTE POWER | 160 mm | ||
| SLOTS DE EXPANSION | 5 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| LED CONTROL BUTTON | |||
| PUERTOS | AUDIO | 1 | |
| MICROFONO | 1 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 2 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 | ||
| VENTILADORES | SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm | |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 120 mm 2 x 140 mm | ||
| SOPORTA LATERAL (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm | ||
| PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm | ||
| PRE INSTALADO TOP ARGB | 2 x 120 mm | ||
| SOPORTA BOTTOM (NO INCLUYE) | 2 x 120 mm | ||
| SOPORTE DE RADIADOR | REAR | 120 mm | |
| TOP | 120 mm 240 mm | ||
| SOPORTA RADIADOR | SI | ||
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Izquierdo y Frontall | |
| DUST FILTER TOP | 1 | ||
| FORMATO DE FUENTE | ATX | ||
Código: CSMSPANOM110A
Código de Fabricante: MAG PANO M110A
Mini-Código: 485993
Precio: US $ 34.77 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
4,0
Basado en 1 reseñas.
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 100 | 100% |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
1-1 of 1 reseña
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales




Armé mi PC con esta torre MSI y quedé muy satisfecho. El flujo de aire es excelente gracias a los tres ventiladores ARGB preinstalados, y el panel de vidrio templado frontal y lateral luce espectacular. Cómoda para una Micro-ATX, con buen espacio para una GPU de hasta 330 mm. Muy buena relación calidad-precio.