Case GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH, Mid Tower
S/ 264.28
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| MARCA | GIGABYTE | ||
| MODELO | GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH | ||
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX Mini-ITX | ||
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMESIONES | LARGO | 430 mm | |
| ANCHO | 235 mm | ||
| ALTO | 501 mm | ||
| PESO | 8.10 KG | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 1 |
| 2.5/3.5 COMBO | 2 | ||
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 176 mm | |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 410 mm | ||
| LARGO FUENTE POWER | 200 mm | ||
| SLOTS DE EXPANSION | 7 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| RESET | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 | ||
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 | ||
| VENTILADORES | SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 140 mm 1 x 120 mm | |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm | ||
| SOPORTA LATERAL (NO INCLUYE) | 3 x 120 mm | ||
| PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm | ||
| PRE INSTALADO LATERAL ARGB | 3 x 120 mm | ||
| SOPORTA BOTTOM (NO INCLUYE) | 3 x 120 mm | ||
| SOPORTE DE RADIADOR | REAR | 120 mm 140 mm | |
| TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 360 mm | ||
| LATERAL | 120 mm 140 mm 240 mm 360 mm | ||
| SOPORTA RADIADOR | SI | ||
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Izquierdo y Frontal | |
| DUST FILTER TOP | 1 | ||
| DUST FILTER BOTTOM | 1 | ||
| DUST FILTER LATERAL | 1 | ||
| FORMATO DE FUENTE | ATX | ||
Case GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH, Mid Tower: La mejor opción en Suministros Surcotech para un flujo de aire y estética sin precedentes
Beneficios clave del Case GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH
Este gabinete Mid Tower de GIGABYTE redefine la refrigeración con su diseño de panel frontal y lateral de vidrio templado que maximiza la visibilidad de tus componentes, mientras que su construcción optimizada permite una instalación limpia y un rendimiento térmico superior, ideal para los entusiastas del gaming y la productividad que buscan lo último en eficiencia y estilo.
Por qué elegir el GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH en tu setup
La razón principal para adquirir este case en suministrosurcotech.com.pe es su capacidad de soportar hasta 10 ventiladores y radiadores de hasta 360 mm, garantizando que tu hardware opere a las temperaturas más bajas posibles, además de contar con un sistema de gestión de cables integrado que facilita el armado y mantiene un interior impecable.
Información clave y especificaciones del Case GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH
Entre sus características técnicas más relevantes se incluye el soporte para placas base E-ATX, fuente de poder en posición lateral y un panel frontal USB 3.2 Gen 2 Type-C, lo que lo convierte en una solución versátil y moderna para cualquier configuración de alta gama, disponible exclusivamente en nuestra tienda Suministros Surcotech con envío a todo el Perú.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Formato | Mid Tower | Mid Tower |
| Panel lateral | Vidrio templado panorámico (sin bisel frontal) | Vidrio templado estándar o acrílico |
| Refrigeración incluida | 4 ventiladores PWM preinstalados (3 frontales + 1 trasero) | 1 o 2 ventiladores básicos (generalmente sin PWM) |
| Compatibilidad placa base | E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX (rara vez E-ATX) |
| Máx. longitud GPU | Hasta 400 mm | Hasta 350 mm (promedio) |
| Máx. altura cooler CPU | Hasta 175 mm | Hasta 160 mm (promedio) |
| Filtros antipolvo | Panel frontal, superior y PSU (extraíbles) | Solo PSU o frontal básico |
| Puertos frontales | USB 3.2 Gen 2 Type-C + 2x USB 3.0 + Audio HD | USB 3.0 (sin Type-C) o 1x USB 3.0 + 1x USB 2.0 |
| Gestión de cables | Espacio amplio (25 mm) + cubierta para PSU | Espacio reducido (15-18 mm), sin cubierta dedicada |
| Color | Negro (modelo STEALTH) | Negro o blanco genérico |
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de fuente de poder (PSU) es compatible con el Case GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH para una instalación limpia?
Este gabinete Mid Tower admite fuentes de poder ATX estándar, pero para lograr el mejor flujo de aire y gestión de cables, se recomienda utilizar una fuente modular o semi-modular que facilite la instalación en la bahía inferior cubierta.
¿El panel frontal de vidrio panorámico del GIGABYTE C500 STEALTH afecta la temperatura interna de los componentes?
A pesar de su diseño de vidrio templado frontal, el case cuenta con entradas de aire laterales estratégicas y soporta hasta 10 ventiladores, lo que permite un flujo de aire adecuado para mantener temperaturas óptimas en gaming de alto rendimiento.
¿Cuántos ventiladores vienen incluidos de fábrica y cuál es la capacidad máxima de refrigeración líquida?
El GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH incluye 4 ventiladores ARGB de 120mm preinstalados y soporta radiadores de hasta 360mm en el frente y 240mm en la parte superior para refrigeración líquida.
Descubre más sobre este gabinete y todos los accesorios para tu PC en Suministros Surcotech. Visítanos en suministrosurcotech.com.pe y arma tu setup ideal con los mejores componentes del mercado.
| 5 estrellas | 100 | 100% |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales





Este gabinete es una maravilla para quienes valoran la ventilación. Los 3 ventiladores laterales ARGB preinstalados y el panel de vidrio panorámico crean un flujo de aire espectacular y una vista limpia de los componentes. El espacio interior es amplio, permitiendo montar una GPU de hasta 410 mm sin problemas. Relación calidad-precio difícil de superar.