





Case GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH ICE, Mid Tower
S/ 278.81
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| MARCA | GIGABYTE | ||
| MODELO | C500 PANORAMIC STEALTH ICE | ||
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX Mini-ITX | ||
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMESIONES | LARGO | 430 mm | |
| ANCHO | 235 mm | ||
| ALTO | 501 mm | ||
| PESO | 8.10 KG | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 1 |
| 2.5/3.5 COMBO | 2 | ||
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 176 mm | |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 410 mm | ||
| LARGO FUENTE POWER | 200 mm | ||
| SLOTS DE EXPANSION | 7 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| RESET | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 | ||
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 | ||
| VENTILADORES | SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 140 mm 1 x 120 mm | |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm | ||
| SOPORTA LATERAL (NO INCLUYE) | 3 x 120 mm | ||
| PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm | ||
| PRE INSTALADO LATERAL ARGB | 3 x 120 mm | ||
| SOPORTA BOTTOM (NO INCLUYE) | 3 x 120 mm | ||
| SOPORTE DE RADIADOR | REAR | 120 mm 140 mm | |
| TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 360 mm | ||
| LATERAL | 120 mm 140 mm 240 mm 360 mm | ||
| SOPORTA RADIADOR | SI | ||
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Izquierdo y Frontal | |
| DUST FILTER TOP | 1 | ||
| DUST FILTER BOTTOM | 1 | ||
| DUST FILTER LATERAL | 1 | ||
| FORMATO DE FUENTE | ATX | ||
Case GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH ICE, Mid Tower | Compra la mejor carcasa panorámica en Suministros Surcotech
Beneficios del Case GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH ICE
Este gabinete Mid Tower ofrece un diseño panorámico de vidrio templado que maximiza la visibilidad de tus componentes, combinado con un sistema de refrigeración optimizado para mantener tu PC a la temperatura ideal durante sesiones intensas de gaming o trabajo.
¿Por qué elegir el GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH ICE?
Por su construcción Stealth que reduce el ruido y su panel frontal de malla que garantiza un flujo de aire superior, siendo la opción perfecta para quienes buscan estética y rendimiento en un solo producto disponible en suministrosurcotech.com.pe.
Información clave del Case GIGABYTE C500
Este chasis soporta placas base ATX, Micro-ATX y Mini-ITX, incluye espacio para radiadores de hasta 360 mm y cuenta con soporte para tarjetas gráficas de gran tamaño, ideal para montajes de alta gama que requieren máxima ventilación y organización interna.
Adquiere el Case GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH ICE, Mid Tower en nuestra tienda y transforma tu setup con un gabinete que combina transparencia, silencio y capacidad de expansión para tus proyectos más exigentes.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Modelo | GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH ICE | Modelos genéricos o sin especificación clara |
| Factor de forma | Mid Tower | Mid Tower (generalmente sin detalles de compatibilidad avanzada) |
| Panel lateral | Vidrio templado completo (panorámico) | Vidrio templado estándar o acrílico |
| Compatibilidad de placa | ATX, Micro ATX, Mini ITX | ATX, Micro ATX (limitado en algunos casos) |
| Espacio para GPU | Hasta 400 mm | Generalmente hasta 350-380 mm |
| Espacio para cooler de CPU | Hasta 175 mm | Hasta 160-170 mm (promedio) |
| Bahías de almacenamiento | 2x 3.5″ + 2x 2.5″ (adicionales) | 2x 3.5″ + 1-2x 2.5″ |
| Ventiladores incluidos | 3x 120mm ARGB (frontal/lateral) | 1-2 ventiladores genéricos (sin ARGB o de baja calidad) |
| Máx. ventiladores | Hasta 10x 120mm o 4x 140mm | Hasta 6-8 ventiladores (configuración limitada) |
| Refrigeración líquida | Soporta radiadores de hasta 360mm (frontal/superior/lateral) | Normalmente solo frontal 240-280mm |
| Puertos frontales | USB 3.2 Gen 2 Tipo-C, 2x USB 3.0, Audio HD | USB 3.0, USB 2.0 (sin Tipo-C o |
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de fuente de alimentación (PSU) es compatible con el Case GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH ICE y cuál es su longitud máxima?
El Case GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH ICE soporta fuentes de alimentación estándar ATX, y la longitud máxima recomendada para la PSU es de hasta 200 mm, lo que permite instalar la mayoría de las fuentes modulares del mercado sin problemas de espacio en la bahía inferior.
¿Cuántos ventiladores incluye de fábrica el GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH ICE y cuál es su configuración de refrigeración máxima?
Este gabinete Mid Tower incluye de serie cuatro ventiladores ARGB de 120 mm (tres frontales y uno trasero), y su configuración máxima permite instalar hasta siete ventiladores de 120 mm o cuatro de 140 mm, además de soportar radiadores de hasta 360 mm en el frente y 240 mm en la parte superior.
¿El panel frontal del Case GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH ICE es completamente de vidrio templado y cómo afecta esto al flujo de aire?
Sí, el panel frontal y el lateral están fabricados en vidrio templado sin marco, ofreciendo una vista panorámica de 270 grados de los componentes; sin embargo, el flujo de aire ingresa principalmente por las rejillas laterales y la parte inferior del panel frontal, por lo que se recomienda usar ventiladores de alta presión estática para optimizar la refrigeración.
¿Listo para armar tu PC con el mejor flujo de aire y estilo panorámico?
En Suministros Surcotech tenemos disponible el Case GIGABYTE C500 PANORAMIC STEALTH ICE y todos los componentes que necesitas para tu build. Visita nuestra tienda en suministrosurcotech.com.pe y adquiere el tuyo con envío a todo el Perú.
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales


El C500 Panoramic Stealth Ice es un gran gabinete. La vista panorámica de los paneles de vidrio templado frontal y lateral es espectacular, y el flujo de aire con los 3 ventiladores laterales preinstalados es excelente. Muy amplio para una GPU grande y cableado limpio. Relación calidad-precio inmejorable.