Unidad de estado solido Hiksemi Consumo Wave (P),1024GB, M.2 2280, PCIe, 2450 MB/S
SKU
SSDHSWAVEP1024
Categorias Computacion, Memoria Solida
Etiquetas computacion en lima, equipos de computo
Marca: HIKSEMI
S/ 481.74
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| MARCA | HIKSEMI | |
| MODELO | SSD DE CONSUMO WAVE(P) | |
| NUMERO DE PARTE | HS-SSD-WAVE(P) 1024G | |
| CAPACIDAD | 1024 GB | |
| LECTURA SECUENCIAL | 2450 MB/s | |
| ESCRITURA SECUENCIAL | 2450 MB/s | |
| FORMATO | M.2 2280 | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | MÁX. EJECUCIÓN: 4K IOPS DE LECTURA: 146K MÁX. RANURA. 4K IOPS DE ESCRITURA: 128K | |
| CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA: 3,1 W | ||
| TBW: 240 TB | ||
| MEDIO DE ALMACENAMIENTO: NAND 3D | ||
| INTERFAZ: PCIe | ||
| PESO | ≤7 g | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA DE OPERACION | 0-70℃ |
| MTBF | 1.500.000 horas | |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40 °C a 85 °C |
Código: SSDHSWAVEP1024
Código de Fabricante: HS-SSD-WAVE(P) 1024G
Mini-Código: 511821
Precio: US $ 141.71 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
5,0
Basado en 1 reseñas.
| 5 estrellas | 100 | 100% |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
1-1 of 1 reseña
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales



Migré mi sistema a este Hiksemi Wave y la diferencia es notable. Las velocidades de 2450 MB/s se sienten en cada carga y transferencia de archivos. Con 240 TBW y formato M.2 2280, es una opción sólida para actualizar una PC sin gastar de más. Muy recomendable para uso diario.