Unidad de estado solido TEAMGROUP NV5000 M.2 PCIe 4.0 SSD M.2 2TB, PCIe Gen4x4 con NVMe
SKU
SSD2TTGNV5000M2
Categorias Computacion, Memoria Solida
Etiquetas computacion en lima, equipos de computo
Marca: TEAMGROUP
S/ 682.50
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| MARCA | TEAMGROUP | |
| MODELO | NV5000 M.2 PCIe 4.0 SSD | |
| NUMERO DE PARTE | TM8FGM002T0C101 | |
| CAPACIDAD | 2 TB | |
| INTERFAZ | PCI-E 4.0 x4 con NVMe | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 5000 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 3000 MB/S | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | MTBF: 2,000,000 HORAS | |
| SHOCK: 1500G / 0.5ms | ||
| VIBRATION: 80Hz ~ 2000Hz/20G | ||
| TERABYTE WRITTEN (SSD-PCIe): 2TB: 640 TBW | ||
| EL SOFTWARE EXCLUSIVO S.M.A.R.T. DE TEAMGROUP TE PERMITE CONTROLAR EN TIEMPO REAL EL ESTADO DE TU SSD, CON AJUSTES RÁPIDOS E INTUITIVOS Y HERRAMIENTAS QUE FACILITAN EL DIAGNÓSTICO PARA MANTENER TU ALMACENAMIENTO SIEMPRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES. | ||
| TECNOLOGÍA PATENTADA DE REFRIGERACIÓN POR GRAFENO PARA UN RENDIMIENTO ESTABLE | ||
| REQUISITOS DEL SISTEMA | LINUX | LINUX 2.6.33 o SUPERIOR |
| WINDOWS 11/ 10 / 8.1 / 8 / 7 / VISTA O SUPERIOR | ||
| MAC OS 10.4 o SUPERIOR | ||
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 80 x 22 x 3.7 mm | |
| PESO | 7 gr | |
| CONDICIONES DE OPERACION | VOLTAJE | DC +3.3V |
| TEMPERATURA DE OPERACION | 0°C ~ 70°C | |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40˚C ~ 85˚C |
Código: SSD2TTGNV5000M2
Código de Fabricante: TM8FGM002T0C101
Mini-Código: 506759
Precio: US $ 200.90 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
5,0
Basado en 1 reseñas.
| 5 estrellas | 100 | 100% |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
1-1 of 1 reseña
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales



Instalé esta unidad Teamgroup NV5000 de 2TB para mi estación de trabajo y el cambio de mi SSD SATA anterior ha sido abismal. Las velocidades de lectura de 5000 MB/s hacen que cargar proyectos grandes sea inmediato. Además, su disipador de grafeno mantiene las temperaturas estables incluso bajo trabajo pesado. Una actualización sólida con excelente relación calidad-precio, especialmente por sus 640 TBW que garantizan durabilidad.