Motherboard MSI MPG X870E CARBON WIFI, Chipset AMD X870E, Socket AMD AM5, ATX
S/ 1,808.93
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| MARCA | MSI | ||
| MODELO | MPG X870E CARBON WIFI | ||
| CHIPSET | AMD X870E | ||
| TIPO DE SOCKET | AM5 AMD | ||
| PROCESADORES | AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 7XXX | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGIA | AMD EXPO Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | REVISAR CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | USB HIGH-PERFORMANCE AUDIO | |
| CHIPSET | Realtek ALC4080 Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 8126 |
| VELOCIDAD | 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps 5000 Mbps | ||
| CHIPSET 2DO ETHERNET | Realtek 8125 | ||
| VELOCIDAD 2DO ETHERNET | 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps | ||
| WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 7 | |
| PROTOCOLOS | 802.11be 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a | ||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz | ||
| BLUETOOTH VERSION | 5.4 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 1 RAID 0 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 4 | |
| M.2 CPU | 2 x PCIe 5.0 x4 tipos | 2260 2280 | |
| M.2 CHIPSET | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 22110 | |
| 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2260 2280 | ||
| RAID PCIe o NVMe | RAID 10 RAID 1 RAID 0 | ||
| NOTA M.2 CPU | VELOCIDAD VARIA CON MODELO DEL PROCESADOR | ||
| SLOTS DE EXPANSION | PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | 1 |
| PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x4 | 1 | ||
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 | 1 | |
| NOTA PCI Express CPU | VELOCIDAD VARIA CON MODELO DEL PROCESADOR | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 4 | ||
| USB 2.0 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 2 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 9 | ||
| HDMI | 1 | ||
| RJ-45 | 2 | ||
| AUDIO JACKS | 2 | ||
| OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
| BOTON CLEAR CMOS | 1 | ||
| USB 4.0 TIPO-C | 2 | ||
| FLASH BIOS BUTTON | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| DIMENSIONES | 24.38 x 30.48 CM | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | ||
| 1 x 8-pin PCIe Power | 1 | ||
Motherboard MSI MPG X870E CARBON WIFI, Chipset AMD X870E, Socket AMD AM5, ATX – La Placa Base Definitiva en Suministros Surcotech
Rendimiento Extremo para Procesadores AMD Ryzen
La Motherboard MSI MPG X870E CARBON WIFI está diseñada para exprimir al máximo los procesadores AMD Ryzen de última generación gracias a su chipset AMD X870E y socket AM5, ofreciendo la estabilidad y velocidad que los gamers y creadores de contenido necesitan para sus proyectos más exigentes.
Beneficios Clave de Elegir esta Placa Base
Al adquirir la MSI MPG X870E CARBON WIFI en nuestra tienda, obtienes conectividad de vanguardia con WiFi 7 y Bluetooth 5.4, soporte para memoria DDR5 de alta frecuencia, y un sistema de alimentación VRM de 22 fases que garantiza overclocking seguro y eficiente para tus componentes.
Conectividad y Expansión sin Límites
Esta motherboard incluye múltiples ranuras M.2 Gen5 para los SSD más rápidos, puertos USB 3.2 Gen2x2 de 20Gbps y una interfaz PCIe 5.0 para tarjetas gráficas, asegurando que tu equipo esté listo para el futuro y las cargas de trabajo más pesadas.
Por Qué Confiar en Suministros Surcotech para tu Compra
En suministrosurcotech.com.pe te ofrecemos asesoramiento técnico especializado, garantía oficial y precios competitivos en hardware de alta gama como la MSI MPG X870E CARBON WIFI, para que construyas la PC de tus sueños con total confianza.
Información Técnica Esencial del Producto
El formato ATX de esta placa base facilita su instalación en la mayoría de gabinetes modernos, mientras que su chipset X870E proporciona soporte nativo para overclocking de CPU y RAM, y su diseño térmico con disipadores de gran tamaño mantiene las temperaturas bajo control incluso en sesiones prolongadas de trabajo o juego.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Socket / Plataforma | AMD AM5 | AMD AM5 (genérico) |
| Chipset | AMD X870E (gama alta) | AMD B650 / X670 (gama media-alta) |
| Factor de forma | ATX | ATX / E-ATX (variable) |
| Memoria RAM soportada | DDR5, 4 slots, hasta 256GB, 8000+ MHz OC | DDR5, 4 slots, hasta 192GB o 256GB, 7200+ MHz OC |
| Ranuras PCIe x16 | PCIe 5.0 x16 (2 ranuras, soporte multi-GPU) | PCIe 5.0 x16 (1 o 2 ranuras, según modelo) |
| Almacenamiento M.2 | 4x M.2 (PCIe 5.0 x4, con disipadores térmicos) | 2-3x M.2 (PCIe 4.0/5.0, disipadores básicos) |
| Puertos SATA | 4x SATA III | 4-6x SATA III |
| Conectividad de red | WiFi 7 + Bluetooth 5.4 + 2.5G LAN (Realtek) | WiFi 6E/7 + Bluetooth 5.3/5.4 + 2.5G LAN |
| Puertos USB traseros | USB4 Tipo-C (40Gbps), 2x USB 3.2 Gen2x2, 8x USB 3.2 Gen2/Gen1 | USB 3.2 Gen2x2 Tipo-C, 4-6x USB 3.2 Gen2/Gen1 |
| VRM / Fases de alimentación | 20+2+1 fases (90A SPS, DrMOS de alta eficiencia)</ |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre el chipset AMD X870E y el X670E en esta motherboard MSI?
El chipset AMD X870E es la evolución del X670E, diseñado específicamente para los procesadores AMD Ryzen serie 9000 con socket AM5, ofreciendo soporte nativo para PCIe 5.0 tanto en la ranura de la tarjeta gráfica como en los slots M.2, además de incluir mejoras en la gestión de energía y compatibilidad con memorias DDR5 de mayor velocidad sin necesidad de actualizar la BIOS.
¿Qué características de conectividad y almacenamiento ofrece la MSI MPG X870E CARBON WIFI para gaming y trabajo pesado?
Esta motherboard cuenta con soporte para múltiples unidades M.2 Gen5, conectividad Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4 de última generación, puertos USB4 Tipo-C de alto ancho de banda, y una red LAN 5G integrada, lo que permite transferencias ultrarrápidas y una experiencia sin latencia tanto para juegos como para edición de video o renderizado 3D.
¿Es necesario actualizar la BIOS para usar procesadores AMD Ryzen 7000 o 9000 en esta placa MSI con socket AM5?
La MSI MPG X870E CARBON WIFI viene preparada de fábrica con soporte nativo para los procesadores AMD Ryzen serie 9000 gracias a su chipset X870E, pero para procesadores Ryzen 7000 puede requerir una actualización de BIOS si el lote es muy reciente; sin embargo, cuenta con la función Flash BIOS Button que permite actualizar sin necesidad de CPU ni memoria instalada.
Descubre más sobre esta placa base de alto rendimiento en Suministros Surcotech y potencia tu PC gamer o estación de trabajo profesional. Visita nuestro dominio suministrosurcotech.com.pe para ver precios y disponibilidad.
| 5 estrellas | 50 | 50% |
| 4 estrellas | 50 | 50% |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales




Esta placa base es un acierto total para mi setup con Ryzen 9. La conectividad es brutal: el Wi-Fi 7 y los dos puertos USB 4.0 Tipo-C en el panel trasero son perfectos para mis periféricos y almacenamiento externo. La instalación fue sencilla y el BIOS muy intuitivo. Por el precio, ofrece un rendimiento y características de primer nivel. Muy recomendada para quien busque lo último en AMD.
Armé mi nueva PC con un Ryzen 9 y esta motherboard. La calidad de construcción es excelente, y el Wi-Fi 7 es rapidísimo. Los cuatro slots M.2 y el soporte para DDR5 de alta frecuencia me dan mucha flexibilidad para expandir a futuro. Muy conforme con el rendimiento y la estabilidad del sistema.