Motherboard Gigabyte Z790 EAGLE, Chipset Intel Z790, LGA1700, ATX
S/ 677.94
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| MARCA | GIGABYTE | ||
| MODELO | Z790 EAGLE | ||
| REVISION | 1.0 | ||
| CHIPSET | INTEL Z790 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i9 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i7 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
| CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 2.5GbE |
| VELOCIDAD | 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 3 | |
| M.2 CPU | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 22110 | |
| M.2 CHIPSET | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 | |
| 1 x PCIe 4.0 x4 y SATA tipos | 2280 | ||
| RAID PCIe o NVMe | RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| SLOTS DE EXPANSION | PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | 1 |
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 | 1 | |
| PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x1 | 1 | ||
| PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | 2 | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 / 1.1 HEADER | 4 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | ||
| USB 2.0 / 1.1 TIPO-A | 2 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| PS/2 COMBO | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| DIMENSIONES | 30.5 cm x 24.4 cm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | ||
Motherboard Gigabyte Z790 EAGLE, Chipset Intel Z790, LGA1700, ATX: La Base Sólida para tu PC Gamer y Profesional en Suministros Surcotech
Rendimiento y Conectividad de Última Generación
La Motherboard Gigabyte Z790 EAGLE está diseñada para aprovechar al máximo los procesadores Intel de 12ª, 13ª y 14ª generación con socket LGA1700, ofreciendo un rendimiento estable y eficiente para gaming, creación de contenido y estaciones de trabajo avanzadas en suministrosurcotech.com.pe.
Beneficios Clave de la Placa Base Gigabyte Z790 EAGLE
Esta placa base ATX integra el chipset Intel Z790, lo que te permite overclocking avanzado y soporte para memoria DDR5 de alta velocidad, duplicando el ancho de banda frente a generaciones anteriores para una experiencia multitarea sin interrupciones.
Conectividad y Expansión Superior
Cuenta con ranuras PCIe 4.0 y 5.0 para tarjetas gráficas y SSD NVMe ultrarrápidos, junto con puertos USB 3.2 Gen2x2 Type-C y conectividad 2.5GbE LAN, garantizando transferencias de datos veloces y baja latencia en juegos y aplicaciones pesadas.
Diseño Térmico Robusto para Mayor Durabilidad
El disipador de calor extendido y los VRM de fases de alimentación digital mantienen la temperatura bajo control incluso en sesiones prolongadas de trabajo o gaming, protegiendo tus componentes y asegurando una larga vida útil del sistema.
¿Por Qué Elegir la Gigabyte Z790 EAGLE en tu Próximo Ensamble?
Si buscas una motherboard con excelente relación calidad-precio, la Z790 EAGLE ofrece todas las características esenciales del chipset insignia de Intel sin sacrificar estabilidad, siendo la opción ideal para actualizar tu PC con procesadores LGA1700 y memoria DDR5 en Suministros Surcotech.
Información Técnica Destacada
Formato ATX, soporte para Intel LGA1700, chipset Z790, 4 ranuras DDR5, 3 ranuras M.2 para SSD, 1 ranura PCIe 5.0 x16, audio HD Realtek 7.1 canales y puertos USB 3.2 Gen2x2. Perfecta para gamers, creadores y profesionales que exigen alto rendimiento.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Otros |
| Marca y modelo | Gigabyte Z790 EAGLE | Genérico o ensamblador sin referencia clara |
| Chipset | Intel Z790 | Puede ser B760, H610 u otro inferior |
| Socket | LGA1700 (compatible 12ª, 13ª y 14ª Gen Intel) | LGA1700, pero sin garantía de actualización de BIOS |
| Factor de forma | ATX estándar | ATX, microATX o diseño no especificado |
| Ranuras de memoria | 4 x DDR5, soporte hasta 7600MHz+ (OC) | 2 o 4 ranuras, velocidad limitada o DDR4 |
| Ranuras de expansión | 1 x PCIe 5.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 o 3.0, menos ranuras disponibles |
| Almacenamiento | 3 x M.2 (1 x PCIe 5.0, 2 x PCIe 4.0), 4 x SATA | Menos M.2 o versiones PCIe inferiores |
| Conectividad de red | LAN 2.5GbE Realtek | LAN 1GbE o sin especificar |
| Audio | Realtek ALC897, 7.1 canales | Códec básico o no detallado |
| USB trasero | USB 3.2 Gen2x2 Tipo-C, USB 3.2 Gen2, USB 2.0 | Puertos USB 3.0/2.0, menos versatilidad |
| Compatibilidad de BIOS | Actualizable sin CPU (Q-Flash Plus) | Puede requerir CPU compatible para actualizar |
| Garantía y soporte | Garantía oficial y soporte técnico local | Gar |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la compatibilidad de la Motherboard Gigabyte Z790 EAGLE con procesadores Intel de 12va y 13va generación?
La Motherboard Gigabyte Z790 EAGLE es compatible con procesadores Intel Core de 12va, 13va y 14va generación que utilicen el socket LGA1700. Esto incluye desde los modelos más básicos como el i3-12100 hasta los de alto rendimiento como el i9-13900K y los nuevos i9-14900K, ofreciendo una amplia flexibilidad para actualizar tu equipo sin cambiar la placa base.
¿Qué tipo de memoria RAM y almacenamiento soporta esta placa Gigabyte Z790 EAGLE?
Esta placa base soporta memoria RAM DDR5 en configuración de doble canal, permitiendo velocidades overclockeadas de hasta 7600 MHz (y superiores con perfiles XMP). En cuanto a almacenamiento, cuenta con tres ranuras M.2 para SSD NVMe PCIe 4.0 x4 de alta velocidad, proporcionando un rendimiento excepcional para cargar juegos y aplicaciones pesadas, además de soporte para unidades SATA tradicionales.
¿La placa Gigabyte Z790 EAGLE incluye conectividad WiFi y Bluetooth integrada?
La Motherboard Gigabyte Z790 EAGLE no incluye módulo WiFi ni Bluetooth integrado de fábrica. Si necesitas conectividad inalámbrica, deberás adquirir una tarjeta de red interna o un adaptador USB. Sin embargo, cuenta con un puerto LAN Ethernet 2.5GbE de alto rendimiento y múltiples puertos USB 3.2 Gen2 para conectar accesorios de forma rápida y estable.
¿Listo para potenciar tu PC gamer o de trabajo? Encuentra esta y más placas base en Suministros Surcotech. Visita nuestra tienda online en suministrosurcotech.com.pe y adquiere la mejor tecnología con los precios más competitivos del mercado peruano.
| 5 estrellas | 50 | 50% |
| 4 estrellas | 50 | 50% |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales




Muy conforme con esta Z790 Eagle. La instalación fue sencilla con el socket LGA1700 y su BIOS es muy clara. Soporta DDR5 de alta frecuencia y ofrece buen almacenamiento con sus tres slots M.2. La conectividad de 2.5GbE es un plus. Una placa sólida y confiable para un armado moderno sin complicaciones.
Esta placa Z790 cumple de sobra para una build moderna con DDR5 y un i7 de 14va gen. El PCIe 5.0 y los tres slots M.2 dan mucha flexibilidad para expandir sin complicaciones. La instalación fue sencilla y el rendimiento es sólido, con buena conectividad de red. Una opción muy equilibrada por su precio.