Motherboard ADVANCE MTDK, incorpora procesador Core i7-13650HX 2.60/4.90GHz, HDMI(1)/DP(1)
SKU
MBADI713650HXD5
Categorias Computacion, Placa Madre
Etiquetas computacion en lima, equipos de computo
Marca: ADVANCE COMPUTER CORP
S/ 1,265.44
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| MARCA | ADVANCE | |||
| MODELO | ADV-MTDKi713650HX | |||
| PROCESADORES | NOTA | CHIPSET HM770 | ||
| INCORPORA PROCESADOR | MARCA | INTEL | ||
| FAMILIA | 13a Generacion Core i7 | |||
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i7-13650HX | |||
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |||
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 14 | ||
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |||
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 8 | |||
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |||
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 2.60 GHz | ||
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.90 GHz | |||
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.90 GHz | |||
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.60 GHz | |||
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 24 MB | ||
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 55 Watt | ||
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 157 Watt | |||
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |||
| PROCESADOR GRAFICO | Intel UHD Graphics | |||
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |||
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | ||
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 2 | |||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 96 | |||
| TECNOLOGIA | Dual Channel | |||
| TIPO DE RAM | DDR5 | |||
| SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition | ||
| CHIPSET | Realtek ALC897 Codec | |||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek RTL8111H | |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps | |||
| WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 6E | ||
| PROTOCOLOS | 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a | |||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 5 GHz 2.4 GHz | |||
| BLUETOOTH VERSION | 5.3 | |||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 8 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 4 | ||
| DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 3 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2280 | ||
| SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x4 slot, PCIe 3.0 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 1 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | ||
| CONECTORES PARA FUENTE | 1 x 4-pin ATX 12V power 1 x 24-pin ATX Main Power 1 x 8-pin ATX 12V power | |||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 1 | |||
| USB 2.0 HEADER | 1 | |||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 4 | |||
| HDMI | 1 | |||
| DISPLAYPORT | 1 | |||
| RJ-45 | 1 | |||
| AUDIO JACKS | 3 | |||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | |||
| BOTON CLEAR CMOS | 1 | |||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | |||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | ||
| DIMENSIONES | 24.5cm x 24.5cm | |||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | ||
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | |||
| 1 x 4-pin ATX 12V power | 1 | |||
Código: MBADI713650HXD5
Código de Fabricante: ADV-MTDK 13650HX D5 WIFI
Mini-Código: 518014
Precio: US $ 372.86 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
4,0
Basado en 1 reseñas.
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 100 | 100% |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
1-1 of 1 reseña
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales





Muy buena placa para armar un equipo potente sin gastar de más. El Core i7-13650HX rinde excelente para multitarea y edición, y los 4 slots M.2 dan mucho margen de expansión. Los puertos HDMI y DP son un plus para conectar varios monitores. La recomiendo totalmente para una build equilibrada y moderna.