





NB ASUS ExpertBook B3604CVF-Q90910 16” Core i7-1355U 1.7/5.0GHz 32GB DDR5, RTX 2050 4GB
S/ 5,762.89
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| FORMATO | NOTEBOOK (WORKSTATION) | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | EXPERTBOOK (B3604CVF-Q90910) | ||
| PART NUMBER | 90NX0741-M015B0 | ||
| COLOR | STAR BLACK (NEGRO) | ||
| PANTALLA | 16 PULG LED BACKLIT WUXGA IPS (WIDE VIEW) 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | BRILLO: 300nits / COLOR GAMUT: 45% | ||
| ANGULO DE VISUALIZACION (H/V): 178°/178° / TIEMPO DE RESPUESTA (TIP/MAX) (ms): 11 / 9ms | |||
| RATIO DE REFRESCO: 60Hz / CONTRASTE (TIP): 1000: 1 / SCREEN-TO-BODY RATIO: 85% | |||
| CPU | INTEL CORE i7 1355U 1.7 / 5.0 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 10 NÚCLEOS, 12 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| COMENTARIOS | 32GB = (2 x 16GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2280 NVMe PCIe 4.0 | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x 2280 SSD M.2 PCIe NVMe 4.0 (YA OCUPADO) | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 2050 | ||
| CAPACIDAD | 4 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual Band) 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE / AUDIO BY DIRAC | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| WEBCAM: HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET | |||
| KENSINGTON NANO SECURITY SLOT (6 x 2.5mm) | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 | |
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 TMDS: 1 | ||
| 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C (SOPORTA POWER DELIVERY) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK 1 x THUNDERBOLT 4 (COMPATIBLE CON USB4 / SOPORTA DISPLAY / POWER DELIVERY) | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 63 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | TIPO-C: 90W AC, SALIDA: 20V DC, 4.5A, 90W, ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| POTENCIA DE RECARGA REQUERIDA: MIN: 80W / MAX: 90W | |||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.43 CM | |
| ANCHO | 35.80 CM | ||
| ALTO | 2.43 CM | ||
| PESO | 2.01 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| CERTIFICACIONES | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Gold, TCO CERTIFIED, FCS MIX, RoHS, REACH | ||
| COMENTARIOS | INCLUYE: MOUSE OPTICO INALAMBRICO Y MOCHILA | ||
NB ASUS ExpertBook B3604CVF-Q90910 16” Core i7-1355U 1.7/5.0GHz 32GB DDR5, RTX 2050 4GB en Suministros Surcotech – Potencia y Profesionalismo
Rendimiento Excepcional para Tareas Exigentes
La NB ASUS ExpertBook B3604CVF-Q90910 está equipada con un procesador Core i7-1355U que alcanza frecuencias de hasta 5.0GHz, lo que garantiza una ejecución fluida de aplicaciones pesadas y multitarea avanzada sin interrupciones.
Memoria y Almacenamiento de Última Generación
Con 32GB de RAM DDR5, este equipo ofrece una velocidad de transferencia de datos superior y una capacidad de respuesta inmediata, ideal para profesionales que trabajan con grandes volúmenes de información o software de diseño.
Gráficos Dedicados para Creatividad y Diseño
La tarjeta gráfica RTX 2050 con 4GB de memoria dedicada permite editar video, modelar en 3D y ejecutar aplicaciones de renderizado con una calidad visual impresionante, convirtiendo a esta laptop en una herramienta indispensable para creativos.
¿Por qué elegir este modelo en Suministros Surcotech?
En suministrosurcotech.com.pe ofrecemos equipos certificados con garantía oficial, asesoría técnica especializada y los mejores precios del mercado peruano para que tu inversión en tecnología sea segura y rentable.
Beneficios Clave de la ASUS ExpertBook B3604CVF-Q90910
Disfruta de una pantalla de 16 pulgadas con colores precisos, conectividad completa para periféricos modernos y un chasis robusto diseñado para soportar largas jornadas de trabajo, todo respaldado por el soporte postventa de Suministros Surcotech.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Procesador | Intel Core i7-1355U (1.7 GHz / 5.0 GHz, 10 núcleos, 12 hilos) | Intel Core i7-1355U o similar en equipos genéricos (frecuencia base puede variar) |
| Memoria RAM | 32GB DDR5 (alta velocidad y eficiencia) | Generalmente 8GB o 16GB DDR4/DDR5 en equipos estándar |
| Almacenamiento | No especificado en el título, usualmente SSD NVMe de alta capacidad | SSD de 256GB o 512GB en modelos genéricos |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA RTX 2050 4GB GDDR6 (dedicada) | Gráficos integrados Intel Iris Xe o GPU básica en laptops de oficina |
| Pantalla | 16” (pulgadas) – formato profesional, ideal para multitarea | 15.6” o 14” en equipos de competencia genérica |
| Sistema operativo | No especificado, probablemente Windows 11 Pro (por línea ASUS ExpertBook) | Windows 11 Home o sin sistema en modelos básicos |
| Conectividad | Puertos USB-C, HDMI, Ethernet, WiFi 6E/7 (según modelo ExpertBook) | Puertos limitados, WiFi 5 o 6 en equipos genéricos |
| Garantía | Garantía oficial ASUS (varía según distribuidor, generalmente 1-3 años) | Garantía básica de 1 año o menor cobertura |
| Público objetivo | Empresarial, profesional, uso intensivo (diseño, análisis de datos) | Uso doméstico o educativo, menor rendimiento en tareas exigentes |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia principal entre el procesador Core i7-1355U y uno de la serie H en este modelo NB ASUS ExpertBook?
El procesador Core i7-1355U de la NB ASUS ExpertBook B3604CVF-Q90910 pertenece a la serie U de bajo consumo, diseñado para maximizar la eficiencia energética y la duración de la batería en tareas de oficina y productividad, mientras que los procesadores de la serie H ofrecen un mayor rendimiento bruto para cargas de trabajo intensivas como edición de video o renderizado 3D, pero consumen más energía y generan más calor.
¿Puedo expandir la memoria RAM o el almacenamiento en la NB ASUS ExpertBook B3604CVF-Q90910 más adelante?
Sí, la NB ASUS ExpertBook B3604CVF-Q90910 cuenta con ranuras de memoria RAM DDR5 que permiten una expansión futura, y generalmente incluye ranuras M.2 adicionales para agregar más unidades de estado sólido NVMe, lo que facilita actualizar la capacidad de almacenamiento sin reemplazar los componentes originales.
¿La tarjeta gráfica RTX 2050 con 4GB es adecuada para diseño gráfico o modelado 3D ligero en este equipo?
La RTX 2050 con 4GB de VRAM en la NB ASUS ExpertBook B3604CVF-Q90910 es adecuada para diseño gráfico 2D, edición de fotos y modelado 3D ligero, así como para tareas de visualización básica en software como AutoCAD o SketchUp, pero no está diseñada para renderizado complejo, simulaciones avanzadas o juegos AAA en configuraciones altas debido a sus limitaciones de memoria y ancho de banda.
Descubre más sobre este equipo y sus capacidades en Suministros Surcotech visitando nuestro sitio web suministrosurcotech.com.pe y encuentra la solución ideal para tu negocio o productividad diaria.
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales


Este ExpertBook me ha sorprendido por su equilibrio. El Core i7 de 13va y los 32GB DDR5 convierten cualquier multitarea en algo fluido. La pantalla de 16” es ideal para trabajar horas sin fatiga visual. La RTX 2050 le da un plus para edición ligera. Una estación de trabajo profesional y confiable.
Necesitaba un equipo potente para trabajo pesado y este ExpertBook no defrauda. El Core i7 con 32GB DDR5 es una bestia para multitarea, y la pantalla de 16 pulgadas es ideal para hojas de cálculo. Lo uso para diseño ligero con la RTX 2050 y va de maravilla. Un acierto total para productividad.