NB ASUS Vivobook 15, M1502NAQ-BQ041, 15.6” FHD IPS, AMD Ryzen 7 170 3.2-4.75GHz/16GB DDR5
SKU
NBASM1502BQ041
Categorias Computacion, Laptops
Etiquetas computacion en lima, equipos de computo
Marca: ASUS - CONSUMO
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | VIVOBOOK 15 / M1502NAQ-BQ041 | ||
| PART NUMBER | 90NB1842-M00220 | ||
| COLOR | COOL SILVER (PLATA) | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TASA DE REFRESCO: 60Hz / BRILLO: 250nits / RELACION DE ASPECTO: 16:9 | ||
| GAMA DE COLORES: NTSC % 45% | |||
| PANTALLA: ANTI-GLARE (ANTIRREFLEJO) / SCREEN-TO-BODY RATIO: 82% | |||
| CPU | AMD RYZEN 7 170 3.2 / 4.75 GHZ CACHE L2 4 MB CACHE L3 16 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NÚCLEOS / 16 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| COMENTARIOS | MEMORIA TOTAL: 16GB DDR5 (8GB DDR5 ON BOARD + 8GB DDR5 SO-DIMM) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | (INCLUIDA LA USADA): 1 x M.2 2280 PCIe 4.0×4 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | AMD | ||
| CHIPSET | RADEON GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AX / DUAL BAND / 2×2 Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | PARLANTE | SONICMASTER / SPEAKER & MICROFONO INTEGRADOS | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| MICRÓFONO ARRAY INCORPORADO | |||
| TECLADO TIPO CHICLET CON NUM-KEY / TOUCHPAD PRECISION / LECTOR DE HUELLAS INTEGRADO EN EL TOUCHPAD | |||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| HDMI | 1.4: 1 | ||
| 1 x USB 2.0 TIPO-A (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 480Mbps) 1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-C (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 5Gbps) 1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-C (CON SOPORTE PARA POWER DELIVERY) / (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 5Gbps) 2 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 5Gbps) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 42 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | : ø4.5, 68W / SALIDA: 20V DC 3.4A, 68W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.25 CM | |
| ANCHO | 35.97 CM | ||
| ALTO | 1.79 CM | ||
| PESO | 1.70 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
Código: NBASM1502BQ041
Código de Fabricante: 90NB1842-M00220
Mini-Código: 506082
Precio: US $ 623.10 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 12 meses
5,0
Basado en 1 reseñas.
| 5 estrellas | 100 | 100% |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
1-1 of 1 reseña
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales




Compré este Vivobook para trabajo y estudio, y me ha sorprendido gratamente. El Ryzen 7 con 16GB DDR5 lo hace muy fluido para multitarea, y la pantalla IPS antirreflejo es ideal para uso prolongado. Es ligero, tiene Wi-Fi 6 y el lector de huella es un plus. Muy buena relación calidad-precio.