Notebook Gaming MSI Vector 16 HX AI A2XWIG, 16” QHD+ IPS, Core Ultra 9-275HX hasta 5.4GHz
SKU
NBMSI15M352084
Categorias Computacion, Laptops
Etiquetas computacion en lima, equipos de computo
Marca: MSI - CONSUMO
S/ 8,795.80
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | MSI | |
| MODELO | VECTOR 16 HX AI A2XWIG | ||
| PART NUMBER | 9S7-15M352-084 | ||
| COLOR | COSMOS GRAY: GRIS COSMOS | ||
| PANTALLA | 16 PULG QHD+ IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 9 275HX 2.1 / 5.4 GHZ CACHE L3 36 MB | ||
| CHIPSET | MOBILE INTEL HM870 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| COMENTARIOS | (8GB x 2) DIMM MEMORY: DDR5 5600 8GB x 2 (LA FRECUENCIA REAL VARIARÁ SEGÚN LA COMBINACIÓN DE MEMORIA Y LA CAPACIDAD DE LA CPU) MEMORIA MÁXIMA: 96GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Gen4 x4 | ||
| COMENTARIOS | LAS RANURAS M.2 ADMITEN SATA Y NVMe: 1 LISTA DE COMPATIBILIDAD DE SSD M.2: M.2 256GB PCIe*1 SSD M.2 512GB PCIe*1 SSD M.2 1TB PCIe*1 SSD | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | SD EXPRESS CARD READER | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5080 | ||
| CAPACIDAD | 16 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| POWERS ADVANCED AI CON 1334 AI TOPS | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 2500 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6E AX211 | ||
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | CHIPSET | NAHIMIC, 1 x MIC-IN / HEADPHONE-OUT COMBO JACK | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2 | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB: HD TIPO (30fps@720p) | |||
| MICRÓFONO DE MATRIZ INCORPORADO TECLADO PARA JUEGOS DE 24 ZONAS RGB CON TECLA COPILOT | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 | |
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1: 1 (8K @ 60Hz / 4k @ 120 Hz) | ||
| 2 x THUNDERBOLT 5 (DISPLAYPORT/ POWER DELIVERY 3.1) 1 x SD EXPRESS CARD READER | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 90 | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 35.7 cm | |
| ANCHO | 28.4 cm | ||
| ALTO | 2.85 cm | ||
| PESO | 2.70 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 64 BITS | |
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE CA :DE 330W | ||
Código: NBMSI15M352084
Código de Fabricante: 9S7-15M352-084
Mini-Código: 482906
Precio: US $ 2596.92 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
5,0
Basado en 1 reseñas.
| 5 estrellas | 100 | 100% |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
1-1 of 1 reseña
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales





Esta laptop es una bestia para gaming y productividad. El Core Ultra 9 y la RTX 5080 ofrecen un rendimiento excepcional en QHD+. La pantalla IPS es nítida y fluida. Muy satisfecho con la compra.