NB ASUS G815LW-S9181W 18” WQXGA/2.5K/IPS/Core Ultra 9 275HX 5.4GHz/32GB DDR5/RTX 5080 16G
SKU
NBASG8159181W
Categorias Computacion, Laptops
Etiquetas computacion en lima, equipos de computo
Marca: ASUS - CONSUMO
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | G815LW-S9181W | ||
| PART NUMBER | 90NR0LC1-M00880 | ||
| COLOR | ECLIPSE GRAY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 18 PULG 2.5K WQXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TASA DE REFRESCO: 240Hz / TIEMPO DE RESPUESTA (G2G): 3ms | ||
| ANGULO DE VISION: 170 / BRILLO: 500NITS / RATIO DE CONTRASTE: 1000:1 | |||
| SOPORTA: DOLBY VISION HDR / G-SYNC / DCI-P3%: 100% | |||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 9 275HX 2.7 / 5.4 GHZ CACHE L3 36 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEL AI BOOST NPU HASTA 13TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 24 NÚCLEOS / 24 HILOS | ||
| CHIPSET | MOBILE INTEL HM870 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA: TECNOLOGIA DUAL CHANNEL MEMORY | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe PERFORMANCE | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA: SSD M.2 512G / 1TB / 2TB Gen 4 x4 PCIe SSD 1TB / 2TB / 4TB Gen 5 x4 PCIe SSD (FOR L_G PROJECT) | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5080 | ||
| CAPACIDAD | 16 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| ROG BOOST: 1550MHz* at 175W (1500MHz Boost Clock+50MHz OC, 150W+25W DYNAMIC BOOST) | |||
| MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 2500 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be / TRI-BAND / (2×2) | ||
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AI NOISE CANCELING TECHNOLOGY / DOLBY ATMOS / HI-RES CERTIFICATION (PARA HEADPHONE) | |
| PARLANTE | 2 -SPEAKERS SYSTEM / SMART AMP TECHNOLOGY | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CAMARA WEB FHD 1080p IR PARA WINDOWS HELLO / MICROFONO ARRAY INCORPORADO | |||
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET PER-KEY RGB / TOUCHPAD | |||
| TECLA DE COPILOT | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 FRL: 1 | ||
| 2 x THUNDERBOLT 5 (SOPORTA DISPLAYPORT / POWER DELIVERY / G-SYNC (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 120Gbps)) 3 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-A (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 10Gbps) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 90 WH | ||
| CARGA RAPIDA | RECARGA DE 0-50% EN 30 MINUTOS | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | RECTANGLE CONN, 380W / SALIDA: 20V DC, 12A, 380W / ENTRADA: 100~240C AC 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 29.80 CM | |
| ANCHO | 39.90 CM | ||
| ALTO | 3.20 CM | ||
| PESO | 3.20 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | INCLUYE: 1 x MOCHILA ROG / 1 x MOUSE ROG IMPACT GAMING | ||
Código: NBASG8159181W
Código de Fabricante: 90NR0LC1-M00880
Mini-Código: 509471
Precio: US $ 3781.82 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 12 meses
5,0
Basado en 1 reseñas.
| 5 estrellas | 100 | 100% |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
1-1 of 1 reseña
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales




Compré esta ASUS principalmente por la RTX 5080 y el procesador Ultra 9, y no decepciona. La pantalla de 18” a 240Hz es una maravilla para gaming y edición; los colores y la fluidez son espectaculares. El rendimiento con 32GB de RAM DDR5 es brutal para multitarea. La conectividad con Thunderbolt 5 y WiFi 7 le da un plus. Sin duda, una bestia para trabajo pesado y juegos.