NB ProArt P16, 16” 4K OLED AMD Ryzen AI 9 HX 370 2.0/5.1GHz, 64GB LPDDR5X/RTX 5070 8GB
SKU
NBASH7606ME047W
Categorias Computacion, Laptops
Etiquetas computacion en lima, equipos de computo
Marca: ASUS - CONSUMO
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | ProArt P16 / H7606WP-ME047W | ||
| PART NUMBER | 90NB15K1-M00240 | ||
| COLOR | NANO BLACK (NEGRO) | ||
| CATEGORIA DE PC CON IA | GAMA DE COLORES: | ||
| PANTALLA | 16 PULG 4K OLED 16:10 RESOLUCION MAXIMA 3840 x 2400 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN SI | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TASA DE REFRESCO: 60Hz / BRILLO: 400nits / 500nits HDR PEAK / RELACION DE CONTRASTE: 1 | ||
| GAMA DE COLORES: 100% DCI-P3 / VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500 / PROFUNDIDAD DE COLOR: 1.07 BILLONES DE COLORES | |||
| PANTALLA: GLOSSY / LOW BLUE LIGHT: 70% MENOS DE LUZ AZUL DAÑINA / RELACIÓN PANTALLA-CUERPO: 88% | |||
| CPU | AMD RYZEN AI 9 HX 370 2.0 / 5.1 GHZ CACHE L2 12 MB CACHE L3 24 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | AMD XDNA NPU HASTA 50TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 12 NÚCLEOS / 24 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 64 GB | |
| TIPO | LPDDR5x | ||
| COMENTARIOS | MEMORIA TOTAL: 64GB ON-BOARD (SOLDADAS A LA PLACA BASE) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | (INCLUIDA LA USADA): 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 + 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x2 | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | SD EXPRESS 7.0 CARD READER | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5070 | ||
| CAPACIDAD | 8 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be / TRI-BAND / (2×2) | |
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER & ARRAY MIC/SMART AMP TECH | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB FHD CON FUNCION IR QUE SOPORTA WINDOWS HELLO | |||
| TOUCHPAD TACTIL SIN INTERRUPCIONES Y SOPORTE PARA DIALPAD | |||
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET | |||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| HDMI | 2.1 FRL: 1 | ||
| 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C (SOPORTA PARA DP / POWER DELIVERY (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 10Gbps)) 1 x USB 4.0 GEN 3 TIPO-C (SOPORTA PARA DP / POWER DELIVERY (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 40Gbps)) 2 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-A (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 10Gbps) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 90 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | Rectangle Conn, 200W AC ADAPTADOR / SALIDA: 20V DC, 10A, 200W / ENTRADA: 100~240V AC, 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 24.69 CM | |
| ANCHO | 35.49 CM | ||
| ALTO | 1.73 CM | ||
| PESO | 1.85 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
Código: NBASH7606ME047W
Código de Fabricante: 90NB15K1-M00240
Mini-Código: 486077
Precio: US $ 2738.63 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
5,0
Basado en 1 reseñas.
| 5 estrellas | 100 | 100% |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
1-1 of 1 reseña
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales




Para trabajos de edición de video y diseño, este Asus ProArt P16 es un verdadero hallazgo. La pantalla 4K OLED con 100% DCI-P3 es espectacular y el rendimiento con el Ryzen AI 9 y 64GB de RAM es simplemente fluido, incluso con proyectos pesados. Muy contento con la compra.