NB ASUS ROG G614FM-RV009W 16” WUXGA IPS, AMD Ryzen 9-9955HX 2.5-5.4G/16GB DDR5/RTX5060 8GB
S/ 1.00
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | ROG Strix G16 / G614FM-RV009W | ||
| PART NUMBER | 90NR0L17-M000A0 | ||
| COLOR | ECLIPSE GRAY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TASA DE REFRESCO: 165Hz / BRILLO: 300nits / RELACION DE CONTRASTE: 1000:1 | ||
| ANGULO DE VISION: 170° / SRGB% 100 / G-SYNC / SOPORTA DOLBY VISION HDR | |||
| PANTALLA: ANTI-GLARE / TIEMPO DE RESPUESTA: 3ms | |||
| CPU | AMD AMD RYZEN 9 9955HX 2.5 / 5.4 GHZ CACHE L2 16 MB CACHE L3 64 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NÚCLEOS / 32 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA: 2 x M.2 PCIe (INCLUIDO EL USADO): 512GB / 1TB / 2TB G4 x4 Value PCIe SSD | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5060 | ||
| CAPACIDAD | 8 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| ROG BOOST: 1610MHz a 115W (1560MHz Boost Clock+50MHz OC, 100W+15W Dynamic Boost) MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AI NOISE-CANCELING TECHNOLOGY / DOLBY ATMOS | |
| PARLANTE | 2 -SPEAKERS SYSTEM / SMART AMP TECHNOLOGY | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB FHD 1080p | |||
| MICRÓFONO ARRAY INCORPORADO | |||
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET PER-KEY RGB Y CON TECLA COPILOT | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 FRL: 1 | ||
| 1 x TIPO-C USB 4 CON SOPORTE PARA DP / G-SYNC (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 40Gbps) 1 x TIPO-C USB 4 CON SOPORTE PARA DP / POWER DELIVERY / G-SYNC (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 40Gbps) 2 x USB 3.2 Gen 2 TIPO-A (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 10Gbps) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 90 WH | ||
| CARGA RAPIDA | RECARGA DE 0-50% EN 30 MINUTOS | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | TIPO-C, 100W AC Adapter / SALIDA: 20V DC, 5A, 100W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 26.40 CM | |
| ANCHO | 35.40 CM | ||
| ALTO | 3.04 CM | ||
| PESO | 2.50 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | INCLUYE: MOUSE GAMING ROG IMPACT / MOCHILA ROG | ||
NB ASUS ROG G614FM-RV009W 16” WUXGA IPS, AMD Ryzen 9-9955HX 2.5-5.4G/16GB DDR5/RTX5060 8GB: Potencia Extrema para Gaming y Productividad en Suministros Surcotech
Rendimiento Inigualable con el Procesador AMD Ryzen 9-9955HX
Descubre el máximo rendimiento con la NB ASUS ROG G614FM-RV009W, equipada con el potente AMD Ryzen 9-9955HX que alcanza frecuencias de 2.5 a 5.4 GHz, ideal para gaming competitivo, edición de video y multitarea intensiva sin interrupciones.
Gráficos de Última Generación con RTX 5060 8GB
Disfruta de gráficos realistas y fluidez total gracias a la tarjeta gráfica RTX 5060 con 8GB de memoria, perfecta para los títulos más exigentes y aplicaciones de diseño 3D, disponible en suministrosurcotech.com.pe.
Memoria y Almacenamiento de Alta Velocidad
Con 16GB de memoria DDR5, esta laptop garantiza una respuesta ultrarrápida en cada tarea, permitiendo ejecutar múltiples aplicaciones pesadas sin ralentizaciones ni pérdida de rendimiento.
Pantalla WUXGA IPS de 16 Pulgadas para una Experiencia Visual Inmersiva
La pantalla WUXGA IPS de 16 pulgadas ofrece colores vibrantes y ángulos de visión amplios, brindando una experiencia visual envolvente tanto para juegos como para trabajo creativo, con detalles nítidos en cada escena.
Beneficios Clave de la NB ASUS ROG G614FM-RV009W
Entre los beneficios destacados se incluyen un sistema de refrigeración avanzado para mantener el rendimiento óptimo durante largas sesiones, diseño robusto y teclado retroiluminado personalizable, ideal para gamers y profesionales que buscan durabilidad y estilo.
¿Por Qué Elegir esta Laptop en Suministros Surcotech?
Elegir la NB ASUS ROG G614FM-RV009W en nuestra tienda significa acceder a asesoría especializada, garantía de calidad y los mejores precios del mercado peruano, asegurando una compra segura y confiable en suministrosurcotech.com.pe.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Procesador | AMD Ryzen 9-9955HX (16 núcleos, 2.5-5.4GHz) | Intel Core i9-14900HX / AMD Ryzen 9-7945HX (generación anterior) |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 (expansible) | 16GB DDR5 (estándar en gama alta) |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 4060 / RTX 4070 8GB (generación anterior) |
| Pantalla | 16” WUXGA IPS (1920×1200, relación 16:10) | 15.6” FHD IPS (1920×1080) o 16” WUXGA en modelos similares |
| Almacenamiento | 1TB SSD NVMe PCIe Gen4 | 512GB o 1TB SSD (varía según marca) |
| Refrigeración | Sistema ROG Intelligent Cooling con pasta térmica líquida metálica | Refrigeración estándar con ventiladores dobles (sin metal líquido) |
| Teclado | Teclado retroiluminado RGB por tecla (Aura Sync) | Teclado retroiluminado RGB de zona o color único |
| Conectividad | Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
| Puertos | 2x USB-C (Thunderbolt 4 / DP), 2x USB-A 3.2, HDMI 2.1, RJ45, Audio jack | 1x USB-C, 2-3x USB-A, HDMI 2.0/2.1, RJ45 |
| Batería | 90Wh, carga rápida 240W adaptador | 60-80Wh, adaptador 180-230W |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro (sin bloatware adicional) | Windows 11 Home (con software preinstalado de marca) |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la capacidad de almacenamiento y qué tipo de disco duro incluye la NB ASUS ROG G614FM-RV009W?
Esta laptop incluye una unidad de estado sólido SSD de alta velocidad, aunque la capacidad específica puede variar según la configuración regional, por lo que recomendamos verificar la ficha técnica del producto en nuestra tienda Suministros Surcotech para conocer el detalle exacto del almacenamiento incluido.
¿Es posible expandir la memoria RAM en el modelo ASUS ROG G614FM-RV009W?
Sí, este equipo cuenta con ranuras SODIMM que permiten ampliar la memoria DDR5 más allá de los 16GB incluidos de fábrica, lo que facilita una futura actualización para mejorar el rendimiento en multitarea y aplicaciones exigentes.
¿Qué tipo de pantalla y tasa de refresco tiene la NB ASUS ROG G614FM-RV009W?
La laptop posee una pantalla WUXGA IPS de 16 pulgadas con una alta tasa de refresco de 165Hz, lo que garantiza una experiencia visual fluida y colores precisos tanto para juegos como para tareas de diseño y edición.
| 5 estrellas | 100 | 100% |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales





El rendimiento del Ryzen 9 con la RTX 5060 es simplemente brutal para gaming y edición. La pantalla de 165Hz se ve espectacular y el teclado retroiluminado es un plus. Eso sí, la batería dura lo justo para jugar desconectado, pero cumple perfecto como equipo de escritorio potente.
Llevo un par de semanas con esta ROG Strix G16 y estoy muy satisfecho. El Ryzen 9 y la RTX 5060 ofrecen un rendimiento brutal para gaming y edición, todo fluido. La pantalla IPS de 165Hz se ve espectacular y el teclado retroiluminado es un plus. Por el precio, una bestia para trabajo pesado y ocio.