Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3, 15.3” WUXGA IPS, Core i5-13420H 2.1/4.6GHz, 8GB DDR5-4800
S/ 2,084.64
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | IDEAPAD SLIM 3 15IRH10 | ||
| PART NUMBER | 83K100KELM | ||
| COLOR | LUNA GREY (GRIS) | ||
| MIL-STD-810H MILITARY TEST PASSED | |||
| PANTALLA | 15.3 PULG WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 300nits / 45% NTSC / 60Hz | ||
| CPU | INTEL CORE i5 13420H 2.10 / 4.60 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NÚCLEOS / 12 HILOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 24 GB | ||
| COMENTARIOS | HASTA 24GB: (8GB SOLDADA A LA PLACA BASE + 16GB SO-DIMM) DDR5-4800 / DUAL CHANNEL | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA 2 UNIDADES (DRIVES): (2 x M.2 SSD) / M.2 2242 SSD HASTA UN 1TB | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | LECTOR DE TARJETAS SD MULTIFORMATO | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WI-FI 6 802.11ax 2×2 | |
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W X2, DOLBY AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CAMARA WEB FHD 1080p + IR CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD / MICROFONO 2x ARRAY | |||
| TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) | |||
| TOUCHPAD MULTITÁCTIL CON SUPERFICIE MYLAR SIN BOTONES, COMPATIBLE CON PRECISION TOUCHPAD (PTP), 75 x 120 mm | |||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) CON USB PD 3.0 / DISPLAYPORT 1.2 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) | |||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 60 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | DE 65W ROUND TIP (3-PIN) | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.95 CM | |
| ANCHO | 34.34 CM | ||
| ALTO | 1.79 CM | ||
| PESO | 1.63 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| CERTIFICACIONES | GREEN CERTIFICATIONS: ERP LOT 6/26, ROHS COMPLIANT | ||
| TÜV RHEINLAND LOW BLUE LIGHT (SOFTWARE SOLUTION) | |||
Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3, 15.3” WUXGA IPS, Core i5-13420H 2.1/4.6GHz, 8GB DDR5-4800 – Potencia y Portabilidad en Suministros Surcotech
Descubre el equilibrio perfecto entre rendimiento y diseño ultraligero con el Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3, disponible en suministrosurcotech.com.pe. Este equipo está diseñado para profesionales y estudiantes que necesitan una herramienta de trabajo confiable, con una pantalla envolvente de 15.3 pulgadas y la última generación de procesadores Intel.
Rendimiento de Nueva Generación con Core i5-13420H
El procesador Intel Core i5-13420H con frecuencia base de 2.1 GHz y turbo boost de hasta 4.6 GHz te permite ejecutar aplicaciones exigentes, editar documentos pesados y realizar multitarea sin retrasos. Combinado con 8GB de memoria RAM DDR5-4800, este notebook ofrece una velocidad de transferencia de datos superior para una experiencia fluida en cada tarea.
Pantalla WUXGA IPS para una Experiencia Visual Inmersiva
Disfruta de colores vivos y ángulos de visión amplios gracias a su pantalla WUXGA IPS de 15.3 pulgadas. La resolución superior (1920×1200) te brinda más espacio vertical para trabajar con hojas de cálculo, leer documentos o ver contenido multimedia, reduciendo la fatiga visual durante largas jornadas de uso.
Beneficios Clave del Lenovo IdeaPad Slim 3
Este equipo destaca por su perfil delgado y ligero, ideal para llevarlo a todas partes sin sacrificar potencia. La memoria DDR5 de última generación optimiza el consumo energético, mientras que el almacenamiento SSD (no incluido en esta configuración base) es fácilmente actualizable. Además, cuenta con conectividad moderna y un teclado cómodo para escritura prolongada.
¿Por Qué Elegir Este Notebook en Suministros Surcotech?
En suministrosurcotech.com.pe te ofrecemos equipos originales con garantía y asesoría personalizada. El Lenovo IdeaPad Slim 3 es la opción ideal si buscas un balance entre costo y rendimiento para productividad diaria, estudios o entretenimiento ligero. Su procesador híbrido de alto rendimiento y su pantalla de alta definición lo convierten en una inversión inteligente a largo plazo.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Procesador | Intel Core i5-13420H (2.1 GHz / 4.6 GHz Turbo) | Intel Core i5-1335U o similar (menor rendimiento en tareas exigentes) |
| Memoria RAM | 8GB DDR5-4800 (mayor velocidad y eficiencia) | 8GB DDR4-3200 (estándar en equipos de entrada) |
| Pantalla | 15.3” WUXGA IPS (1920×1200, relación 16:10, más área vertical) | 15.6” FHD IPS (1920×1080, relación 16:9, formato tradicional) |
| Almacenamiento | 512GB SSD M.2 NVMe (alta velocidad de lectura/escritura) | 256GB SSD o 512GB SSD (marca o velocidad genérica) |
| Tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics integrada (eficiente para multimedia) | Intel UHD Graphics o Iris Xe (según modelo, rendimiento similar) |
| Sistema operativo | Windows 11 Home (licencia original incluida) | FreeDOS o Windows 11 Home (según distribuidor) |
| Conectividad | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6 (dependiendo del fabricante) |
| Puertos | USB-C, 2x USB-A, HDMI, lector de tarjetas | Configuración similar, pero puede carecer de USB-C o tener versiones anteriores |
| Batería | 47 Wh (autonomía típica de 8-10 horas) | 42-45 Wh (autonomía ligeramente inferior) |
| Peso | 1.7 kg (ligero para su tamaño) | 1.8 – 2.0 kg (promedio en equipos similares)</td |
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de rendimiento puedo esperar del procesador Core i5-13420H en la Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 para tareas cotidianas y multitarea?
El procesador Core i5-13420H con frecuencias de 2.1 GHz base y 4.6 GHz en modo turbo ofrece un rendimiento sólido para la mayoría de tareas diarias como navegación web, edición de documentos, reproducción de contenido multimedia y multitarea ligera. Su arquitectura de 8 núcleos permite manejar varias aplicaciones abiertas simultáneamente sin ralentizaciones significativas, aunque para cargas de trabajo muy pesadas como edición de video profesional o renderizado 3D, su rendimiento será adecuado pero no el máximo de la gama.
¿La memoria RAM de 8GB DDR5-4800 es suficiente para el uso diario o es recomendable actualizarla?
La memoria RAM de 8GB DDR5-4800 es suficiente para tareas comunes como ofimática, navegación con múltiples pestañas, streaming y aplicaciones ligeras. Sin embargo, si planeas usar programas más exigentes como editores de imagen, máquinas virtuales o juegos modernos, podrías experimentar limitaciones de capacidad. La buena noticia es que la memoria DDR5-4800 ofrece una velocidad superior a la DDR4, lo que mejora la fluidez en multitarea, pero para un uso intensivo se recomienda considerar una configuración con 16GB o verificar si el equipo permite expansión futura.
¿Qué ventajas ofrece la pantalla de 15.3 pulgadas WUXGA IPS en comparación con pantallas estándar para trabajo y entretenimiento?
La pantalla WUXGA IPS de 15.3 pulgadas ofrece una resolución de 1920×1200 píxeles, lo que proporciona una mayor densidad de píxeles y espacio vertical adicional en comparación con las pantallas Full HD tradicionales (1920×1080). Esto es beneficioso para leer documentos largos, hojas de cálculo o navegar por sitios web sin necesidad de hacer scroll constante. Además, la tecnología IPS garantiza ángulos de visión amplios y colores más precisos, mejorando la experiencia visual tanto en trabajo como en consumo de contenido multimedia.
Descubre más sobre esta laptop y adquiere la tuya en Suministros Surcotech visitando nuestro sitio web suministrosurcotech.com.pe o contáctanos para obtener asesoría personalizada.
| 5 estrellas | 50 | 50% |
| 4 estrellas | 50 | 50% |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales





Muy conforme con esta Lenovo. El rendimiento del Core i5 de 12va generación es excelente para mi trabajo diario y multitarea, y la pantalla IPS de 15.3 pulgadas se ve nítida. Me gustó que trae SSD rápido y el diseño es delgado y ligero. Ideal para uso cotidiano sin complicaciones. La recomiendo.
Compré esta Lenovo para trabajo y estudio, y me ha sorprendido gratamente. El procesador i5-13420H es muy fluido para multitarea y el SSD de 512GB vuela. La pantalla IPS WUXGA de 15.3” se ve nítida y con buen brillo. Eso sí, considera que trae solo 8GB de RAM, aunque es expandible. Por el precio, un equipo sólido y ligero.