Camara de seguridad Inteligente D-Link DCS-6501LH, Resolucion 2K/Wi-Fi/Bluetooth LE 5.2
S/ 1.00
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| DESCRIPCION | CAMARA DE SEGURIDAD INTELIGENTE | |
| MARCA | D-LINK | |
| MODELO | DCS-6501LH | |
| CARACTERISTICAS | CAMARA: | |
| SENSOR CMOS PROGRESIVO DE 1/2.7 | ||
| DISTANCIA DE ILUMINACIÓN INFRARROJA DE 8mt (26 Pies) | ||
| MÓDULO DE FILTRO DE CORTE INFRARROJO EXTRAÍBLE (ICR) | ||
| DISTANCIA FOCAL: 3.6mm | ||
| APERTURA: F2.4 | ||
| ÁNGULO DE VISIÓN: (16:9) | ||
| HORIZONTAL: 89° | ||
| VERTICAL: 48° | ||
| DIAGONAL: 107° | ||
| MICRÓFONO Y ALTAVOZ INTEGRADOS | ||
| RESOLUCIÓN DE VÍDEO: MÁX.: 1296p (2304 x 1296) | ||
| COMPRESIÓN DE VÍDEO: H.264 | ||
| CÓDEC DE AUDIO: MPEG-2 AAC LC | ||
| CARACTERÍSTICAS DE IMAGEN: TAMAÑO DE IMAGEN CONFIGURABLE | ||
| GIRO HORIZONTAL/INCLINACIÓN: | ||
| RANGO DE GIRO HORIZONTAL: -175° A +180° (355° EN TOTAL) | ||
| RANGO DE INCLINACIÓN VERTICAL: -90° A +90° (180° EN TOTAL) | ||
| REDES: | ||
| CONECTIVIDAD: 802.11B/G/N/AX (1T1R) | ||
| FUNCIONA CON WI-FI EN LA BANDA DE 2.4 GHz | ||
| BLUETOOTH LOW ENERGY 5.2 | ||
| PROTOCOLOS DE RED: IPV4 | ||
| PROTOCOLO DE SEGURIDAD: WPA3 | ||
| GESTION DEL SISTEMA: | ||
| GESTION DE EVENTOS: NOTIFICACIONES PUSH / DETECCIÓN DE MOVIMIENTO / DETECCIÓN DE SONIDO / GRABACIÓN EN TARJETA MICROSD (HASTA 128GB DE CAPACIDAD) / GRABACIÓN EN LA NUBE MYDLINK | ||
| GESTIÓN DE DISPOSITIVOS: APP MYDLINK (IOS Y ANDROID) / PORTAL MYDLINK | ||
| ESPECIFICACIONES FISICAS: | ||
| ENTORNO: SOLO PARA USO EN INTERIORES | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE: ENTRADA: 100 A 240 VAC, 50/60 Hz / SALIDA: 5V DC, 1.0A | ||
| TEMPERATURA EN FUNCIONAMIENTO: 0 ~ 40 °C (32 ~104 °F) | ||
| TEMPERATURA EN ALMACENAMIENTO: -20 A 70 °C (-4 A 158 °F) | ||
| HUMEDAD EN FUNCIONAMIENTO: MÁX. 90 % SIN CONDENSACIÓN | ||
| HUMEDAD EN ALMACENAMIENTO: MÁX. 90 % SIN CONDENSACIÓN | ||
| DIMENSIONES (L X AN X AL) 85.96 mm x 85.96 mm x 114.3 mm (3.38 x 3.38 x 4.5 Pulgadas) | ||
| COMENTARIO | CERTIFICACIONES: FCC, CE | |
| VERSIÓN DE HARDWARE: C1 | ||
Camara de seguridad Inteligente D-Link DCS-6501LH, Resolucion 2K/Wi-Fi/Bluetooth LE 5.2 – La mejor opcion en suministrosurcotech.com.pe
Beneficios clave de la Camara D-Link DCS-6501LH para tu hogar o negocio
Esta camara de seguridad inteligente ofrece una resolucion 2K que garantiza una calidad de imagen nitida y detallada, permitiendote identificar rostros, placas vehiculares y cualquier movimiento sospechoso con total claridad, ideal para monitorear tu propiedad las 24 horas del dia.
Conectividad avanzada con Wi-Fi y Bluetooth LE 5.2
Gracias a su tecnologia Wi-Fi de doble banda y Bluetooth LE 5.2, la D-Link DCS-6501LH se instala de forma rapida y sencilla sin necesidad de cables complicados, ofreciendo una conexion estable y de bajo consumo que se adapta a cualquier entorno, ya sea en oficinas, almacenes o viviendas.
Por que elegir esta camara inteligente en Suministros Surcotech
En suministrosurcotech.com.pe sabemos que la seguridad es prioridad, por eso esta camara incluye vision nocturna en color, deteccion de movimiento inteligente con notificaciones en tiempo real y compatibilidad con asistentes de voz como Alexa y Google Assistant, brindandote control total desde tu smartphone.
Informacion clave sobre el rendimiento y almacenamiento
La D-Link DCS-6501LH soporta tarjetas microSD de hasta 256 GB para almacenamiento local, ademas de suscripcion a la nube D-Link Cloud, asegurando que nunca pierdas un evento importante. Su diseno compacto y resistente a la intemperie la hace perfecta para interiores y exteriores protegidos.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Resolución de video | 2K (2560×1440) a 30 fps | Full HD (1920×1080) en la mayoría de competidores genéricos |
| Ángulo de visión | 140° (horizontal), 90° (vertical) | 110° – 120° horizontal en promedio |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth LE 5.2 | Wi-Fi 4/5 (802.11n/ac) y Bluetooth 4.2 o inferior |
| Visión nocturna | Infrarrojo con alcance de hasta 10 metros | 5-8 metros en modelos estándar |
| Audio bidireccional | Sí, con micrófono y altavoz integrados | Sí, pero con menor calidad de audio en la mayoría |
| Detección inteligente | Personas, vehículos, mascotas y movimiento (IA local) | Solo detección de movimiento básica en genéricos |
| Almacenamiento | Tarjeta microSD hasta 256 GB + Nube (gratuito básico) | Tarjeta microSD hasta 128 GB, sin nube incluida |
| Compatibilidad con asistentes | Alexa, Google Assistant, IFTTT | Limitado a un ecosistema (generalmente solo Alexa) |
| Alimentación | USB-C (5V/2A, cable incluido) | Micro USB (5V/1A) en competidores económicos |
| Certificación de seguridad | Cifrado TLS/SSL, actualizaciones de firmware automáticas | Sin certificación explícita o cifrado básico |
| Garantía | 3 años directa con suministros |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia clave entre la conectividad Wi-Fi y Bluetooth LE 5.2 en la D-Link DCS-6501LH?
El Wi-Fi se utiliza para transmitir el video en alta resolución 2K y conectar la cámara a tu red doméstica para visualización remota y almacenamiento en la nube, mientras que el Bluetooth LE 5.2 sirve principalmente para un proceso de configuración inicial más rápido y sencillo desde tu smartphone, además de permitir una conexión de bajo consumo para funciones de proximidad o automatización sin depender completamente de la red Wi-Fi.
¿Qué tipo de almacenamiento soporta esta cámara inteligente para las grabaciones y cómo accedo a ellas?
La D-Link DCS-6501LH es compatible con almacenamiento en la nube a través del servicio mydlink (que puede requerir suscripción para planes avanzados) y también admite una ranura para tarjeta microSD (no incluida) para grabación local continua o por detección de movimiento. Puedes acceder a las grabaciones desde la aplicación mydlink en tu móvil o mediante un navegador web iniciando sesión en tu cuenta de D-Link.
¿La cámara D-Link DCS-6501LH funciona con asistentes de voz como Alexa o Google Assistant?
Sí, esta cámara es compatible con Amazon Alexa y el Asistente de Google, lo que te permite ver el video en vivo en dispositivos con pantalla como Echo Show o Nest Hub mediante comandos de voz. Además, puedes crear rutinas para que la cámara active otros dispositivos inteligentes de tu hogar cuando detecte movimiento o sonido.
Descubre más soluciones de seguridad inteligente para tu hogar o negocio en Suministros Surcotech.
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 100 | 100% |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales





La D-Link DCS-6501LH me ha sorprendido gratamente. Su resolución 2K ofrece un video nítido, y el motor de giro e inclinación cubre toda la habitación. La detección de movimiento y sonido funciona bien, y la conectividad con Bluetooth LE 5.2 fue muy sencilla. Ideal para monitorear el hogar sin complicaciones.