NB ASUS Expertbook B3405CCA-LY1868X 14” IPS Core Ultra 7 255H 2.0/5.1GHz, 16GB DDR5
SKU
NBAS90NX08L1M02
Categorias Computacion, Laptops
Etiquetas computacion en lima, equipos de computo
Marca: ASUS - COMERCIAL
S/ 5,310.67
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| FORMATO | NOTEBOOK | |
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
| MODELO | B3405CCA-LY1868X / | |
| PART NUMBER | 90NX08L1-M02P10 | |
| COLOR | GENTLE GREY (GRIS SUAVE) | |
| PANTALLA | 14 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | NITS: 300 / CONTRASTE: 800:1 / NTSC: 45% | |
| TASA DE REFRESCO: 60HZ / TASA DE RESPUESTA (MS): 20/25 | ||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 255H 2.0 / 5.1 GHZ MHZ CACHE L3 24 MB | |
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEL AI BOOST NPU | |
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NUCLEOS / 16 HILOS | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 | |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | |
| NUMERO DE RANURAS | 2 | |
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | |
| COMENTARIOS | CONTIENE DOS RANURAS DE MEMORIA, CON UN BANCO DE MEMORIA RAM DE 16GB EN UNA, Y LA OTRA LIBRE. EXPANSIÓN MAXIMA HASTA 64GB | |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 | |
| INTERFAZ | 2280 NVMe PCIe 4.0 | |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2×2 |
| BLUETOOTH | 5.4 | |
| SONIDO | PARLANTE | BUILT-IN SPEAKER / MICROPHONE / AUDIO BY DIRAC |
| INCORPORA | WEBCAM | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | |
| CÁMARA FHD DE 1080P CON FUNCIÓN IR COMPATIBLE CON WINDOWS HELLO / CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD. | ||
| TECLADO CHICLET | ||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| RJ45 | 1 | |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 TMDS | |
| 2x USB 3.2 GEN 2 TIPO C CON PANTALLA/SUMINISTRO DE ENERGÍA 1x CONECTOR DE AUDIO COMBINADO DE 3,5 MM LECTOR DE TARJETAS MICRO SD | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 |
| TIPO BATERIA | LI-ION | |
| CAPACIDAD | 63 WH | |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ADAPTADOR DE CA TIPO C DE 65 W. SALIDA: 20 V CC, 3,25 A, 65 W. ENTRADA: 100-240 V CA, 50/60 HZ UNIVERSAL (ADAPTADOR + CABLE DE ALIMENTACIÓN) | |
| DIMENSIONES | LARGO | 22.68 CM |
| ANCHO | 31.51 CM | |
| ALTO | 1.89 CM | |
| PESO | 1.53 kg | |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS |
| CERTIFICACIONES | EPEAT Gold with Climate+ / Energy star 8.0 / FSC Recycled REACH / RoHS/ TCO Certified | |
| COMENTARIOS | INTEGRATED GPU: INTEL GRAPHICS AUDIO: TECNOLOGÍA SMART AMP | |
Código: NBAS90NX08L1M02
Código de Fabricante: 90NX08L1-M02P10
Mini-Código: 509755
Precio: US $ 1306.50 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
4,0
Basado en 1 reseñas.
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 100 | 100% |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
1-1 of 1 reseña
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales





Este ExpertBook me ha sorprendido por su equilibrio. El Core Ultra 7 ofrece una fluidez excelente para mi trabajo diario con múltiples aplicaciones, y la pantalla antirreflejo de 14” es ideal para jornadas largas. La batería de 63 Wh rinde muy bien, superando un día completo de uso. Muy recomendable para profesionales.