NB ASUS G815LW-S9181W 18” WQXGA/2.5K/IPS/Core Ultra 9 275HX 5.4GHz/32GB DDR5/RTX 5080 16G
S/ 1.00
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | G815LW-S9181W | ||
| PART NUMBER | 90NR0LC1-M00880 | ||
| COLOR | ECLIPSE GRAY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 18 PULG 2.5K WQXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TASA DE REFRESCO: 240Hz / TIEMPO DE RESPUESTA (G2G): 3ms | ||
| ANGULO DE VISION: 170 / BRILLO: 500NITS / RATIO DE CONTRASTE: 1000:1 | |||
| SOPORTA: DOLBY VISION HDR / G-SYNC / DCI-P3%: 100% | |||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 9 275HX 2.7 / 5.4 GHZ CACHE L3 36 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEL AI BOOST NPU HASTA 13TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 24 NÚCLEOS / 24 HILOS | ||
| CHIPSET | MOBILE INTEL HM870 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA: TECNOLOGIA DUAL CHANNEL MEMORY | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe PERFORMANCE | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA: SSD M.2 512G / 1TB / 2TB Gen 4 x4 PCIe SSD 1TB / 2TB / 4TB Gen 5 x4 PCIe SSD (FOR L_G PROJECT) | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5080 | ||
| CAPACIDAD | 16 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| ROG BOOST: 1550MHz* at 175W (1500MHz Boost Clock+50MHz OC, 150W+25W DYNAMIC BOOST) | |||
| MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 2500 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be / TRI-BAND / (2×2) | ||
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AI NOISE CANCELING TECHNOLOGY / DOLBY ATMOS / HI-RES CERTIFICATION (PARA HEADPHONE) | |
| PARLANTE | 2 -SPEAKERS SYSTEM / SMART AMP TECHNOLOGY | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CAMARA WEB FHD 1080p IR PARA WINDOWS HELLO / MICROFONO ARRAY INCORPORADO | |||
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET PER-KEY RGB / TOUCHPAD | |||
| TECLA DE COPILOT | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 FRL: 1 | ||
| 2 x THUNDERBOLT 5 (SOPORTA DISPLAYPORT / POWER DELIVERY / G-SYNC (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 120Gbps)) 3 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-A (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 10Gbps) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 90 WH | ||
| CARGA RAPIDA | RECARGA DE 0-50% EN 30 MINUTOS | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | RECTANGLE CONN, 380W / SALIDA: 20V DC, 12A, 380W / ENTRADA: 100~240C AC 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 29.80 CM | |
| ANCHO | 39.90 CM | ||
| ALTO | 3.20 CM | ||
| PESO | 3.20 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | INCLUYE: 1 x MOCHILA ROG / 1 x MOUSE ROG IMPACT GAMING | ||
NB ASUS G815LW-S9181W 18” WQXGA/2.5K/IPS/Core Ultra 9 275HX 5.4GHz/32GB DDR5/RTX 5080 16G: Potencia y Precisión para Profesionales Exigentes en Suministros Surcotech
Rendimiento Inigualable con el Nuevo Core Ultra 9 y RTX 5080
La NB ASUS G815LW-S9181W integra el procesador Intel Core Ultra 9 275HX de 5.4GHz y la revolucionaria NVIDIA RTX 5080 con 16GB de VRAM, ofreciendo una capacidad de procesamiento gráfico y computacional ideal para renderizado 3D, edición de video en 8K y simulaciones de ingeniería complejas, garantizando una experiencia fluida sin cuellos de botella.
Visualización Inmersiva en Pantalla WQXGA de 18 Pulgadas
Su pantalla de 18” con resolución WQXGA 2.5K y tecnología IPS proporciona una nitidez excepcional y ángulos de visión amplios, perfecta para diseñadores y analistas que requieren precisión cromática y detalles minuciosos en cada proyecto, reduciendo la fatiga visual durante largas jornadas de trabajo.
Memoria DDR5 de 32GB y Almacenamiento de Alta Velocidad
Con 32GB de memoria RAM DDR5, esta laptop maneja múltiples aplicaciones pesadas y máquinas virtuales sin esfuerzo, mientras que su unidad de estado sólido de última generación asegura tiempos de carga instantáneos para software como AutoCAD, SolidWorks o Adobe Premiere, maximizando tu productividad diaria.
Beneficios Clave para tu Empresa en Suministros Surcotech
Adquirir la NB ASUS G815LW-S9181W en suministrosurcotech.com.pe te garantiza un equipo con refrigeración avanzada que mantiene el rendimiento óptimo bajo carga intensa, conectividad Thunderbolt 4 para estaciones de trabajo externas y una batería de larga duración que soporta jornadas de campo sin interrupciones.
¿Por Qué Elegir esta Laptop para Profesionales?
Esta estación de trabajo portátil combina la potencia de un desktop con la movilidad de una laptop, permitiendo ejecutar simulaciones científicas, inteligencia artificial y gaming competitivo en los ajustes más altos, siendo la herramienta definitiva para arquitectos, desarrolladores y creadores de contenido que buscan el máximo rendimiento en un formato compacto.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Procesador | Intel Core Ultra 9 275HX (5.4 GHz) | Intel Core i9-14900HX o similar (generación anterior) |
| Memoria RAM | 32GB DDR5 | 16GB – 32GB DDR5 (según modelo) |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB | NVIDIA GeForce RTX 4070 – 4080 12GB/16GB |
| Pantalla | 18” WQXGA (2560×1600) / 2.5K / IPS | 16” – 18” QHD+ / IPS / 240Hz (varía según marca) |
| Almacenamiento | 1TB – 2TB SSD NVMe PCIe 4.0 (según configuración) | 512GB – 1TB SSD NVMe |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro / Home (según versión) | Windows 11 Home |
| Conectividad | Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 |
| Puertos | 2x USB-C Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2, HDMI 2.1, RJ45 | 1-2x USB-C, 2-3x USB-A, HDMI 2.1, RJ45 |
| Teclado | Retroiluminado RGB por tecla (Aura Sync) | Retroiluminado RGB de zona única o por tecla |
| Batería | 90Wh – 99Wh (según configuración) | 80Wh – 90Wh |
| Peso | ~2.9 kg – 3.1 kg | ~2 |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia principal entre la pantalla WQXGA y una 2.5K en este modelo NB ASUS G815LW-S9181W?
En este equipo, los términos WQXGA y 2.5K se refieren a la misma resolución de pantalla, que es de 2560 x 1600 píxeles, ofreciendo una densidad de imagen muy nítida y detalles precisos en el panel IPS de 18 pulgadas.
¿Este portátil ASUS con RTX 5080 16G y Core Ultra 9 es adecuado para edición de video profesional y renderizado 3D?
Sí, la combinación del procesador Core Ultra 9 275HX de 5.4GHz con la GPU RTX 5080 de 16GB y 32GB de RAM DDR5 proporciona un rendimiento excepcional para tareas intensivas como edición de video en 4K, modelado 3D y simulaciones, siendo una estación de trabajo móvil de alto nivel.
¿La memoria RAM de 32GB DDR5 es ampliable en el NB ASUS G815LW-S9181W o está soldada a la placa?
Generalmente, los modelos de la serie ASUS ROG Strix Scar permiten ampliación de memoria, por lo que es muy probable que los 32GB DDR5 sean configurables mediante dos módulos SO-DIMM, aunque se recomienda verificar las especificaciones técnicas exactas del fabricante para confirmar la capacidad máxima soportada.
Descubre el máximo rendimiento en Suministros Surcotech. Visita nuestro dominio suministrosurcotech.com.pe y adquiere tu NB ASUS G815LW-S9181W hoy mismo.
| 5 estrellas | 100 | 100% |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales





Esta ASUS ROG Strix es una bestia. La pantalla de 18” es espectacular para jugar y el rendimiento del Core Ultra 9 con la RTX 5080 es brutal, sin ningún lag. Ideal para quienes buscan lo mejor en gaming y productividad pesada. Muy contento con la compra.
Compré esta ASUS principalmente por la RTX 5080 y el procesador Ultra 9, y no decepciona. La pantalla de 18” a 240Hz es una maravilla para gaming y edición; los colores y la fluidez son espectaculares. El rendimiento con 32GB de RAM DDR5 es brutal para multitarea. La conectividad con Thunderbolt 5 y WiFi 7 le da un plus. Sin duda, una bestia para trabajo pesado y juegos.