NB ASUS Vivobook 16, X1605VA-MB2560, 16” WUXGA IPS, Core 9-270H 2.7-5.8GHz/16GB DDR5
SKU
NBASX1605MB2560
Categorias Computacion, Laptops
Etiquetas computacion en lima, equipos de computo
Marca: ASUS - CONSUMO
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | ASUS Vivobook 16 / X1605VA-MB2560 | ||
| PART NUMBER | 90NB13W3-M00L70 | ||
| NEGRO | |||
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | NITS: 300 / NTSC: 45% / 60HZ | ||
| PANTALLA: ANTI-GLARE DISPLAY | |||
| CPU | INTEL CORE 9 270H 2.7 HASTA 5.8 GHZ MHZ CACHE L3 24 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 14 NUCLEOS / 20 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| COMENTARIOS | MEMORIA TOTAL: 16GB DDR5 (8GB DDR5 ON BOARD + 8GB DDR5 SO-DIMM) LA COMPATIBILIDAD CON MEMORIA DE DOBLE CANAL REQUIERE AL MENOS UN MÓDULO SO-DIMM | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | (INCLUIDAS LAS USADAS): 1 RANURA DDR4 SO-DIMM 1 M.2 2280 PCIE 3.0X4 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 1*1 | |
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | PARLANTE | SONICMASTER / SPEAKER & MICROFONO INTEGRADOS | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA: HD 720P CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| TIPO DE TECLADO: TECLADO CHICLET CON TECLA NUMÉRICA | |||
| PUERTOS | 1x HDMI 1.4 1x USB 2.0 TIPO A (DATA SPEED UP TO 480MBPS) 1x USB 3.2 GEN 1 TIPO-C WITH SUPPORT FOR POWER DELIVERY (DATA SPEED UP TO 5GBPS) 2x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A (DATA SPEED UP TO 5GBPS) 1x DC-in | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 42 W | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ADAPTADOR DE CA TIPO C DE 68 W, SALIDA: 20 V CC, 3,4 A, 68 W, ENTRADA: 100 ~ 240 V CA, 50/60 HZ UNIVERSAL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 1.99 CM | |
| ANCHO | 35.87 CM | ||
| ALTO | 24.95 CM | ||
| PESO | 1.88 GR | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| CERTIFICACIONES | EPEAT SILVER | ||
| ENERGY STAR 8.0 | |||
| ROHS | |||
| REACH | |||
Código: NBASX1605MB2560
Código de Fabricante: 90NB13W3-M00L70
Mini-Código: 506040
Precio: US $ 824.10 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 12 meses
5,0
Basado en 1 reseñas.
| 5 estrellas | 100 | 100% |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
1-1 of 1 reseña
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales




Muy buena compra. El rendimiento del Core 9 es impresionante para multitarea y edición ligera, y la pantalla IPS de 16” se ve nítida. Los 16GB DDR5 y el SSD de 1TB ofrecen una gran fluidez. Eso sí, recuerda que no trae sistema operativo. Por el precio, un excelente equipo.