NB ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ204W, 15.6”/FHD/IPS/Ryzen 5 7520 2.8-4.7GHz/8GB LPDDR5
S/ 1.00
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | VIVOBOOK GO 15 / E1504FA-BQ204W | ||
| PART NUMBER | 90NB0ZR2-M03W90 | ||
| COLOR | MIXED BLACK (NEGRO) | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TASA DE REFRESCO: 60Hz / BRILLO: 250nits / RELACION DE ASPECTO: 16:9 | ||
| GAMA DE COLORES: NTSC % 45% | |||
| PANTALLA: ANTI-GLARE (ANTIRREFLEJO) / SCREEN-TO-BODY RATIO: 84% | |||
| CPU | AMD RYZEN 5 7520U 2.8 / 4.3 GHZ CACHE L2 2 MB CACHE L3 4 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 4 NÚCLEOS / 8 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | LPDDR5 | ||
| COMENTARIOS | 8GB LPDDR5 ON BOARD | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 3.0 NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | AMD | ||
| CHIPSET | RADEON GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 1×1 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | PARLANTE | SONICMASTER / SPEAKER & MICROFONO INTEGRADOS | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| MICRÓFONO ARRAY INCORPORADO | |||
| TECLADO TIPO CHICLET / TOUCHPAD PRECISION | |||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| HDMI | 1.4: 1 | ||
| 1 x USB 2.0 TIPO-A (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 480Mbps) 1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 480 Mbps) 1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-C (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 5Gbps) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 42 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | : ø4.5, 45W / SALIDA: 19V DC 2.37A, 45W / ENTRADA: 100~240C AC 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.25 CM | |
| ANCHO | 36.03 CM | ||
| ALTO | 1.79 CM | ||
| PESO | 1.63 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
NB ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ204W, 15.6”/FHD/IPS/Ryzen 5 7520 2.8-4.7GHz/8GB LPDDR5 – Potencia y Portabilidad en Suministros Surcotech
Rendimiento Superior para tu Día a Día
La NB ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ204W combina un procesador AMD Ryzen 5 7520 con frecuencias de 2.8 a 4.7GHz y 8GB de memoria LPDDR5, ofreciendo una experiencia fluida para multitarea, edición ligera y productividad sin interrupciones.
Pantalla Inmersiva y Diseño Ultraligero
Su pantalla de 15.6 pulgadas con resolución Full HD y tecnología IPS garantiza colores vivos y ángulos de visión amplios, ideal para trabajo y entretenimiento, mientras que su chasis delgado facilita el transporte a cualquier lugar.
Beneficios Clave de Elegir este Equipo
Disfruta de una batería de larga duración que te permite trabajar todo el día, almacenamiento rápido para tus archivos y una conectividad completa que incluye puertos USB-C y HDMI. En Suministros Surcotech garantizamos calidad y soporte técnico especializado.
Información Técnica Esencial
El modelo E1504FA-BQ204W incluye gráficos integrados Radeon, ideal para tareas cotidianas y consumo multimedia. Su memoria LPDDR5 de 8GB ofrece mayor eficiencia energética y velocidad frente a generaciones anteriores.
¿Por Qué Comprar en Suministros Surcotech?
Somos tu aliado tecnológico en Perú, ofreciendo precios competitivos, garantía oficial y asesoría personalizada para que tu inversión en la NB ASUS Vivobook Go 15 sea segura y rentable. Visita nuestro dominio suministrosurcotech.com.pe para más ofertas.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Procesador | AMD Ryzen 5 7520 (2.8 GHz – 4.7 GHz) | Intel Celeron / Intel Core i3 (generaciones anteriores) o AMD Athlon |
| Memoria RAM | 8GB LPDDR5 (alta velocidad y eficiencia) | 4GB – 8GB DDR4 (menor ancho de banda) |
| Almacenamiento | No especificado (usualmente SSD 256GB o 512GB) | eMMC 64GB – 128GB o HDD 500GB – 1TB |
| Pantalla | 15.6” Full HD (1920×1080) IPS | 15.6” HD (1366×768) o TN, menor calidad de color y ángulos |
| Gráficos | AMD Radeon 610M (integrados, modernos) | Gráficos Intel UHD o básicos, menor rendimiento multimedia |
| Sistema Operativo | Usualmente Windows 11 Home (según versión) | Windows 10 Home / S Mode o sin sistema operativo |
| Conectividad | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.x, USB-C, HDMI | Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, puertos limitados |
| Batería | Alta eficiencia (LPDDR5 + Ryzen 5, mayor autonomía) | Menor duración por componentes más antiguos |
| Diseño y peso | Ultradelgado, liviano (~1.5 kg), bisagra 180° | Más pesado (>2 kg), diseño estándar |
| Garantía | Garantía oficial del fabricante (1 año) | Garantía limitada o de importador |
Preguntas Frecuentes
¿El NB ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ204W tiene ranura de expansión para agregar más memoria RAM o el almacenamiento es ampliable?
Este modelo cuenta con 8GB de memoria LPDDR5 soldada a la placa, por lo que no es posible ampliar la RAM. Sin embargo, el almacenamiento SSD M.2 NVMe de 512GB sí puede ser reemplazado por una unidad de mayor capacidad si se requiere más espacio.
¿Cuál es la autonomía real de la batería del ASUS Vivobook Go 15 con el procesador Ryzen 5 7520U y la pantalla IPS Full HD?
Con el procesador Ryzen 5 7520U de bajo consumo y la pantalla IPS de 15.6 pulgadas, la batería de 42Wh ofrece una autonomía estimada de hasta 8 horas en uso mixto (ofimática, navegación web y reproducción de video), aunque puede variar según el brillo y las aplicaciones activas.
¿El teclado del NB ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ204W incluye retroiluminación y teclado numérico completo?
Este equipo incluye un teclado numérico completo (Numpad) para facilitar la entrada de datos, pero no cuenta con retroiluminación en las teclas, por lo que su uso en entornos oscuros dependerá de la iluminación ambiental o externa.
Descubre más laptops ligeras y potentes en Suministros Surcotech y encuentra el equipo ideal para tu productividad y entretenimiento.
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 100 | 100% |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales





Muy conforme con esta ASUS Vivobook. La pantalla IPS de 15.6″ se ve nítida y con buenos colores. El Ryzen 5 con 8GB LPDDR5 la hace ágil para multitarea diaria y ofimática, y el SSD de 512GB vuela. Es ligera, delgada y la batería rinde bien. Una excelente relación calidad-precio para trabajo o estudio.
Muy buen equipo por el precio. La pantalla FHD IPS se ve nítida y el Ryzen 5 con 8GB LPDDR5 responde ágil para el trabajo diario y multimedia. Es ligero, la batería rinde bien y el SSD de 512GB ofrece suficiente espacio. Lo recomiendo para estudiantes o uso de oficina sin complicaciones.