Notebook Lenovo ThinkPad P16 Gen 3 16” WUXGA IPS Core Ultra 7 255HX hasta 5.2GHz 32GB DDR5
SKU
NBWLE21RR0007LM
Categorias Computacion, Laptops
Etiquetas computacion en lima, equipos de computo
Marca: LENOVO - THINKPAD
S/ 16,342.75
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| FORMATO | NOTEBOOK (WORKSTATION) | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKPAD P16 GEN 3 | ||
| PART NUMBER | 21RR0007LM | ||
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI-READY WORKSTATIONS | ||
| COLOR: NEGRO / MATERIAL: ALUMINIUM (TOP), ALUMINIUM (BOTTOM) | |||
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 500nits / 100% sRGB | ||
| 60Hz / TÜV LOW BLUE LIGHT / LOW POWER / EYESAFE | |||
| SCREEN-TO-BODY RATIO: 82% | |||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 255HX HASTA 5.2 GHZ CACHE L3 30 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRADO INTEL AI BOOST, HASTA 13 TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 20 NÚCLEOS / 20 HILOS | ||
| CHIPSET | INTEL WM880 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 192 GB | ||
| COMENTARIOS | NON-ECC / DUAL-CHANNEL CAPABLE / MEMORIA MAXIMA: HASTA 192GB (4 x 48GB DDR5-5600 SODIMM) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0 | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 3 x M.2: 1 x 2280 PCIe 5.0 x4 / 2 x 2280 PCIe 4.0 x4 | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA TRES UNIDADES (DRIVES): M.2 2280 GEN 5 PERFORMANCE SSD: DE HASTA 12TB (4TB CADA UNA) | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | SD EXPRESS 8.0 CARD READER | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | RTX PRO 4000 | ||
| CAPACIDAD | 16 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 2500 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 7 BE200, 802.11be 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | CHIPSET | SOUNDWIRE, CIRRUS LOGIC CS42L43 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, DOLBY ATMOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CAMARA WEB FHD 5.0MP + IR CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD & COMPUTER VISION HUMAN PRESENCE DETECTION ON ISP / MICROFONO 2x, ARRAY INCORPORADOS | |||
| TECLADO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) | |||
| LECTOR DE HUELLAS: TOUCH STYLE, MATCH-ON-CHIP, INTEGRADO EN EL BOTON DE ENCENDIDO | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1: HASTA (8K/60Hz): 1 | ||
| 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2), SIEMPRE ON 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2) 2 x USB-C (THUNDERBOLT 5) CON DISPLAYPORT 2.1 Y USB PD 3.1 (180W INPUT / 15W OUTPUT) 1 x USB-C (THUNDERBOLT 4) CON DISPLAYPORT 2.1 Y USB PD 3.1 (180W INPUT / 15W OUTPUT) 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) | |||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 99.9 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | 180W USB-C GaN (3-PIN) | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.20 CM | |
| ANCHO | 36.20 CM | ||
| ALTO | 2.98 CM | ||
| PESO | 2.54 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO (ING / ESP / ESP MEXICANO) 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | INCLUYE: LENOVO AI NOW / SYSTEM MANAGEMENT: NON-vPRO SEGURIDAD: DISCRETE TPM 2.0 HABILITADO / KENSINGTON NANO SECURITY SLOT (2.5 x 6 mm) | ||
Código: NBWLE21RR0007LM
Código de Fabricante: 21RR0007LM
Mini-Código: 501044
Precio: US $ 3978.80 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
5,0
Basado en 1 reseñas.
| 5 estrellas | 100 | 100% |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
1-1 of 1 reseña
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales





La ThinkPad P16 Gen 3 es una estación de trabajo portátil de primera. El rendimiento con el Core Ultra 7 y los 32GB DDR5 es sobresaliente para mi flujo de trabajo en modelado 3D. La pantalla WUXGA IPS de 500 nits es nítida y cómoda para jornadas largas. La construcción en aluminio se siente robusta y premium. Muy satisfecho con la inversión.