Unidad en estado solido Samsung 990 EVO Plus 1TB M.2 2280, PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe 2.0
SKU
SSDSM990EVOP1TB
Categorias Computacion, Memoria Solida
Etiquetas computacion en lima, equipos de computo
Marca: Samsung
S/ 678.36
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| MARCA | SAMSUNG | |
| MODELO | 990 EVO PLUS | |
| NUMERO DE PARTE | MZ-V9S1T0B/AM | |
| CAPACIDAD | 1 TB | |
| INTERFAZ | PCIe Gen 4.0 x4 NVMe 2.0 PCIe Gen 5.0 x2 NVMe 2.0 | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 7150 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 6300 MB/S | |
| FORMATO | M.2 2280 | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | SAMSUNG V-NAND TLC (V8) |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | CONSUMO DE ENERGIA: ACTIVO (LECTURA / ESCRITURA): 4.3W / 4.2W | |
| DATA ENCRYPTION: Class 0 (AES 256) , TCG/Opal v2.0, MS eDrive (IEEE1667) | ||
| MEMORIA CACHE: HMB (HOST MEMORY BUFFER) | ||
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | (Ancho x Altura x Profundidad): 2.28 x 0.25 x 8.12 CM | |
Código: SSDSM990EVOP1TB
Código de Fabricante: MZ-V9S1T0B/AM
Mini-Código: 476783
Precio: US $ 166.83 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
5,0
Basado en 1 reseñas.
| 5 estrellas | 100 | 100% |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
1-1 of 1 reseña
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales





Instalé esta unidad Samsung 990 EVO Plus de 1TB en mi equipo y la diferencia es notable. Las velocidades de lectura de 7150 MB/s hacen que el sistema operativo y los juegos carguen en segundos. Es una mejora sólida y confiable, con una excelente relación calidad-precio para quien busca rendimiento sin complicaciones.