Unidad en estado solido Samsung 990 EVO Plus 2TB M.2 2280, PCIe 4.0 x4 / 5.0 x2 NVMe 2.0
SKU
SSDSM990EVOP2TB
Categorias Computacion, Memoria Solida
Etiquetas computacion en lima, equipos de computo
Marca: Samsung
S/ 1,340.11
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| MARCA | SAMSUNG | |
| MODELO | 990 EVO PLUS | |
| NUMERO DE PARTE | MZ-V9S2T0B/AM | |
| CAPACIDAD | 2 TB | |
| INTERFAZ | PCIe Gen 4.0 x4 NVMe 2.0 PCIe Gen 5.0 x2 NVMe 2.0 | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 7250 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 6300 MB/S | |
| FORMATO | M.2 2280 | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | SAMSUNG V-NAND TLC (V8) |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | CONSUMO DE ENERGIA: ACTIVO (LECTURA / ESCRITURA): 4.6W / 4.2W | |
| DATA ENCRYPTION: Class 0 (AES 256) , TCG/Opal v2.0, MS eDrive (IEEE1667) | ||
| MEMORIA CACHE: HMB (HOST MEMORY BUFFER) | ||
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | (Ancho x Altura x Profundidad): 2.28 x 0.25 x 8.12 CM | |
Código: SSDSM990EVOP2TB
Código de Fabricante: MZ-V9S2T0B/AM
Mini-Código: 476784
Precio: US $ 329.64 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
5,0
Basado en 1 reseñas.
| 5 estrellas | 100 | 100% |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
1-1 of 1 reseña
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales





Actualicé mi equipo con esta unidad Samsung 990 EVO Plus de 2TB y la diferencia es notable. Las velocidades de lectura/escritura de hasta 7250/6300 MB/s con interfaz PCIe 4.0 hacen que los programas y juegos carguen en segundos. Además, el formato M.2 2280 es compacto y fácil de instalar. Muy recomendable para quien busca rendimiento y capacidad.