Monitor Curvo Advance ADV-2452S, 23.6” FHD VA, 100Hz, 1ms, HDMI, DP, Parlante, Negro
S/ 322.61
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR CURVO |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | ADVANCE | |
| MODELO | ADV-2452S | |
| CODIGO DE FABRICANTE | ADV-2452S | |
| COLOR | Negro | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.6 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 52.14 (H) x 29.33 (V) CM | |
| TIPO | FHD VA | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| CURVATURA | R1500 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 6500K (6500/7500/9300) | |
| COLOR | 16.7M | |
| ADOBE RGB | 75% | |
| DCI-P3 | 75% | |
| SRGB | 99% | |
| NTSC | 72% | |
| BT2020 | 53% | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.27 x 0.27 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5°~ 15° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | SI | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | x1 DP 1.2 1920 x 1080@100HZ |
| HDMI | x1 HDMI 1.4 1920 x 1080@100Hz | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FLICKER FREE | |
| FREESYNC | ||
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| CARACTERISTICAS | HDR | |
| MPRT | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 36 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V 3A | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 53.71 x 41.26 x 16.95 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 53.71 x 31.59 x 6.76 CM | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 65.00 x 44.2 x 11.7 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 4.3 KG |
| PESO NETO | 3 KG | |
| PESO | 0.33 KG | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
| HUMEDAD | 10~90%RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
| ALTITUD | ≤5000 MT | |
Monitor Curvo Advance ADV-2452S, 23.6” FHD VA, 100Hz, 1ms, HDMI, DP, Parlante, Negro – La mejor opción para gaming y trabajo inmersivo en Suministros Surcotech
Beneficios clave del Monitor Curvo Advance ADV-2452S
Este monitor ofrece una experiencia visual envolvente gracias a su pantalla curva de 23.6 pulgadas, ideal para sesiones de juego prolongadas y tareas de oficina que requieren concentración. Su panel VA garantiza colores vibrantes y negros profundos, mientras que la tasa de refresco de 100Hz y el tiempo de respuesta de 1ms eliminan cualquier ghosting o desenfoque en movimiento. Además, incluye parlantes integrados y múltiples opciones de conectividad como HDMI y DisplayPort, facilitando su uso con cualquier equipo.
Por qué elegir el Monitor Curvo Advance ADV-2452S en tu setup
La combinación de resolución Full HD (1920×1080) con curvatura ergonómica reduce la fatiga visual y mejora la percepción periférica, lo que resulta en una mayor comodidad durante horas de uso. Este modelo es perfecto para gamers que buscan fluidez sin sacrificar presupuesto, y para profesionales que necesitan una pantalla amplia y nítida para multitarea. En suministrosurcotech.com.pe encuentras este monitor con la garantía de calidad y el mejor servicio postventa.
Información clave del Monitor Curvo Advance ADV-2452S
El diseño en color negro y bordes delgados lo convierte en un equipo elegante que se adapta a cualquier escritorio. Sus especificaciones técnicas incluyen panel VA de 23.6 pulgadas, frecuencia de actualización de 100Hz, tiempo de respuesta de 1ms (MPRT), entrada HDMI y DisplayPort, y parlantes estéreo integrados. Ideal para quienes buscan rendimiento, inmersión y funcionalidad en un solo dispositivo. Adquiere el tuyo hoy en Suministros Surcotech y lleva tu experiencia visual al siguiente nivel.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Resolución | FHD (1920×1080) | FHD (1920×1080) |
| Tamaño de pantalla | 23.6 pulgadas curvo | 23.6 – 24 pulgadas curvo |
| Tipo de panel | VA | VA (común en este rango) |
| Tasa de refresco | 100Hz | 75Hz – 100Hz (según modelo) |
| Tiempo de respuesta | 1ms (MPRT) | 1ms – 4ms (según tecnología) |
| Curvatura | 1500R | 1500R – 1800R |
| Puerto HDMI | Sí (HDMI 1.4) | Sí (HDMI 1.4 o superior) |
| Puerto DisplayPort | Sí (DP 1.2) | Sí (en modelos similares) |
| Parlantes integrados | Sí (2W x2) | No siempre incluido (opcional) |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Brillo | 250 cd/m² | 250 – 300 cd/m² |
| Contraste estático | 3000:1 | 3000:1 – 4000:1 |
| Ángulo de visión | 178°/178° | 178°/178° |
| Frecuencia de actualización máxima | 100Hz | 75Hz – 100Hz |
| Compatibilidad FreeSync | Sí (AMD FreeSync) | Sí (FreeSync o G-Sync compatible) |
| Color | Negro | Negro (mayoría) |
| VESA | 100x100mm | 75x75mm o 100x100mm |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia principal entre una pantalla VA y una IPS en el Monitor Curvo Advance ADV-2452S?
La principal diferencia radica en el contraste y los ángulos de visión; la tecnología VA de este monitor ofrece negros más profundos y una relación de contraste superior (generalmente 3000:1) en comparación con una pantalla IPS, lo que la hace ideal para juegos y contenido multimedia con escenas oscuras, aunque los ángulos de visión extremos pueden ser ligeramente menores que en un panel IPS.
¿Qué puertos de video incluye el monitor y puedo usarlo con una laptop que solo tiene USB-C?
El Monitor Curvo Advance ADV-2452S incluye puertos HDMI y DisplayPort (DP) para conexión de video; si tu laptop solo cuenta con un puerto USB-C, necesitarás un adaptador o cable USB-C a HDMI o USB-C a DisplayPort para poder utilizarlo, ya que el monitor no cuenta con entrada USB-C nativa.
¿Es compatible el monitor con tecnologías de sincronización adaptativa como FreeSync para evitar el desgarro de imagen en juegos?
Sí, este monitor es compatible con la tecnología AMD FreeSync, la cual sincroniza la tasa de refresco de la pantalla (100Hz) con la velocidad de fotogramas de tu tarjeta gráfica compatible, eliminando el desgarro de imagen (screen tearing) y reduciendo el tartamudeo (stuttering) durante los juegos para una experiencia más fluida.
¿Listo para mejorar tu experiencia visual? Encuentra el Monitor Curvo Advance ADV-2452S en Suministros Surcotech y transforma tu setup gaming o de trabajo con la mejor calidad y precio del mercado peruano.
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 100 | 100% |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales





Por el precio, este monitor curvo es una excelente opción. La tasa de 100Hz y el tiempo de respuesta de 1ms se notan en la fluidez, ideal para juegos casuales. Los colores se ven bien gracias al panel VA y los parlantes integrados son un plus para no depender de auriculares. Muy conforme con la compra.