





Monitor Lenovo ThinkVision E27-40, 27” WLED/FHD/IPS/HDMI x1/DP x1/VGA x1/Parlantes: 2Wx2
S/ 1.00
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKVISION E27-40 | |
| CODIGO DE FABRICANTE | 64BCMAR4LA | |
| COLOR: RAVEN BLACK (NEGRO) | ||
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 597.9 x 336.3 mm | |
| TIPO | WLED FHD IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | 99% sRGB | |
| NUMERO DE COLORES | 16.7 MILLION | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 4ms GtG (MODO EXTREMO) / 6ms GtG (MODO TIPICO) | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | SI |
| GIRO | SI | |
| ROTACION PIVOTE | SI | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | SI | |
| DISEÑO SIN BORDES | ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2.3 mm | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| ALTAVOZ / PARLANTES | INTEGRADOS: (2W x2) | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
| VGA | 1 | |
| HDMI | 1.4: 1 | |
| CARACTERISTICAS | SOPORTA: THINKCENTRE M SERIES: TINY | |
| ENVIRONMENTAL CERTIFICATION: | ||
| ENERGY STAR CERTIFIED, TCO 9.0, TCO EDGE 2.1, EPEAT GOLD, ROHS, EU ENERGY EFFICIENCY LEVEL (LEVEL-D), VOLATILE ORGANIC COMPOUND CERTIFICATION, RoHS | ||
| ERGONOMIC CERTIFICATION: | ||
| TÜV LOW BLUE LIGHT (HARDWARE SOLUTION), TÜV RHEINLAND FLICKER FREE | ||
| CARATERISTICAS ESPECIALES: | ||
| NATURAL LOW BLUE LIGHT | ||
| COMPATIBLE CON SISTEMAS OPERATIVOS: | ||
| WINDOWS 10, 11 | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 16.3 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 34 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 613.1 x 220 x 538.5 (POSICION MAS ALTA) mm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 695.0 x 155.0 x 447.0 cm | |
| PESO | PESO | EPS: 7.9 / PULP: 8.5 kg |
Monitor Lenovo ThinkVision E27-40 en Suministros Surcotech: La mejor opción en 27” WLED FHD IPS para tu productividad
Descubre el Monitor Lenovo ThinkVision E27-40 en suministrosurcotech.com.pe, un equipo diseñado para profesionales que buscan calidad de imagen y rendimiento confiable en su espacio de trabajo diario.
Beneficios clave del Monitor Lenovo ThinkVision E27-40
Este monitor de 27 pulgadas ofrece una pantalla WLED con resolución Full HD y tecnología IPS, lo que garantiza colores precisos y ángulos de visión amplios de hasta 178 grados, ideal para tareas de diseño, ofimática y multitarea sin fatiga visual.
Conectividad versátil y sonido integrado
Equipado con entradas HDMI x1, DisplayPort x1 y VGA x1, el Lenovo ThinkVision E27-40 se adapta a cualquier equipo de escritorio o portátil, además de incluir parlantes estéreo de 2Wx2 para audio básico sin necesidad de altavoces externos, simplificando tu setup en la oficina o el hogar.
Por qué elegir este monitor en tu estación de trabajo
Su diseño ergonómico con ajuste de inclinación y bisel delgado reduce los reflejos y maximiza el área de visualización, mientras que la certificación TÜV de luz azul baja protege tu vista durante jornadas prolongadas, convirtiéndolo en una inversión inteligente para tu productividad en suministrosurcotech.com.pe.
Información técnica relevante
Con una relación de contraste de 1000:1, tiempo de respuesta de 4 ms y frecuencia de actualización de 60 Hz, el Monitor Lenovo ThinkVision E27-40 ofrece una experiencia visual fluida y nítida, perfecta para aplicaciones empresariales, edición de documentos y videoconferencias sin interrupciones.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Modelo | Lenovo ThinkVision E27-40 | Modelo genérico de 27” sin especificar |
| Tecnología de pantalla | WLED / IPS / FHD | WLED / TN o VA (menor ángulo de visión) |
| Conectividad de video | HDMI x1, DP x1, VGA x1 | HDMI x1, VGA x1 (sin DisplayPort) |
| Altavoces integrados | Sí, 2W x2 | No incluye o parlantes de menor calidad |
| Compatibilidad VESA | Sí, 100×100 mm | Puede no incluir soporte VESA |
| Garantía | 3 años oficial (Lenovo) | 1 año o garantía limitada del distribuidor |
| Certificaciones de salud visual | TÜV Rheinland (Eye Comfort, Low Blue Light, Flicker Free) | Sin certificaciones o solo modo Low Blue Light básico |
| Eficiencia energética | Certificación Energy Star 8.0, EPEAT Gold | Sin certificaciones específicas |
| Peso del producto (con soporte) | ~5.6 kg | Variable, generalmente más liviano y menos robusto |
| Precio referencial | Competitivo con garantía y soporte local | Similar o ligeramente menor, pero sin servicios adicionales |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre la resolución FHD y QHD en el Monitor Lenovo ThinkVision E27-40 para uso diario?
La diferencia principal radica en la densidad de píxeles; mientras que FHD (1920×1080) ofrece una imagen nítida para tareas ofimáticas y navegación web, el QHD (2560×1440) proporciona un 78% más de píxeles, ideal para diseño gráfico o edición de video, pero el modelo E27-40 está diseñado específicamente con resolución FHD para maximizar la claridad de texto y el rendimiento en entornos corporativos sin exigir tanto hardware gráfico.
¿Los parlantes integrados de 2Wx2 del monitor ThinkVision E27-40 son suficientes para videoconferencias?
Los parlantes de 2 vatios por canal ofrecen un audio funcional para llamadas individuales o reuniones pequeñas en espacios silenciosos, pero carecen de graves y volumen alto para salas ruidosas o música, por lo que se recomienda usar auriculares o parlantes externos si se requiere una calidad de sonido más envolvente o para grupos grandes de personas durante videoconferencias.
¿Qué tipo de cable debo usar para conectar mi laptop al puerto USB-C del Monitor Lenovo ThinkVision E27-40 si no tiene ese puerto?
Este modelo específico no incluye puerto USB-C, sino que cuenta con entradas HDMI, DisplayPort y VGA; para conectar una laptop moderna sin estos puertos necesitarás un adaptador de USB-C a HDMI o a DisplayPort, asegurándote de que el adaptador soporte la resolución FHD a 60Hz para obtener la mejor experiencia visual sin pérdida de calidad de imagen.
Descubre más soluciones de visualización profesional en Suministros Surcotech y lleva tu productividad al siguiente nivel con el Monitor Lenovo ThinkVision E27-40.
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales


Muy conforme con este monitor Lenovo. La calidad de imagen IPS con 99% sRGB es nítida y los colores se ven muy vivos. Me encanta la base ergonómica, que permite ajustar altura y girarlo, ideal para mi espacio de trabajo. Los parlantes integrados son funcionales para videollamadas. Una compra excelente para uso de oficina.