Monitor Plano Corporativo TEROS TE-2715CS, QHD IPS, 100Hz, HDMI, DP, Audio Out, Cámara 5MP
S/ 1,027.87
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| TIPO DE MONITOR | PROFESIONAL | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2715CS | |
| CODIGO DE FABRICANTE | TE-2715CS | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 59.67 (H) x 33.57 (V) CM | |
| TIPO | QHD IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| FULL HD | NO | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 6500K (6500/7500/9300) | |
| COLOR | 16.7M | |
| ADOBE RGB | 90% | |
| DCI-P3 | 90% | |
| SRGB | 119% | |
| NTSC | 85% | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2331 x 0.2331 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5°~ 15° |
| GIRO | IZQUIERDA Y DERECHA 20° | |
| ROTACION PIVOTE | SENTIDO HORARIO 90° | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | SI 8Ω/3W | |
| PUERTOS E/S | AUDIO OUT | 1 |
| DISPLAYPORT | x1 DP 1.2 (2560 x 1440 @100Hz) | |
| HDMI | x2 HDMI 2.0 (2560 x 1440 @100Hz) | |
| USB-A | x2 USB-A 3.0 | |
| USB-B | x1 USB-B 3.0 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | EFECTO HDR | |
| FLICKER FREE | ||
| FREESYNC | ||
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| CARACTERISTICAS | CÁMARA DE 5.0 MP, WINDOWS HELLO 1080P | |
| x2 MICRÓFONOS INTEGRADOS EN LA PARTE SUPERIOR DEL MONITOR | ||
| PARLANTES 8Ω/3W | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 48 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.34 x 57.61 x 23.55 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.34 x 36.50 x 6.83 CM | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 69.80 x 18.50 x 48.50 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 9.5 KG |
| PESO NETO | 5.6 KG | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0ºC ~ 40ºC |
| HUMEDAD | 10 ~ 90%RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC ~ 60ºC |
| ALTITUD | ≤ 5000 MT | |
| COMENTARIO | FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA, 12 V/4 A | |
Monitor Plano Corporativo TEROS TE-2715CS, QHD IPS, 100Hz, HDMI, DP, Audio Out, Cámara 5MP: La Solución Visual Definitiva para tu Oficina en Suministros Surcotech
Beneficios Clave del Monitor TEROS TE-2715CS para tu Productividad
Este monitor corporativo de 27 pulgadas combina una resolución QHD (2560×1440) con tecnología IPS, ofreciendo colores vibrantes y ángulos de visión amplios que reducen la fatiga visual durante largas jornadas laborales. Su tasa de refresco de 100Hz garantiza una experiencia visual fluida, ideal para multitarea y videoconferencias sin parpadeos. Además, incluye una cámara integrada de 5MP que simplifica las reuniones virtuales, eliminando la necesidad de periféricos externos y optimizando el espacio en tu escritorio.
Por Qué Elegir el Monitor Corporativo TEROS TE-2715CS en tu Entorno Profesional
La conectividad versátil con puertos HDMI, DisplayPort y salida de audio permite una integración sencilla con laptops, PCs y docks corporativos. Su diseño plano y delgado se adapta a cualquier ambiente ejecutivo, mientras que la calidad de imagen QHD IPS asegura precisión en la visualización de datos, hojas de cálculo y diseños. Al adquirirlo en Suministros Surcotech, obtienes un equipo que maximiza la eficiencia y la colaboración en equipo, con una relación costo-beneficio superior para empresas que buscan modernizar su infraestructura tecnológica.
Información Clave y Especificaciones Técnicas del TEROS TE-2715CS
Este monitor destaca por su panel IPS de 27 pulgadas con resolución QHD, ofreciendo una densidad de píxeles excepcional para trabajos detallados. Los 100Hz de frecuencia evitan el ghosting en movimiento, ideal para análisis de video o presentaciones dinámicas. La cámara de 5MP con micrófono integrado facilita la comunicación remota, mientras que los puertos HDMI y DP garantizan compatibilidad con equipos modernos. Su bajo consumo energético y certificaciones de seguridad lo convierten en una elección sostenible y confiable para cualquier departamento. Descubre más sobre este monitor corporativo en suministrosurcotech.com.pe y transforma tu espacio de trabajo con la mejor tecnología visual.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Resolución | QHD (2560 x 1440) – Mayor nitidez y detalle para tareas corporativas y diseño. | Full HD (1920 x 1080) – Resolución estándar en monitores de gama de entrada. |
| Tecnología de panel | IPS – Amplios ángulos de visión (178°/178°) y colores consistentes. | VA o TN – Ángulos de visión limitados o menor reproducción cromática. |
| Tasa de refresco | 100Hz – Mayor fluidez en desplazamiento y multitarea. | 60Hz – Estándar, sin ventaja en movimiento. |
| Conectividad | HDMI + DisplayPort + Audio Out – Versátil para equipos modernos y parlantes externos. | Solo HDMI o VGA – Opciones limitadas, sin salida de audio. |
| Cámara integrada | 5MP con micrófono – Ideal para videoconferencias sin periféricos adicionales. | Sin cámara o cámara de baja resolución (0.3MP a 2MP). |
| Altavoces | Altavoces estéreo incorporados – Sonido claro para reuniones y multimedia. | Sin altavoces o monofónicos de baja potencia. |
| Ergonomía | Ajuste de inclinación y soporte VESA – Adaptable a estaciones de trabajo. | Base fija o solo inclinación básica. |
| Garantía | Garantía del fabricante con soporte local en Perú. | Garantía limitada o sin soporte directo en el país. |
Preguntas Frecuentes
¿Qué ventajas ofrece la resolución QHD en el monitor TEROS TE-2715CS para un entorno corporativo?
La resolución QHD (2560×1440 píxeles) proporciona un 77% más de detalle que un monitor Full HD estándar, lo que permite ver más contenido en pantalla sin perder nitidez, ideal para hojas de cálculo extensas, diseño gráfico o multitarea con varias ventanas abiertas.
¿Puedo conectar este monitor a una laptop o PC que solo tenga salida VGA o DVI?
El TEROS TE-2715CS incluye puertos HDMI y DisplayPort, por lo que si tu equipo solo cuenta con VGA o DVI, necesitarás un adaptador activo (de VGA a HDMI o de DVI a HDMI) para garantizar la compatibilidad de la señal y la frecuencia de 100Hz.
¿La cámara integrada de 5MP funciona con cualquier software de videoconferencia?
Sí, la cámara de 5MP es compatible con plataformas como Zoom, Microsoft Teams, Google Meet y Skype, ya que el sistema operativo la reconoce como una cámara USB estándar, sin necesidad de instalar controladores adicionales.
Descubre más sobre este monitor corporativo en Suministros Surcotech y optimiza tu espacio de trabajo hoy.
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 100 | 100% |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales





Este monitor TEROS de 27″ QHD ha sido una gran adquisición para mi home office. La calidad de imagen IPS es nítida y los colores se ven muy vivos, ideal para trabajo de diseño. La cámara integrada de 5MP con micrófonos facilita las videollamadas sin desorden de cables. Los 100Hz se notan en la fluidez. Muy recomendable por su relación calidad-precio y el soporte ergonómico.