Monitor Plano HP Serie 3 Pro 324pv, 23.8” WLED/FHD/VA/100Hz/Antirreflectante/HDMI/VGA
S/ 569.78
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | HP | |
| MODELO | SERIE 3 PRO 324pf | |
| CODIGO DE FABRICANTE | 9U5C1AA#ABA | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 52.7 x 29.65 cm | |
| TIPO | WLED FHD VA | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 250 NITS | |
| GAMA DE COLORES | 72% NTSC | |
| NUMERO DE COLORES | HASTA 16.7 MILLONES | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.27 x 0.27 mm | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| FRECUENCIA DE SEÑAL | 50 ~ 60 Hz (VGA) / 50 ~ 100 Hz (HDMI) (VERTICAL) 30 ~ 80 KHz (VGA) / 30 ~ 115 KHz (HDMI) (HORIZONTAL) | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5 ~ +23° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| SOPORTE DESMONTABLE: SI / PREPARADO PARA BLOQUEO DE SEGURIDAD | ||
| PUERTOS E/S | VGA | 1 |
| HDCP | SI ( HDMI) | |
| HDMI | 1.4: 1 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | HP EYE EASE | |
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 a 240 VCA / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 20 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 30 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 53.89 x 18.05 x 39.79 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 53.89 x 5.14 x 32.36 cm | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 59.50 x 12.40 x 39.10 cm | |
| PESO | PESO BRUTO | 3.56 kg |
| PESO NETO | 3.17 kg | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 5 ~ 35 °C |
| HUMEDAD | 20 ~ 80% de HR sin condensación | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | HUMEDAD | 5 ~ 95 % |
Monitor Plano HP Serie 3 Pro 324pv 23.8 Pulgadas WLED FHD VA 100Hz Antirreflectante HDMI VGA – La Mejor Opción en Suministros Surcotech
Beneficios Clave del Monitor HP Serie 3 Pro 324pv para tu Oficina o Hogar
Este monitor plano de 23.8 pulgadas ofrece una experiencia visual superior gracias a su panel VA que garantiza colores vibrantes y ángulos de visión amplios, ideal para tareas profesionales y entretenimiento diario en suministrosurcotech.com.pe.
Por Qué Elegir el Monitor HP Serie 3 Pro 324pv con Frecuencia de 100Hz
La tasa de refresco de 100Hz proporciona una fluidez excepcional en la navegación y reproducción de video, reduciendo la fatiga visual y mejorando la productividad, una característica clave que distingue a este monitor en nuestra tienda Suministros Surcotech.
Información Clave: Tecnología Antirreflectante y Conectividad Esencial
La superficie antirreflectante WLED minimiza los molestos reflejos de luz ambiental, permitiendo trabajar cómodamente incluso en espacios iluminados, mientras que las entradas HDMI y VGA aseguran compatibilidad con equipos modernos y legacy, todo disponible en suministrosurcotech.com.pe.
Especificaciones Técnicas Destacadas del Monitor Plano HP
Con resolución Full HD (1920×1080), panel VA y diseño ergonómico, el HP Serie 3 Pro 324pv es la solución perfecta para quienes buscan calidad y durabilidad, respaldado por la garantía y asesoría de Suministros Surcotech en cada compra.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Resolución | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) en la mayoría de competidores |
| Tasa de refresco | 100 Hz | 60 Hz (estándar en modelos básicos) |
| Tipo de panel | VA (Vertical Alignment) | IPS o TN (según el segmento) |
| Retroiluminación | WLED | LED estándar |
| Acabado de pantalla | Antirreflectante | Mate o brillante (dependiendo del modelo) |
| Tamaño de pantalla | 23.8 pulgadas | 21.5” a 24” (rango similar) |
| Conectividad de video | HDMI + VGA | HDMI + VGA o solo HDMI en algunos casos |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 (estándar) |
| Ángulo de visión | 178°/178° | 178°/178° (similar en IPS/VA) |
| Compatibilidad VESA | Sí (estándar 100×100 mm) | Sí (mayoría incluye soporte VESA) |
| Peso aproximado | 3.2 kg (con base) | 2.8 kg – 3.5 kg (según marca) |
| Garantía | Garantía oficial HP | Garantía limitada del fabricante (1-3 años) |
| Precio referencial | Competitivo en suministrosurcotech.com.pe | Variable según distribuidor y marca |
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de panel utiliza el Monitor Plano HP Serie 3 Pro 324pv y qué ventajas tiene para el uso diario?
Este monitor cuenta con un panel VA (Vertical Alignment), lo que le permite ofrecer negros más profundos y una mejor relación de contraste en comparación con los paneles IPS o TN estándar, ideal para tareas de oficina y contenido multimedia donde se requiere una imagen más vívida y con mayor profundidad de color.
¿Cuál es la diferencia clave de tener una tasa de refresco de 100Hz en un monitor de oficina como el HP 324pv?
La principal ventaja de los 100Hz frente a los 60Hz tradicionales es una experiencia visual mucho más fluida al desplazarse por documentos largos, navegar por internet o mover ventanas, reduciendo la fatiga visual y haciendo que la interacción con el sistema operativo se sienta más ágil y receptiva.
¿Puedo conectar este monitor HP a una computadora que solo tenga puerto VGA o necesito un adaptador especial para el HDMI?
El monitor incluye tanto un puerto HDMI como un puerto VGA, por lo que es compatible de fábrica con equipos modernos (vía HDMI) y con equipos más antiguos o proyectores (vía VGA) sin necesidad de adquirir adaptadores adicionales para estas conexiones estándar.
Descubre más sobre este monitor y otros equipos de alta calidad en Suministros Surcotech. Visítanos en suministrosurcotech.com.pe para asesoría personalizada y los mejores precios del mercado.
| 5 estrellas | 100 | 100% |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales





Lo compré para la oficina y ha sido un gran acierto. La pantalla antirreflectante y el panel VA con 100 Hz hacen que trabajar sea mucho más fluido y cómodo para la vista. El color y contraste son muy buenos para su precio. Ideal para uso diario sin complicaciones.