Monitor Plano Lenovo ThinkVision S24-4e, 23.8” WLED FHD IPS/HDMI/VGA
SKU
MONLE64B5KAR1LA
Categorias Computacion, Monitores
Etiquetas computacion en lima, equipos de computo
Marca: LENOVO - THINKPAD
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKVISION S24-4e | |
| CODIGO DE FABRICANTE | 64B5KAR1LA | |
| COLOR | RAVEN BLACK (NEGRO) | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 527 x 296.5 mm | |
| TIPO | WLED FHD IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1300:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | 99% sRGB | |
| NUMERO DE COLORES | 16.7 MILLION | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 mm | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 4ms GtG (MODO EXTREMO) / 6ms GtG (MODO TIPICO) | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | DISEÑO SIN BORDES | ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2.0 mm |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| SOPORTA: THINKCENTRE M SERIES / TINY | ||
| PUERTOS E/S | VGA | 1 |
| HDMI | 1.4: 1 | |
| CARACTERISTICAS | SOPORTA: | |
| TECNOLOGIA NATURAL LOW BLUE LIGHT | ||
| SISTEMAS OPERATIVOS: WINDOWS 10, 11 | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 16 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 19 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 539.8 x 180.0 x 402.9 (EN SU POSICION MAS ALTA) mm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 610.0 x 112.0 x 420.0 mm | |
| PESO | PESO NETO | 3.0 kg |
Código: MONLE64B5KAR1LA
Código de Fabricante: 64B5KAR1LA
Mini-Código: 492161
Precio: US $ 89.95 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
5,0
Basado en 1 reseñas.
| 5 estrellas | 100 | 100% |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
1-1 of 1 reseña
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales




Este monitor Lenovo ThinkVision es ideal para la oficina o el hogar. Los colores se ven muy precisos gracias al panel IPS y la cobertura 99% sRGB, y el acabado antirreflejo es un plus para trabajar con luz natural. La tasa de 100Hz se nota más fluida que un monitor estándar de 60Hz. Muy satisfecho con la compra por su calidad-precio.