Monitor Plano Lenovo ThinkVision S27-4e, 27” WLED/FHD/IPS/HDMI/VGA
S/ 1.00
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKVISION S27-4e | |
| CODIGO DE FABRICANTE | 64BEKAR1LA | |
| COLOR | RAVEN BLACK (NEGRO) | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 597.9 x 336.3 mm | |
| TIPO | WLED FHD IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | 99% sRGB | |
| NUMERO DE COLORES | SOPORTA 16.7 MILLION | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 4ms GtG (MODO EXTREMO) / 6ms GtG (MODO TIPICO) | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | DISEÑO SIN BORDES | ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2.0 mm |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| SOPORTA: THINKCENTRE M SERIES / TINY | ||
| PUERTOS E/S | VGA | 1 |
| HDMI | 1.4: 1 | |
| CARACTERISTICAS | SOPORTA: SISTEMAS OPERATIVOS: WINDOWS 10, 11 | |
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 17.3 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 19.8 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 611.9 x 210.0 x 443.5 mm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 690.0 x 111.0 x 525.0 mm | |
| PESO | PESO NETO | 4.1 kg |
Monitor Plano Lenovo ThinkVision S27-4e, 27” WLED/FHD/IPS/HDMI/VGA | La mejor opción en Suministros Surcotech
Beneficios clave del Monitor Lenovo ThinkVision S27-4e para tu oficina o hogar
El Monitor Plano Lenovo ThinkVision S27-4e combina una pantalla IPS de 27 pulgadas con resolución Full HD (1920×1080) y tecnología WLED, ofreciendo colores vivos y ángulos de visión amplios de 178 grados. Su diseño sin bordes ultrafino maximiza el espacio visual, ideal para configuraciones multi-monitor. En Suministros Surcotech, destacamos su relación calidad-precio, ya que incluye entradas HDMI y VGA para conectar desde PCs modernos hasta equipos legacy, garantizando versatilidad sin necesidad de adaptadores.
Por qué elegir este monitor para tu productividad diaria
Este modelo de Lenovo reduce la fatiga visual gracias a su tecnología antirreflejo y filtro de luz azul certificado TÜV, permitiendo jornadas laborales más cómodas. Con un consumo energético eficiente y una base ajustable en inclinación, se adapta perfectamente a cualquier escritorio. En suministrosurcotech.com.pe ofrecemos asesoría personalizada para que aproveches al máximo su rendimiento en tareas de diseño, ofimática o programación.
Información técnica y compatibilidad del Lenovo ThinkVision S27-4e
El panel IPS garantiza una reproducción cromática precisa con 250 cd/m² de brillo y relación de contraste 1000:1. Soporta frecuencias de actualización de 60Hz y es compatible con VESA 100×100 mm para montaje en brazo. Su diseño ecológico incluye certificación Energy Star 8.0. Visita Suministros Surcotech para conocer más detalles sobre conectividad y garantía extendida.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Marca / Modelo | Lenovo ThinkVision S27-4e | Marca genérica o ensamblada |
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas | 27 pulgadas (medición real puede variar) |
| Tipo de panel | IPS (ángulos de visión amplios) | TN o VA (menor ángulo de visión o menor precisión de color) |
| Resolución nativa | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) |
| Retroiluminación | WLED (blanco LED) | LED estándar (sin especificar calidad) |
| Relación de aspecto | 16:9 | 16:9 |
| Brillo típico | 250 cd/m² | 200 – 250 cd/m² (sin garantía de consistencia) |
| Relación de contraste | 1000:1 | 600:1 – 1000:1 (variable) |
| Tiempo de respuesta | 4 ms (modo extremo) | 5 ms – 8 ms (estándar) |
| Frecuencia de actualización | 60 Hz | 60 Hz |
| Ángulos de visión (H/V) | 178° / 178° | 170° / 160° o menor |
| Conectividad de video | HDMI 1.4 + VGA | HDMI o VGA (solo un puerto en muchos casos) |
| Altavoces integrados | No incluye | No incluye (o de baja |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre la resolución FHD y WLED en el monitor Lenovo ThinkVision S27-4e?
La resolución FHD (1920×1080) se refiere a la cantidad de píxeles en pantalla, ofreciendo imágenes nítidas y detalladas, mientras que WLED (White Light Emitting Diode) describe el tipo de retroiluminación utilizada en el panel IPS, que proporciona un brillo uniforme y colores más vivos en comparación con tecnologías más antiguas como CCFL.
¿Qué ventajas ofrece el panel IPS frente a otros tipos de pantalla en este monitor de 27 pulgadas?
El panel IPS (In-Plane Switching) del Lenovo ThinkVision S27-4e garantiza ángulos de visión amplios de hasta 178 grados tanto horizontal como verticalmente, lo que significa que los colores y el contraste se mantienen consistentes sin distorsión incluso si miras la pantalla desde un lateral, ideal para trabajo colaborativo o visualización de contenido multimedia.
¿Puedo conectar este monitor a una laptop o PC que solo tenga puerto HDMI o VGA?
Sí, el monitor Lenovo ThinkVision S27-4e incluye tanto un puerto HDMI como un puerto VGA, lo que te permite conectarlo fácilmente a equipos más antiguos que solo tengan VGA o a dispositivos modernos mediante HDMI, asegurando compatibilidad con una amplia variedad de computadoras de escritorio y portátiles.
¿Listo para mejorar tu espacio de trabajo? En Suministros Surcotech tenemos el Monitor Plano Lenovo ThinkVision S27-4e disponible para entrega rápida en todo Perú. Visítanos en suministrosurcotech.com.pe y asegura la mejor calidad para tu oficina o hogar.
| 5 estrellas | 100 | 100% |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales





Muy buen monitor para el día a día. La pantalla IPS de 27 pulgadas ofrece colores vivos y el panel antirreflejo es un plus para trabajar con luz natural. La tasa de 100 Hz se nota más fluida que un monitor estándar de oficina. Por el precio, es una opción sólida y confiable de Lenovo.