





Monitor Plano Lenovo ThinkVision T27-40, 27” WLED FHD IPS/HDMI/DP/VGA/USB-C/USB-B/USB-A x3
S/ 1.00
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| CARACTERISTICAS GENERALES | TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKVISION T27-40 | |
| PART NUMBER | 64A5MAR6LA | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 597.9 x 336.3 mm | |
| TIPO | WLED FHD IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 500:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | 99 % sRGB / 99 % BT.709 | |
| NUMERO DE COLORES | 16.7 MILLONES | |
| COLOR | NEGRO ECLIPSE | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 48 – 120 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | SI |
| GIRO | SI | |
| ROTACION PIVOTE | SI | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | SI | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2 mm | ||
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
| VGA | 1 | |
| HDMI | 1.4: 1 | |
| USB-A | (USB 5Gbps): 3 | |
| USB-B | (USB 5Gbps, USB UPSTREAM): 1 | |
| USB-C | (USB 5Gbps, PD 15W): 1 | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | LOW BLUE LIGHT | |
| CARACTERISTICAS | ENVIRONMENTAL CERTIFICATION: ENERGY STAR CERTIFIED, TCO 10.0, TCO EDGE 2.1, EPEAT GOLD, EU ENERGY EFFICIENCY LEVEL (LEVEL-D) | |
| ERGONOMIC CERTIFICATION: EYESAFE DISPLAY 2.0, TÜV LOW BLUE LIGHT (HARDWARE SOLUTION), TÜV RHEINLAND EYE COMFORT (5 STARS) | ||
| SYNC TECHNOLOGY: NONE | ||
| SPECIAL FEATURES: LENOVO THINKCOLOUR (LENOVO ACCESSORIES AND DISPLAY MANAGER) SUPPORT LENOVO THINKCOLOUR SUPPORTS WINDOWS 10 & 11, MAC OS (FUNCTIONS VARY ACROSS SYSTEMS). LENOVO ACCESSORIES AND DISPLAY MANAGER IS FORMERLY LENOVO DISPLAY CONTROL CENTER. LDFM (LENOVO DISPLAY FLEET MANAGER) NATURAL LOW BLUE LIGHT | ||
| SOFTWARE: SOPORTA SISTEMAS OPERATIVO WINDOWS 10 Y WINDOWS 11 | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 15 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 75 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.19 x 19.50 x 53.78 cm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 69.30 x 15.00 x 42.00 cm | |
| PESO | PESO NETO | 6.5 kg |
Monitor Plano Lenovo ThinkVision T27-40: La mejor opción en 27” WLED FHD IPS para tu oficina en Suministros Surcotech
Beneficios clave del Monitor Lenovo ThinkVision T27-40 para tu productividad
Este monitor plano de 27 pulgadas con panel IPS y resolución FHD te ofrece ángulos de visión amplios y colores precisos, ideales para jornadas laborales extensas. Su tecnología WLED reduce el consumo energético mientras mantiene una nitidez excepcional, y al adquirirlo en suministrosurcotech.com.pe obtienes garantía y asesoría técnica especializada.
Por qué elegir el Lenovo ThinkVision T27-40 para tu estación de trabajo
La conectividad versátil es su mayor fortaleza: incluye puertos HDMI, DP, VGA, USB-C con entrega de energía, USB-B y tres puertos USB-A, permitiendo conectar múltiples dispositivos sin adaptadores. Este modelo elimina el desorden de cables y facilita la colaboración en equipo, siendo una inversión inteligente para profesionales que buscan eficiencia y durabilidad.
Información clave sobre especificaciones y compatibilidad
Con un tamaño de 27 pulgadas y resolución Full HD (1920×1080), el panel IPS garantiza colores consistentes desde cualquier ángulo. El soporte ergonómico ajustable en altura, inclinación y giro permite personalizar tu postura, reduciendo la fatiga visual. Visita nuestra tienda para confirmar stock y compatibilidad con tu equipo actual.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas | 27 pulgadas |
| Tecnología de panel | IPS (WLED) | IPS (LED estándar) |
| Resolución nativa | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) |
| Frecuencia de actualización | 100 Hz | 75 Hz (competencia genérica) |
| Brillo típico | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Relación de contraste | 1000:1 | 1000:1 |
| Puerto USB-C (con suministro de energía) | Sí, 100W PD | Sí, 65W PD (o inferior) |
| Puertos de video | HDMI, DisplayPort, VGA | HDMI, DisplayPort (sin VGA) |
| Concentrador USB integrado | Sí (1x USB-B, 3x USB-A) | No incluye o solo 1 puerto USB-A |
| Altavoces integrados | No | No |
| Ajuste de altura | Sí (pivot, giro, inclinación) | Sí (solo inclinación básica) |
| Compatibilidad VESA | Sí (100×100 mm) | Sí (100×100 mm) |
| Garantía | 3 años oficial Lenovo | 1 año (o 2 años genérica) |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la resolución máxima y el tipo de panel del monitor Lenovo ThinkVision T27-40?
El monitor Lenovo ThinkVision T27-40 cuenta con una resolución Full HD (1920 x 1080) y utiliza un panel IPS con retroiluminación WLED, lo que garantiza colores precisos y amplios ángulos de visión de hasta 178 grados.
¿Qué puertos de conexión incluye este monitor y es compatible con laptops modernas?
Este monitor incluye puertos HDMI, DisplayPort, VGA, USB-C con capacidad de suministro de energía, USB-B y tres puertos USB-A, lo que lo hace compatible con laptops modernas y dispositivos heredados, permitiendo una conexión versátil y la carga de dispositivos a través del USB-C.
¿El soporte del monitor permite ajustes de ergonomía como altura y rotación?
Sí, el soporte del Lenovo ThinkVision T27-40 es totalmente ergonómico y permite ajustes de altura, inclinación, giro y rotación a modo vertical (pivot), facilitando una postura cómoda y adaptada a las necesidades del usuario durante largas jornadas de trabajo.
Descubre más monitores profesionales y soluciones de hardware en Suministros Surcotech; visita nuestra tienda online suministrosurcotech.com.pe para cotizar y adquirir este equipo.
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales


Este monitor Lenovo ThinkVision de 27” es ideal para la oficina. La calidad de imagen IPS es nítida y los colores se ven muy naturales. Me encanta su base ergonómica ajustable y la conexión USB-C, que simplifica el escritorio. Además, la certificación Eyesafe reduce la fatiga visual tras largas jornadas. Muy recomendable para trabajar.