Monitor Plano LG 32U631A, 31.5” QHD IPS,100 Hz, HDMI,HDR10, USB-C: 15W
SKU
MON32LG32U631A
Categorias Computacion, Monitores
Etiquetas computacion en lima, equipos de computo
Marca: LG ELECTRONICS
S/ 631.00
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MARCA | LG | |
| PART NUMBER | 32U631A | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 31.5 PULG |
| TIPO | QHD IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 700:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | GAMA DE COLOR (MÍN.): sRGB 95% (CIE1931) GAMA DE COLOR (Típ.): sRGB 99% (CIE1931) | |
| COLOR | 16.7M | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2727 x 0.2727 mm | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | SI |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| PUERTOS E/S | HDMI | 1 |
| SALIDA PARA AURICULARES (3-POLOS) | (SOLO SONIDO) | |
| USB-C | : 1 (15W) | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | AUTO INPUT SWITCH | |
| CALIBRADO DE COLOR EN FÁBRICA | ||
| DEBILIDAD DE COLOR | ||
| DYNAMIC ACTION SYNC | ||
| EFECTO HDR | ||
| ESTABILIZADOR DE NEGROS | ||
| MODO DE LECTURA | ||
| SUPER RESOLUTION+ | ||
| CARACTERISTICAS | RATIO DE CONTRASTE (TÍP): 1000:1 | |
| APLICACIÓN SW: CONTROL DUAL | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 29 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 31 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 71.42 x 51.26 x 23.5 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 71.42 x 41.94 x 4.68 cm | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 80 x 59.3 x 15.9 cm | |
| PESO | PESO BRUTO | 8.8 kg |
| PESO NETO | 6.5 kg | |
| PESO | 5.4 kg | |
Código: MON32LG32U631A
Código de Fabricante: 32U631A
Mini-Código: 489070
Precio: US $ 185.93 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
5,0
Basado en 1 reseñas.
| 5 estrellas | 100 | 100% |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
1-1 of 1 reseña
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales





Buen monitor para trabajo y entretenimiento. La resolución QHD en 31.5” se ve nítida y los colores son muy precisos gracias al panel IPS. Los 100 Hz hacen la navegación muy fluida. El puerto USB-C con carga de 15W es un plus para mantener el escritorio ordenado. Muy satisfecho con la compra.