Monitor Plano MSI MAG 272QPW QD-OLED X28, 26.5” WQHD/OLED/HDMI x2/DP/Tipo-C/Headphone-out
SKU
MO27MS272QPWQDO
Categorias Computacion, Monitores
Etiquetas computacion en lima, equipos de computo
Marca: MSI
S/ 2,323.37
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | GAMING | |
| MARCA | MSI | |
| MODELO | MAG 272QPW QD-OLED X28 | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 26.5 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 590.42 (H) x 333.72 (V) mm | |
| TIPO | WQHD OLED | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 500 000:1 |
| NUMERO DE COLORES | 1.07B, 10 bits | |
| ADOBE RGB | 98% | |
| DCI-P3 | 99% | |
| SRGB | 138% (CIE1976 Standard) | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2292 x 0.2292 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 0.03 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 280 HZ | |
| FRECUENCIA DE SEÑAL | 30~450.8KHz (H) / 48~280Hz (V) | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5° ~ 20° |
| GIRO | -30° ~ 30° | |
| ROTACION PIVOTE | -90° ~ 90° | |
| ANGULO DE ELEVACION | 0 ~ 110 mm | |
| DISEÑO SIN BORDES | SI | |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4a (HBR3): 1 |
| HDMI | 2.1 (WQHD@280Hz): 2 | |
| HEADPHONE OUT | 1 | |
| TIPO-C | (SEÑAL DP CON MODO ALTERNATIVO CON CARGA/ENTRADA DE ENERGÍA DE 15W: 2 | |
| CARACTERISTICAS | MODO CONSOLA: | |
| RESOLUCIÓN Y FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN ADMITIDAS: | ||
| 1080p: 60Hz & 120Hz | ||
| 1440p: 60Hz & 120Hz | ||
| SOPORTA: HDMI CEC | ||
| VRR: PS5 & XBOX SOPORTADO | ||
| HDMI: 2560 x 1440 (HASTA 280Hz) | ||
| DISPLAYPORT: 2560 x 1440 (HASTA 280Hz) | ||
| TIPO-C (DP alt): 2560 x 1440 (HASTA 280Hz) | ||
| SOPORTA: HDMI CEC, PIP | ||
| NO SOPORTA: KVM | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 611.1 x 241.9 x 532.84 mm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 611.1 x 69.3 x 357.2 mm | |
| PESO | PESO BRUTO | 10.49 kg |
| PESO NETO | 6.8 kg | |
Código: MO27MS272QPWQDO
Código de Fabricante: MAG 272QPW QD-OLED X28
Mini-Código: 498335
Precio: US $ 567.83 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
4,0
Basado en 1 reseñas.
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 100 | 100% |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
1-1 of 1 reseña
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales





Este monitor MSI QD-OLED es una maravilla. Los colores son vibrantes y el contraste de 1.500.000:1 es brutal, ideal para juegos y edición. La tasa de 280Hz lo hace supersuave, y el diseño sin bordes se ve muy limpio en el escritorio. Totalmente recomendado para quien busque calidad de imagen top.