





Monitor plano TEROS TE-2415S, 23.8” FHD IPS, 120Hz, 1ms, HDMI, DP, Parlantes
S/ 268.32
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | OFICINA | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2415S | |
| CÓD. FAB. / PART. NUMB. | TE-2415S | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
| ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 52.70 x 29.65 CM | |
| TIPO | IPS | |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACIÓN | ANTIRREFLEJO | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| TÁCTIL | NO | |
| RESOLUCIÓN | 1920 x 1080 | |
| PROPORCIÓN | 16:9 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 300 NITS | |
| HDR | SI | |
| sRGB | 99% | |
| DCI-P3 | 75% | |
| NTSC | 72% | |
| ADOBE RGB | 75% | |
| NÚMERO DE COLORES | 16.7 M | |
| ÁNGULO DE VISIÓN | 178° / 178° | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 120 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | -5° / +15° |
| MONTAJE VESA | 75 x 75 MM | |
| KENSINGTON LOCK | SI | |
| PARLANTES | PARLANTES INTEGRADOS | SI |
| POTENCIA DE PARLANTES | 1 W (8Ω) | |
| PUERTOS | HDMI | x1 (HDMI 1.4) |
| DISPLAYPORT | x1 (DP 1.2) | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | AMD FREESYNC | SI |
| HDR (SOPORTE) | SI | |
| FLICKER FREE | SI | |
| LOW BLUE LIGHT | SI | |
| MODO GAMING | SI | |
| CONTADOR DE FPS | SI | |
| REDUCCIÓN DE MOTION BLUR | SI (MPRT 1MS) | |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | CARACTERÍSTICA 1 | PANEL IPS FRAMELESS (SIN MARCO / BEZEL-LESS) BASE DE METAL FIJA |
| CARACTERÍSTICA 2 | TEMPERATURA DE COLOR: FRÍO / CÁLIDO / USUARIO (DEFAULT 6500K / OPCIONES: 6500/7500/9300K) | |
| CARACTERÍSTICA 3 | MODO FPS/RTS GAMING / CONTROL 5 TECLAS / MENÚ OSD 10 IDIOMAS | |
| TPO DE ENERGÍA | ADAPTADOR EXTERNO | |
| VOLTAJE | VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz (1.2A MÁX) |
| VOLTAJE DE SALIDA ADAPTADOR | DC 12V / 3A | |
| ENERGÍA | CONSUMO TÍPICO | 19 W |
| CONSUMO MÁXIMO | 36 W | |
| CONSUMO EN STANDBY | 0.5 W | |
| DIMENSIONES | CON BASE | 53.90 x 41.80 x 17.00 CM |
| SIN BASE | 53.90 x 32.00 x 4.10 CM | |
| EMPAQUE | 61.20 x 40.50 x 10.10 CM | |
| PESO | PESO NETO | 2.74 KG |
| PESO BRUTO | 3.70 KG | |
| CONDICIÓN DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0°C ~ 40°C |
| HUMEDAD | 10% ~ 90% RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20°C ~ 60°C |
| ALTITUD | ≤ 5000 M | |
| CONTENIDO | MONITOR CABLE HDMI ADAPTADOR DE CORRIENTE BASE MANUAL | |
Monitor plano TEROS TE-2415S, 23.8” FHD IPS, 120Hz, 1ms, HDMI, DP, Parlantes – Rendimiento y fluidez para tu espacio de trabajo en Suministros Surcotech
Beneficios clave de este monitor TEROS
Este monitor plano de 23.8 pulgadas combina una alta tasa de refresco de 120Hz con un tiempo de respuesta de 1ms, lo que elimina el desenfoque en movimiento y te brinda una experiencia visual extremadamente fluida, ideal tanto para gaming como para tareas cotidianas.
Por qué elegir el TEROS TE-2415S
La tecnología IPS garantiza colores vivos y ángulos de visión amplios de 178°, mientras que su resolución Full HD (1920×1080) ofrece una nitidez perfecta para edición de documentos, diseño gráfico o entretenimiento multimedia.
Información clave sobre conectividad y audio
Incorpora puertos HDMI y DisplayPort para conectar fácilmente tu PC o laptop, además de parlantes integrados que eliminan la necesidad de altavoces externos, ahorrando espacio en tu escritorio.
Diseño y garantía en Suministros Surcotech
Su perfil delgado y base estable lo convierten en un aliado ergonómico para jornadas largas. Adquiere este monitor en suministrosurcotech.com.pe y recibe asesoría técnica personalizada.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Marca y Modelo | TEROS TE-2415S | Genérico / Sin marca específica |
| Tamaño de Pantalla | 23.8 pulgadas | 21.5″ o 24″ (medidas estándar genéricas) |
| Tipo de Panel | IPS (In-Plane Switching) | TN o VA (menor ángulo de visión o colores menos precisos) |
| Resolución | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) |
| Tasa de Refresco | 120Hz | 60Hz o 75Hz |
| Tiempo de Respuesta | 1ms (MPRT) | 4ms – 5ms (GTG) o superior |
| Conectividad | HDMI + DisplayPort | Solo HDMI o VGA |
| Parlantes Integrados | Sí (2 parlantes estéreo) | No incluye o parlantes de baja potencia |
| Compatibilidad FreeSync/G-Sync | FreeSync (compatible) | No especificado o sin soporte |
| Diseño / Bordes | Bordes delgados, diseño moderno | Bordes gruesos, diseño estándar |
| Garantía | Garantía oficial TEROS (soporte local) | Garantía limitada o importador |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre la frecuencia de actualización de 120Hz de este monitor y un monitor estándar de 60Hz para uso diario?
La principal diferencia radica en la fluidez visual: mientras un monitor de 60Hz muestra hasta 60 imágenes por segundo, el TEROS TE-2415S con 120Hz duplica esa tasa, ofreciendo una experiencia notablemente más suave y receptiva. Esto se traduce en una menor borrosidad en movimiento, ideal para navegación web, desplazamiento de documentos y, especialmente, para juegos o contenido multimedia donde los desplazamientos rápidos se ven mucho más nítidos y sin cortes.
¿Qué tipo de conectividad ofrece el monitor y puedo usarlo con mi laptop que solo tiene puerto HDMI?
El monitor TEROS TE-2415S incluye puertos HDMI y DisplayPort (DP), lo que garantiza una amplia compatibilidad. Si tu laptop cuenta con un puerto HDMI estándar, puedes conectarlo directamente sin necesidad de adaptadores. El puerto DisplayPort es ideal para obtener el máximo rendimiento de la tasa de 120Hz y el tiempo de respuesta de 1ms, especialmente si tu equipo de escritorio o laptop lo soporta, asegurando la mejor experiencia visual posible.
¿Listo para mejorar tu experiencia visual? Encuentra el monitor plano TEROS TE-2415S en Suministros Surcotech. Visita nuestra tienda en línea suministrosurcotech.com.pe y descubre los mejores precios y asesoría técnica.
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales


Lo compré para trabajar y jugar, y cumple en ambos frentes. El panel IPS se ve muy nítido y los 120Hz se notan en juegos, todo muy fluido. Los parlantes integrados son básicos, pero cumplen para audio de sistema. Buena opción calidad-precio, especialmente por el soporte FreeSync y el bajo consumo.