Monitor Plano TEROS TE-2713S, 27” FHD IPS, 120Hz, 1ms, HDMI, DP, Speakers
S/ 368.22
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| CARACTERISTICAS GENERALES | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2713S | |
| CODIGO DE FABRICANTE | TE-2713S | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 0.3114 x 0.3114 mm | |
| TIPO | IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT:6500K / 6500/7500/9300 | |
| COLOR | 16.7M | |
| ADOBE RGB | 75% | |
| DCI-P3 | 75% | |
| SRGB | 99% | |
| NTSC | 72% | |
| BT2020 | 53% | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 120 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5° ~ 15° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | SÍ | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | x1 DP 1.2 1920 x 1080@120Hz |
| HDMI | x1 HDMI 1.4 1920 x 1080@120Hz | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FLICKER FREE | |
| FREESYNC | ||
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| CARACTERISTICAS | HDR: SI | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 a 240 VCA / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 24 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 36 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | ≤ 0.5 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.40 x 48.00 x 17.0 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.40 x 36.30 x 4.7 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 5.38 KG |
| PESO NETO | 4 KG | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0ºC ~ 40ºC |
| HUMEDAD | 10 ~ 90%RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC ~ 60ºC |
| ALTITUD | ≤5000 MT | |
| COMENTARIO | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V ; 3A | |
Monitor Plano TEROS TE-2713S, 27” FHD IPS, 120Hz, 1ms, HDMI, DP, Speakers – La mejor opción en Suministros Surcotech
Rendimiento visual superior para gaming y trabajo profesional
El Monitor Plano TEROS TE-2713S de 27 pulgadas con resolución Full HD y panel IPS te ofrece colores vibrantes y ángulos de visión amplios, ideal para diseñadores y jugadores que buscan precisión y fluidez en cada movimiento.
Beneficios clave de la tasa de refresco de 120Hz y 1ms de respuesta
Disfruta de una experiencia de juego ultra fluida gracias a los 120Hz de frecuencia, que eliminan el desenfoque y los cortes en escenas rápidas, mientras que el tiempo de respuesta de 1ms garantiza que cada acción se ejecute al instante sin ghosting.
Conectividad versátil con HDMI y DisplayPort
Este monitor incluye puertos HDMI y DisplayPort para conectar tu PC, consola o laptop sin complicaciones, permitiéndote cambiar entre dispositivos con facilidad y mantener un escritorio ordenado.
Audio integrado para una experiencia completa
Los altavoces incorporados eliminan la necesidad de parlantes externos, ofreciendo un sonido claro para videollamadas, streaming o gaming casual, todo desde un solo equipo.
Por qué elegir el TEROS TE-2713S en Suministros Surcotech
En suministrosurcotech.com.pe te ofrecemos este monitor con garantía de calidad y el mejor precio del mercado peruano, respaldado por asesoría técnica especializada y envío rápido a todo el país.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas | 27 pulgadas (estándar en la competencia genérica) |
| Resolución | Full HD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080) – común en el rango de precio |
| Tecnología de panel | IPS (ángulos de visión amplios y colores precisos) | IPS o VA (competencia genérica puede usar VA con menor precisión de color) |
| Frecuencia de actualización | 120Hz | 60Hz a 75Hz (competencia básica); 120Hz o más solo en modelos gaming de gama media-alta |
| Tiempo de respuesta | 1ms (MPRT) | 4ms a 5ms (estándar en monitores IPS genéricos); 1ms reservado para paneles TN o costosos |
| Conectividad | HDMI + DisplayPort | HDMI + VGA o solo HDMI (DP es menos común en modelos económicos genéricos) |
| Altavoces integrados | Sí (Speakers) | Generalmente no incluye o son de baja potencia en modelos de entrada |
| Compatibilidad VESA | Sí (estándar 100x100mm) | Sí, pero algunos genéricos omiten soporte VESA para reducir costos |
| Precio estimado | Competitivo para especificaciones (120Hz + IPS + DP) | Similar o mayor si incluye 120Hz; más barato si es 60Hz con panel VA |
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de panel utiliza el Monitor Plano TEROS TE-2713S y qué ventajas ofrece para el uso diario?
El Monitor Plano TEROS TE-2713S cuenta con un panel IPS (In-Plane Switching) de 27 pulgadas con resolución Full HD (1920×1080). La tecnología IPS garantiza colores precisos y ángulos de visión amplios de hasta 178°, lo que significa que la imagen se mantiene nítida y sin distorsiones cromáticas incluso cuando se mira desde los lados, siendo ideal para trabajo colaborativo, edición de contenido o entretenimiento en grupo.
¿Cuál es la importancia de la tasa de refresco de 120Hz y el tiempo de respuesta de 1ms en este monitor?
La combinación de una tasa de refresco de 120Hz y un tiempo de respuesta de 1ms en el TEROS TE-2713S está diseñada para ofrecer una experiencia visual extremadamente fluida y sin desenfoques. Los 120Hz permiten que la imagen se actualice 120 veces por segundo, reduciendo el tearing y el stuttering en escenas de movimiento rápido, mientras que el 1ms de respuesta elimina el ghosting, siendo especialmente beneficioso para jugadores y para la visualización de contenido deportivo o de acción.
¿Qué opciones de conectividad y audio incluye el monitor TEROS TE-2713S?
Este monitor incluye puertos HDMI y DisplayPort (DP), lo que permite conectarlo fácilmente a PC, laptops, consolas de videojuegos y otros dispositivos compatibles, ofreciendo flexibilidad para diferentes configuraciones. Además, incorpora altavoces (speakers) integrados, lo que evita la necesidad de conectar parlantes externos para un uso básico, aunque para una experiencia de audio más inmersiva se recomienda el uso de auriculares o sistemas de sonido externos.
Descubre más sobre este monitor y otros productos en Suministros Surcotech, tu tienda de confianza para equipos tecnológicos. Visítanos en suministrosurcotech.com.pe y aprovecha nuestras ofertas exclusivas.
| 5 estrellas | 100 | 100% |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales





Muy buen monitor para el día a día y gaming casual. La pantalla IPS de 27″ se ve nítida y los colores son vibrantes con 99% sRGB. Los 120Hz y 1ms de respuesta hacen que todo se sienta fluido. Los parlantes integrados son funcionales. Excelente relación calidad-precio.