PC Advance Vission VR5850 AMD Ryzen 5 8500G 3.50/5.00GHz 16MB Cache 6 Nucleos 12 Sub pro
SKU
PCAD1VR580020A8
Categoria Computacion
Etiquetas computacion en lima, equipos de computo
Marca: ADVANCE COMPUTER CORP
S/ 1,842.12
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| FORMATO | FACTOR DE FORMA | PC | |
| MARCA | ADVANCE | ||
| MODELO | VISSION VR5850 | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO 64 BITS | |
| PROCESADOR | AMD RYZEN 5 8500G 3.50 GHz – 5.00 GHz 16MB AM5 AMD | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | DDR5 | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
| ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | COMENTARIO | Disponible para agregar 04*HDD/SSD |
| UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 500 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | RADEON GRAPHICS | |
| SONIDO | AUDIO HD | ||
| NETWORK | CHIPSET | REALTEK 2.5Gb LAN | |
| VELOCIDAD | 2500 MB/S | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | VIDEO DB-15 | 1 |
| HDMI | 1 | ||
| USB 2.0 | 2 | ||
| USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 4 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| LINE IN | 1 | ||
| LINE OUT | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| FRONTAL | USB 3.0 | 2 | |
| AUDIFONO | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| USB 3.1 TIPO C | 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | REAL | |
| CERTIFICACION | 80 PLUS BRONZE | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 115 VAC / 230 VAC | ||
| POTENCIA (W) | 600W | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MID TOWER | |
| ORIENTACIONES PERMITIDAS | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 44.5 | |
| ANCHO | 21.0 | ||
| PROFUNDIDAD | 39.0 | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| TIPO | MULTIMEDIA | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| ACCESORIOS | CABLE DE PODER | ||
Código: PCAD1VR580020A8
Código de Fabricante: VR5850 RYZEN 5 8500G
Mini-Código: 497478
Precio: US $ 451.25 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 12 meses
5,0
Basado en 1 reseñas.
| 5 estrellas | 100 | 100% |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
1-1 of 1 reseña
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales





Este equipo me ha sorprendido por su rendimiento diario. El AMD Ryzen 5 8500G se siente muy fluido para multitarea, y los 16GB de RAM DDR5 son un plus notable. La carcasa MID TOWER tiene buen flujo de aire y la fuente de 600W certificada da confianza. Ideal para oficina o estudio sin pretensiones extremas.