
PDU Monofásico con Medidor Digital, 3.2 / 3.8 kW, 8 C13 y 2 C19, 200V ~ 240V, 1U.
SKU
ACTLPDUMH20HVAT
Categoria Computacion
Etiquetas computacion en lima, equipos de computo
Marca: TRIPP-LITE
S/ 1,258.52
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| DISPOSITIVO | UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA | |
| MARCA | TRIPP-LITE | |
| NÚMERO DE PARTE | PDUMH20HVAT | |
| CONECTORES | SALIDA: | 8 TOMACORRIENTES C13; (2) C19 |
| COMENTARIO | SALIDA DETALLES DE CAPACIDAD DE SALIDA: 3.84KW (240V), 3.68KW (230V), 3.52KW (220V), 3.33KW (208V), 3.2KW (200V) / CAPACIDAD TOTAL DE 16A; 16A MÁXIMO POR TOMACORRIENTE C19; 12A (10A CE) MÁXIMO POR TOMACORRIENTE C13 COMPATIBILIDAD DE FRECUENCIA: 50Hz / 60Hz TOMACORRIENTES: (8) C13; (2) C19 VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA: 200; 208; 220; 230; 240 | |
| ENTRADA VOLTAJE DE ENTRADA DEL PDU: 200; 208; 220; 230; 240V ENTRADA MÁXIMA EN AMPERES: 20 TIPO DE CLAVIJA DEL PDU: (2) IEC-320 C20 | ||
| LONGITUD DE CABLE DE ALIMENTACIÓN: 3.66 MTS INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES: PANTALLA LCD DEL PANEL FRONTAL: LA PANTALLA DIGITAL REPORTA LA CORRIENTE TOTAL DE SALIDA DEL PDU EN AMPERES. LEDS DE PANEL FRONTAL: 8 LEDS EN EL PANEL FRONTAL MUESTRAN EL ESTADO DE ENCENDIDO Y APAGADO POR CADA TOMACORRIENTE C13, ADEMÁS 2 LEDS PARA EL ESTADO DE LA ALIMENTACIÓN EN LA CONEXIÓN DE ENTRADA PRIMARIA Y SECUNDARIA. | ||
Código: ACTLPDUMH20HVAT
Código de Fabricante: PDUMH20HVAT
Mini-Código: 102031
Precio: US $ 370.85 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
4,0
Basado en 1 reseñas.
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 100 | 100% |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
1-1 of 1 reseña
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales


Este PDU de Tripp Lite me ha resultado muy práctico para mi rack. Me gusta especialmente el medidor digital en el panel frontal, que muestra el consumo en amperios de forma clara. Con 8 tomas C13 y 2 C19, ofrece suficiente capacidad para mis servidores y switches, todo en un formato compacto de 1U. Muy recomendable para monitorear la carga fácilmente.