Motherboard ADVANCE MTDK, incorpora procesador Core i5-14450HX 2.40/4.80GHz, HDMI(1)/DP(1)
S/ 940.39
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7
| MARCA | ADVANCE | |||
| MODELO | ADV-MTDKi514450HX | |||
| PROCESADORES | NOTA | CHIPSET HM770 | ||
| INCORPORA PROCESADOR | MARCA | INTEL | ||
| FAMILIA | 14a Generacion Core i5 | |||
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-14450HX | |||
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |||
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 10 | ||
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |||
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |||
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 | |||
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 2.40 GHz | ||
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.40 GHz | |||
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.80 GHz | |||
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.80 GHz | |||
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.50 GHz | |||
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 20 MB | ||
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 55 Watt | ||
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 157 Watt | |||
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |||
| PROCESADOR GRAFICO | Intel UHD Graphics | |||
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |||
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 | ||
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 2 | |||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 64 | |||
| TECNOLOGIA | Dual Channel | |||
| TIPO DE RAM | DDR4 | |||
| SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition | ||
| CHIPSET | Realtek ALC897 Codec | |||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek RTL8111H | |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps | |||
| WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 6E | ||
| PROTOCOLOS | 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a | |||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 5 GHz 2.4 GHz | |||
| BLUETOOTH VERSION | 5.3 | |||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 8 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 4 | ||
| DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 3 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2280 | ||
| SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x4 slot, PCIe 3.0 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 1 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | ||
| CONECTORES PARA FUENTE | 1 x 4-pin ATX 12V power 1 x 24-pin ATX Main Power 1 x 8-pin ATX 12V power | |||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 1 | |||
| USB 2.0 HEADER | 1 | |||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 4 | |||
| HDMI | 1 | |||
| DISPLAYPORT | 1 | |||
| RJ-45 | 1 | |||
| AUDIO JACKS | 3 | |||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | |||
| BOTON CLEAR CMOS | 1 | |||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | |||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | ||
| DIMENSIONES | 24.5cm x 24.5cm | |||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | ||
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | |||
| 1 x 4-pin ATX 12V power | 1 | |||
/5
Total reviews
|
|
Persons recommended this product
Anonymous
Shopper
check_circle Verified
Shop owner replied
Was this helpful
Anonymous
Shopper
check_circle Verified
Shop owner replied
Was this helpful
There are no reviews yet.
Be the first to review “ ”
Thanks for your review!
Your feedback helps us improve our service.
Please log in to submit a review.


